Ga naar de inhoud
AP
Jaguar

Jaguar XJ (1979 - 2019)

De Jaguar XJ staat met 47 motorversies in de databank, verdeeld over 8 generaties uit de periode 1979 - 2019. Qua vermogen bestrijkt de XJ een bereik van 150 pk tot 510 pk. De snelste uitvoering van de XJ sprint naar 100 km/u in 4,9 s, de topsnelheid loopt op tot 250 km/u. De XJ is verkrijgbaar met benzine en diesel, en wordt aangeboden met achterwielaandrijving, vierwielaandrijving en voorwielaandrijving.

XJ 2012 - 2019

8 uitvoeringen

Uitvoeringen en motorversies — Jaguar XJ
Uitvoering Brandstof Vermogen Koppel 0–100 Top Verbruik CO2 Selecteer
2.0L i4 Ti 8AT RWD (240 HP) Benzine 241 pk 340 Nm 7,5 s 241 km/u 9,3 l/100 km 216 g/km
3.0D V6 8AT RWD (275 HP) Diesel 275 pk 601 Nm 6,4 s 249 km/u 6,1 l/100 km 159 g/km
3.0L 8AT RWD (340 HP) Benzine 340 pk 450 Nm 6,4 s 225 km/u 9,9 l/100 km 234 g/km
3.0L V6 8AT AWD (340 HP) Benzine 340 pk 450 Nm 6,4 s 249 km/u 9,9 l/100 km 234 g/km
3.0L V6 8AT RWD (340 HP) Benzine 340 pk 450 Nm 5,9 s 249 km/u 9,6 l/100 km 224 g/km
5.0L V8 8AT RWD (385 HP) Benzine 385 pk 380 Nm 5,7 s 249 km/u 10,9 l/100 km 254 g/km
5.0L V8 8AT RWD (470 HP) Benzine 470 pk 575 Nm 5,2 s 249 km/u 11,6 l/100 km 270 g/km
5.0L V8 8AT RWD (510 HP) Benzine 510 pk 625 Nm 4,9 s 249 km/u 11,6 l/100 km 270 g/km

XJ 2009 - 2012

12 uitvoeringen

Uitvoeringen en motorversies — Jaguar XJ
Uitvoering Brandstof Vermogen Koppel 0–100 Top Verbruik CO2 Selecteer
2.0L LWB 8AT (240 HP) Benzine 241 pk 340 Nm 7,5 s 241 km/u 9,3 l/100 km 216 g/km
2.0L SWB 8AT (240 HP) Benzine 241 pk 340 Nm 7,5 s 241 km/u 9,3 l/100 km 216 g/km
3.0L V6 SWB 6AT (275 HP) Diesel 275 pk 500 Nm 6,4 s 249 km/u 7,0 l/100 km 184 g/km
3.0L V6 LWB 6AT (275 HP) Diesel 275 pk 500 Nm 6,4 s 249 km/u 7,0 l/100 km 189 g/km
3.0L V6 LWB 8AT AWD (340 HP) Benzine 340 pk 450 Nm 5,9 s 249 km/u 9,8 l/100 km 237 g/km
3.0L V6 LWB 8AT (340 HP) Benzine 340 pk 450 Nm 5,9 s 249 km/u 9,4 l/100 km 224 g/km
3.0L V6 SWB 8AT (340 HP) Benzine 340 pk 450 Nm 5,9 s 249 km/u 9,4 l/100 km 224 g/km
3.0L V6 SWB 8AT AWD (340 HP) Benzine 340 pk 450 Nm 5,9 s 249 km/u 9,7 l/100 km 233 g/km
5.0L V8 LWB 6AT (385 HP) Benzine 385 pk 515 Nm 5,7 s 249 km/u 11,4 l/100 km 269 g/km
5.0L V8 SWB 6AT (385 HP) Benzine 385 pk 515 Nm 5,7 s 249 km/u 11,4 l/100 km 269 g/km
5.0L V8 Supercharged LWB 6AT (510 HP) Benzine 510 pk 625 Nm 4,9 s 249 km/u 12,1 l/100 km 289 g/km
5.0L V8 Supercharged SWB 6AT (510 HP) Benzine 510 pk 625 Nm 4,9 s 249 km/u 11,4 l/100 km 289 g/km

XJ 2007 - 2009

5 uitvoeringen

Uitvoeringen en motorversies — Jaguar XJ
Uitvoering Brandstof Vermogen Koppel 0–100 Top Verbruik CO2 Selecteer
2.7L D 6AT RWD (207 HP) Diesel 207 pk 435 Nm 8,2 s 225 km/u 11,2 l/100 km 214 g/km
3.0L V6 6AT RWD (240 HP) Benzine 240 pk 300 Nm 8,1 s 233 km/u 10,7 l/100 km 249 g/km
3.6L V8 6AT RWD (266 HP) Benzine 266 pk 345 Nm 7,6 s 241 km/u 10,7 l/100 km 254 g/km
4.2L V8 6AT RWD (305 HP) Benzine 305 pk 420 Nm 6,6 s 250 km/u 11,4 l/100 km 264 g/km
4.2L SC V8 6AT RWD (405 HP) Benzine 405 pk 560 Nm 5,3 s 250 km/u

XJ 2003 - 2007

5 uitvoeringen

Uitvoeringen en motorversies — Jaguar XJ
Uitvoering Brandstof Vermogen Koppel 0–100 Top Verbruik CO2 Selecteer
2.7L D V6 6AT (204 HP) Diesel 170 pk 435 Nm 8,2 s 225 km/u 11,2 l/100 km 214 g/km
3.0L V6 6AT (240 HP) Benzine 243 pk 300 Nm 8,1 s 233 km/u 10,5 l/100 km 249 g/km
3.6L V8 6AT (258 HP) Benzine 258 pk 335 Nm 7,6 s 241 km/u 10,7 l/100 km 254 g/km
4.2L V8 6AT (300 HP) Benzine 305 pk 420 Nm 6,4 s 250 km/u 10,9 l/100 km 264 g/km
4.2L Super V8 6AT (400 HP) Benzine 405 pk 553 Nm 5,1 s 250 km/u 12,3 l/100 km 299 g/km

XJ 1997 - 2003

3 uitvoeringen

Uitvoeringen en motorversies — Jaguar XJ
Uitvoering Brandstof Vermogen Koppel 0–100 Top Verbruik CO2 Selecteer
3.2L V8 5AT RWD (240 HP) Benzine 240 pk 316 Nm 8,5 s 225 km/u 12,1 l/100 km 289 g/km
4.0L V8 5AT RWD (290 HP) Benzine 290 pk 393 Nm 7,3 s 240 km/u 11,9 l/100 km 284 g/km
4.0L V8 5AT RWD (290 HP) Benzine 290 pk 393 Nm 7,3 s 240 km/u

XJ 1994 - 1997

5 uitvoeringen

Uitvoeringen en motorversies — Jaguar XJ
Uitvoering Brandstof Vermogen Koppel 0–100 Top Verbruik CO2 Selecteer
3.2L 5MT RWD (219 HP) Benzine 219 pk 315 Nm 8,4 s 222 km/u 10,7 l/100 km 255 g/km
3.2L 4AT RWD (219 HP) Benzine 219 pk 315 Nm 8,4 s 222 km/u
4.0L 5MT RWD (249 HP) Benzine 249 pk 404 Nm 7,4 s 230 km/u 11,6 l/100 km 276 g/km
4.0L 4AT RWD (249 HP) Benzine 249 pk 404 Nm 7,4 s 230 km/u 11,0 l/100 km
6.0L V12 4AT RWD (318 HP) Benzine 318 pk 478 Nm 7,2 s 250 km/u 15,2 l/100 km 369 g/km

XJ 1986 - 1994

6 uitvoeringen

Uitvoeringen en motorversies — Jaguar XJ
Uitvoering Brandstof Vermogen Koppel 0–100 Top Verbruik CO2 Selecteer
2.9L 5MT RWD (150 HP)