Opel Vectra (1988 - 2008)
Over 18 generaties, uit de periode 1988 - 2008, telt de databank 154 motorversies van de Opel Vectra. Qua vermogen bestrijkt de Vectra een bereik van 57 pk tot 280 pk. De snelste uitvoering van de Vectra sprint naar 100 km/u in 6,3 s, de topsnelheid loopt op tot 260 km/u. De Vectra is verkrijgbaar met benzine en diesel, en wordt aangeboden met voorwielaandrijving en vierwielaandrijving.
Vectra Caravan 2005 - 2008
11 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L 16V 5MT FWD (100 HP) | Benzine | 101 pk | 150 Nm | 13,7 s | 190 km/u | 7,1 l/100 km | 190 g/km | |
| 1.9L CDTI 6MT FWD (100 HP) | Diesel | 101 pk | 260 Nm | 13,9 s | 182 km/u | 5,9 l/100 km | 159 g/km | |
| 1.9L CDTI 6MT FWD (120 HP) | Diesel | 120 pk | 281 Nm | 11,9 s | 195 km/u | 5,9 l/100 km | 159 g/km | |
| 1.8L 16V 5MT FWD (122 HP) | Benzine | 122 pk | 167 Nm | 12,1 s | 200 km/u | 7,9 l/100 km | 190 g/km | |
| 1.8L 16V 5MT FWD (140 HP) | Benzine | 140 pk | 175 Nm | 11,2 s | 209 km/u | 7,7 l/100 km | 185 g/km | |
| 1.9L CDTI 6MT FWD (150 HP) | Diesel | 150 pk | 320 Nm | 10,5 s | 210 km/u | 5,9 l/100 km | 159 g/km | |
| 2.2L 16V DGI 6MT FWD (155 HP) | Benzine | 155 pk | 220 Nm | 9,6 s | 210 km/u | 7,8 l/100 km | 187 g/km | |
| 2.0L 16V Turbo 6MT FWD (175 HP) | Benzine | 175 pk | 264 Nm | 9,4 s | 222 km/u | 8,8 l/100 km | 211 g/km | |
| 3.0L V6 CDTI 6MT FWD (184 HP) | Diesel | 184 pk | 400 Nm | 9,1 s | 225 km/u | 6,9 l/100 km | 186 g/km | |
| 2.8L V6 Turbo 6MT FWD (230 HP) | Benzine | 230 pk | 330 Nm | 7,5 s | 245 km/u | 10,4 l/100 km | 250 g/km | |
| 2.8L V6 Turbo 6MT FWD (250 HP) | Benzine | 250 pk | 330 Nm | 7,5 s | 245 km/u | 10,4 l/100 km | 250 g/km |
Vectra GTS 2005 - 2008
10 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9L CDTI 6MT (100 HP) | Diesel | 101 pk | 260 Nm | 13,3 s | 186 km/u | 5,7 l/100 km | 154 g/km | |
| 1.9L CDTI 6MT (120 HP) | Diesel | 120 pk | 281 Nm | 11,5 s | 200 km/u | 5,7 l/100 km | 154 g/km | |
| 1.8L 16V 5MT (122 HP) | Benzine | 122 pk | 167 Nm | 11,2 s | 204 km/u | 7,7 l/100 km | 185 g/km | |
| 2.0L 16v Turbo 6MT (130 HP) | Benzine | 130 pk | 264 Nm | 9,1 s | 230 km/u | 8,9 l/100 km | 214 g/km | |
| 1.8L 16V 5MT (140 HP) | Benzine | 140 pk | 175 Nm | 10,7 s | 210 km/u | 7,2 l/100 km | 173 g/km | |
| 1.9L CDTI 6MT (150 HP) | Diesel | 150 pk | 320 Nm | 9,8 s | 217 km/u | 5,8 l/100 km | 157 g/km | |
| 2.2L 16V DGI 6MT (155 HP) | Benzine | 155 pk | 220 Nm | 9,4 s | 218 km/u | 7,5 l/100 km | 180 g/km | |
| 3.0L V6 CDTI 6MT (184 HP) | Diesel | 184 pk | 400 Nm | 8,9 s | 230 km/u | 6,9 l/100 km | 186 g/km | |
| 2.8L V6 Turbo 6MT (230 HP) | Benzine | 230 pk | 330 Nm | 7,3 s | 250 km/u | 10,3 l/100 km | 247 g/km | |
| 2.8L V6 Turbo 6MT (250 HP) | Benzine | 250 pk | 330 Nm | 7,3 s | 250 km/u | 10,3 l/100 km | 247 g/km |
Vectra Sedan 2005 - 2008
9 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L 16V 5MT (110 HP) | Benzine | 101 pk | 150 Nm | 12,5 s | 192 km/u | 7,2 l/100 km | 173 g/km | |
| 1.9L CDTi 6MT FWD (100 HP) | Diesel | 101 pk | 260 Nm | 13,3 s | 186 km/u | 5,7 l/100 km | 154 g/km | |
| 1.9L CDTi 6MT FWD (120 HP) | Diesel | 120 pk | 281 Nm | 11,5 s | 200 km/u | 5,7 l/100 km | 154 g/km | |
| 1.8L 16V 5MT (122 HP) | Benzine | 122 pk | 167 Nm | 11,2 s | 204 km/u | 7,6 l/100 km | 182 g/km | |
| 1.8L 16V (140 HP) | Benzine | 140 pk | 175 Nm | 10,7 s | 210 km/u | 7,2 l/100 km | 173 g/km | |
| 1.9L CDTi 6MT FWD (150 HP) | Diesel | 150 pk | 320 Nm | 9,8 s | 217 km/u | 5,8 l/100 km | 157 g/km | |
| 2.2L 16V DGI 5MT (155 HP) | Benzine | 155 pk | 220 Nm | 9,4 s | 218 km/u | 7,5 l/100 km | 180 g/km | |
| 3.0d V6 6AT FWD (184 HP) | Diesel | 184 pk | 400 Nm | 9,7 s | 224 km/u | — | — | |
| 3.0d V6 6MT FWD (184 HP) | Diesel | 184 pk | 400 Nm | 8,9 s | 230 km/u | — | — |
Vectra Caravan OPC 2005 - 2008
2 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8L V6 Turbo (255 HP) | Benzine | 256 pk | 355 Nm | 6,9 s | 254 km/u | 10,5 l/100 km | 252 g/km | |
| 2.8L V6 Turbo (280 HP) | Benzine | 280 pk | 355 Nm | 6,5 s | 250 km/u | 10,5 l/100 km | 252 g/km |
Vectra GTS OPC 2005 - 2008
2 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 V6 Turbo (255 HP) | Benzine | 255 pk | 355 Nm | 6,7 s | 260 km/u | 10,4 l/100 km | 250 g/km | |
| 2.8 V6 Turbo (280 HP) | Benzine | 280 pk | 355 Nm | 6,3 s | 250 km/u | 10,4 l/100 km | 250 g/km |
Vectra Caravan 2002 - 2005
15 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L DTi 5MT FWD (100 HP) | Diesel | 101 pk | 230 Nm | 13,9 s | 186 km/u | 5,9 l/100 km | 159 g/km | |
| 1.9L CDTi 6MT FWD (120 HP) | Diesel | 120 pk | 280 Nm | 12,2 s | 195 km/u | 6,0 l/100 km | 162 g/km | |
| 1.8i 16V 5AT FWD (122 HP) | Benzine | 122 pk | 167 Nm | 13,6 s | 180 km/u | 7,9 l/100 km | — | |
| 1.8i 16V 5MT FWD (122 HP) | Benzine | 122 pk | 167 Nm | 12,1 s | 200 km/u | 7,9 l/100 km | — | |
| 1.8L 16V 5MT FWD (122 HP) | Benzine | 122 pk | 167 Nm | 12,1 s | 199 km/u | 7,9 l/100 km | 190 g/km | |
| 2.2L DTi 5AT FWD (125 HP) | Diesel | 125 pk | 280 Nm | 12,2 s | 200 km/u | 7,4 l/100 km | — | |
| 2.2L DTi 5MT FWD (125 HP) | Diesel | 125 pk | 280 Nm | 11,1 s | 202 km/u | 6,3 l/100 km | 170 g/km | |
| 1.9L CDTi 6MT FWD (150 HP) | Diesel | 150 pk | 320 Nm | 10,5 s | 212 km/u | 6,1 l/100 km | 165 g/km | |
| 2.2L 16V DGI 5AT FWD (155 HP) | Benzine | 155 pk | 220 Nm | 11,0 s | 208 km/u | 8,8 l/100 km | — | |
| 2.2L 16V DGI 5MT FWD (155 HP) | Benzine | 155 pk | 220 Nm | 10,1 s | 212 km/u | 8,1 l/100 km | 194 g/km | |
| 2.0L 16V Turbo 6MT FWD (175 HP) | Benzine | 175 pk | 265 Nm | 9,4 s | 222 km/u | 9,2 l/100 km | 221 g/km | |
| 3.0L V6 CDTi 5AT FWD (177 HP) | Diesel | 177 pk | 370 Nm | 10,1 s | 220 km/u | 7,7 l/100 km | — | |
| 3.0L V6 CDTi 6MT FWD (177 HP) | Diesel | 177 pk | 370 Nm | 9,8 s | 222 km/u | 7,3 l/100 km | 197 g/km | |
| 3.2L V6 5AT FWD (211 HP) | Benzine | 211 pk | 300 Nm | 8,4 s | 237 km/u | 10,6 l/100 km | — | |
| 3.2L V6 5MT FWD (211 HP) | Benzine | 211 pk | 300 Nm | 8,1 s | 239 km/u | 10,1 l/100 km | 242 g/km |
Vectra GTS 2002 - 2005
9 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9L CDTi (120 HP) | Diesel | 120 pk | 280 Nm | 11,5 s | 200 km/u | 5,7 l/100 km | 154 g/km | |
| 1.8L 16V 5MT (122 HP) | Benzine | 122 pk | 167 Nm | 11,2 s | 205 km/u | 7,3 l/100 km | 175 g/km | |
| 2.2L DTi 5MT (125 HP) | Diesel | 125 pk | 280 Nm | 10,8 s | 206 km/u | 6,0 l/100 km | 162 g/km | |
| 2.2L 16V 5MT (147 HP) | Benzine | 147 pk | 203 Nm | 10,2 s | 216 km/u | 8,6 l/100 km | 206 g/km | |
| 1.9L CDTi (150 HP) | Diesel | 150 pk | 320 Nm | 9,8 s | 217 km/u | 5,9 l/100 km | 159 g/km | |
| 2.2L 16V DGI 5MT (155 HP) | Benzine | 155 pk | 220 Nm | 9,4 s | 218 km/u | 7,7 l/100 km | 183 g/km | |
| 2.0L 16v Turbo 6MT (175 HP) | Benzine | 175 pk | 265 Nm | 9,1 s | 230 km/u | 8,9 l/100 km | 214 g/km | |
| 3.0L V6 CDTI 6MT (177 HP) | Diesel | 177 pk | 370 Nm | 9,5 s | 226 km/u | 7,0 l/100 km | 189 g/km | |
| 3.2L V6 5MT (211 HP) | Benzine | 211 pk | 300 Nm | 7,5 s | 248 km/u | 9,8 l/100 km | 235 g/km |
Vectra Sedan 2002 - 2005
7 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L DTi 5MT (100 HP) | Diesel | 101 pk | 230 Nm | 13,0 s | 192 km/u | 5,9 l/100 km | 159 g/km | |
| 1.9L CDTi 6MT (120 HP) | Diesel | 120 pk | 280 Nm | 11,5 s | 200 km/u | 5,7 l/100 km | 154 g/km | |
| 1.8L 16V 5MT (122 HP) | Benzine | 122 pk | 167 Nm | 11,2 s | 203 km/u | 7,7 l/100 km | 184 g/km | |
| 2.2L DTi 5MT (125 HP) | Diesel | 125 pk | 280 Nm | 10,8 s | 206 km/u | 6,5 l/100 km | 176 g/km | |
| 2.2L 16V 5MT (147 HP) | Benzine | 147 pk | 203 Nm | 10,2 s | 216 km/u | 8,6 l/100 km | 206 g/km | |
| 1.9L CDTi 6MT (150 HP) | Diesel | 150 pk | 320 Nm | 9,8 s | 217 km/u | 5,8 l/100 km | 157 g/km | |
| 2.2L 16V DGI 5MT (155 HP) | Benzine | 155 pk | 220 Nm | 9,6 s | 218 km/u | 7,7 l/100 km | 185 g/km |
Vectra Sedan 1999 - 2002
10 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6i 5MT FWD (75 HP) | Benzine | 75 pk | 128 Nm | 15,5 s | 175 km/u | 7,4 l/100 km | 177 g/km | |
| 2.0L Di 5MT FWD (82 HP) | Diesel | 82 pk | 185 Nm | 15,5 s | 178 km/u | 5,7 l/100 km | 153 g/km | |
| 1.6i 16V 5MT FWD (100 HP | Benzine | 101 pk | 150 Nm | 12,5 s | 188 km/u | 7,4 l/100 km | 178 g/km | |
| 2.0L DTi 5MT FWD (100 HP) | Diesel | 101 pk | 205 Nm | 13,0 s | 195 km/u | 5,9 l/100 km | 158 g/km | |
| 1.8i 16V 5MT FWD (115 HP) | Benzine | 116 pk | 170 Nm | 11,0 s | 203 km/u | 7,6 l/100 km | 183 g/km | |
| 2.2L DTi 5MT FWD (125 HP) | Diesel | 125 pk | 270 Nm | 10,5 s | 207 km/u | 6,5 l/100 km | 176 g/km | |
| 2.0i 16V 5MT FWD (136 HP) | Benzine | 136 pk | 188 Nm | 10,0 s | 215 km/u | 8,6 l/100 km | 207 g/km | |
| 2.2i 16V 5MT FWD (147 HP) | Benzine | 147 pk | 203 Nm | 9,5 s | 218 km/u | 8,4 l/100 km | 202 g/km | |
| 2.5i V6 5MT FWD (170 HP) | Benzine | 170 pk | 230 Nm | 8,5 s | 230 km/u | 9,8 l/100 km | 236 g/km | |
| 2.6i V6 5MT FWD (170 HP) | Benzine | 170 pk | 250 Nm | 8,5 s | 230 km/u | 9,7 l/100 km | 233 g/km |
Vectra Caravan 1999 - 2002
10 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6i 5MT FWD (75 HP) | Benzine | 75 pk | 128 Nm | 17,0 s | 167 km/u | 7,7 l/100 km | 184 g/km | |
| 2.0L Di 5MT FWD (82 HP) | Diesel | 82 pk | 185 Nm | 16,5 s | 170 km/u | 6,0 l/100 km | 161 g/km | |
| 1.6i 16V 5MT FWD (100 HP) | Benzine | 101 pk | 150 Nm | 13,5 s | 180 km/u | 7,7 l/100 km | 185 g/km | |
| 2.0L DTI 5MT FWD (100 HP) | Diesel | 101 pk | 205 Nm | 14,0 s | 187 km/u | 6,1 l/100 km | 163 g/km | |
| 1.8i 16V 5MT FWD (115 HP) | Benzine | 116 pk | 170 Nm | 12,0 s | 195 km/u | 7,8 l/100 km | 188 g/km | |
| 2.2L DTI 5MT FWD (125 HP) | Diesel | 125 pk | 270 Nm | 11,0 s | 200 km/u | 6,6 l/100 km | 178 g/km | |
| 2.0i 16V 5MT FWD (136 HP) | Benzine | 136 pk | 188 Nm | 10,5 s | 207 km/u | 8,7 l/100 km | 209 g/km | |
| 2.2i 5MT FWD (147 HP) | Benzine | 147 pk | 203 Nm | 10,0 s | 212 km/u | 8,6 l/100 km | 207 g/km | |
| 2.5i V6 5MT FWD (170 HP) | Benzine | 170 pk | 230 Nm | 9,0 s | 222 km/u | 10,0 l/100 km | 240 g/km | |
| 2.6i V6 5MT FWD (170 HP) | Benzine | 170 pk | 250 Nm | 9,0 s | 223 km/u | 9,9 l/100 km | 238 g/km |
Vectra Hatchback 1999 - 2002
10 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6i 5MT FWD (75 HP) | Benzine | 75 pk | 128 Nm | 15,5 s | 175 km/u | 7,4 l/100 km |