Ga naar de inhoud
AP
Renault

Renault Laguna (1994 - heden)

Over 13 generaties, uit de periode 1994 - heden, telt de databank 113 motorversies van de Renault Laguna. Het vermogen van de Laguna loopt van 84 pk tot 240 pk, verdeeld over de verschillende motorversies. Op het vlak van prestaties haalt de rapste versie van de Laguna een sprinttijd van 7,2 s en een topsnelheid tot 244 km/u. De Laguna is verkrijgbaar met benzine en diesel, en wordt aangeboden met voorwielaandrijving.

Laguna 2010 - 2016

6 uitvoeringen

Uitvoeringen en motorversies — Renault Laguna
Uitvoering Brandstof Vermogen Koppel 0–100 Top Verbruik CO2 Selecteer
1.5L dCi 6MT FWD (110 HP) Diesel 110 pk 240 Nm 11,9 s 192 km/u 4,7 l/100 km 109 g/km
2.0L 16v 6MT FWD (140 HP) Benzine 140 pk 195 Nm 9,1 s 209 km/u 7,6 l/100 km 173 g/km
2.0L dCi 6MT FWD (150 HP) Diesel 150 pk 340 Nm 9,5 s 209 km/u 5,2 l/100 km 136 g/km
2.0L 16v 6AT FWD (170 HP) Benzine 170 pk 270 Nm 9,2 s 220 km/u 8,7 l/100 km 201 g/km
2.0L dCi 6AT FWD (175 HP) Diesel 175 pk 361 Nm 8,7 s 220 km/u 6,3 l/100 km 163 g/km
2.0L dCi 6MT FWD (180 HP) Diesel 181 pk 400 Nm 8,5 s 222 km/u 5,7 l/100 km 150 g/km

Laguna Estate 2010 - 2016

6 uitvoeringen

Uitvoeringen en motorversies — Renault Laguna Estate
Uitvoering Brandstof Vermogen Koppel 0–100 Top Verbruik CO2 Selecteer
1.5L dCi 6MT FWD (110 HP) Diesel 110 pk 240 Nm 12,2 s 187 km/u 4,2 l/100 km 109 g/km
2.0L 16v 6MT FWD (140 HP) Benzine 140 pk 195 Nm 9,3 s 204 km/u 7,6 l/100 km 175 g/km
2.0L dCi 6MT FWD (150 HP) Diesel 150 pk 340 Nm 10,0 s 204 km/u 5,2 l/100 km 136 g/km
2.0L 16v 6AT FWD (170 HP) Benzine 170 pk 270 Nm 9,4 s 21 km/u 8,6 l/100 km 199 g/km
2.0L dCi 6AT FWD (175 HP) Diesel 175 pk 361 Nm 8,9 s 216 km/u 6,3 l/100 km 165 g/km
2.0L dCi 6MT FWD (180 HP) Diesel 181 pk 400 Nm 8,7 s 217 km/u 5,8 l/100 km 152 g/km

Laguna Coupe 2008 - heden

9 uitvoeringen

Uitvoeringen en motorversies — Renault Laguna Coupe
Uitvoering Brandstof Vermogen Koppel 0–100 Top Verbruik CO2 Selecteer
1.5L dCi 6MT (110 HP) Diesel 110 pk 240 Nm 11,9 s 193 km/u 4,2 l/100 km 109 g/km
2.0L dCi 6MT (150 HP) Diesel 150 pk 340 Nm 9,5 s 210 km/u 5,4 l/100 km 144 g/km
2.0L dCi FAP 6AT (150 HP) Diesel 150 pk 340 Nm 9,8 s 211 km/u 6,8 l/100 km 180 g/km
2.0L dCi FAP 6MT (150 HP) Diesel 150 pk 340 Nm 9,5 s 209 km/u 5,8 l/100 km 150 g/km
2.0L 6AT (170 HP) Benzine 170 pk 270 Nm 9,2 s 220 km/u 8,8 l/100 km 207 g/km
2.0L dCi 6MT (180 HP) Diesel 178 pk 400 Nm 8,5 s 224 km/u 6,5 l/100 km 172 g/km
2.0L 6MT (205 HP) Benzine 204 pk 300 Nm 7,8 s 232 km/u 8,2 l/100 km 194 g/km
3.0L V6 dCi 6AT (235 HP) Diesel 235 pk 450 Nm 7,3 s 241 km/u 7,2 l/100 km 192 g/km
3.5L V6 6AT (240 HP) Benzine 240 pk 330 Nm 7,4 s 244 km/u 10,0 l/100 km 238 g/km

Laguna 2007 - heden

10 uitvoeringen

Uitvoeringen en motorversies — Renault Laguna
Uitvoering Brandstof Vermogen Koppel 0–100 Top Verbruik CO2 Selecteer
1.5L dCi 6MT FWD (110 HP) Diesel 110 pk 240 Nm 12,1 s 192 km/u 5,1 l/100 km 132 g/km
1.6L 16V 6MT FWD (110 HP) Benzine 111 pk 150 Nm 11,7 s 192 km/u 7,6 l/100 km 180 g/km
2.0L dCi 6MT FWD (130 HP) Diesel 131 pk 320 Nm 10,6 s 204 km/u 6,0 l/100 km 158 g/km
2.0L 16V 6MT FWD (140 HP) Benzine 140 pk 264 Nm 9,1 s 210 km/u 7,9 l/100 km 185 g/km
2.0L dCi 6AT FWD (150 HP) Diesel 150 pk 340 Nm 9,8 s 209 km/u 6,8 l/100 km 180 g/km
2.0L dCi 6MT FWD (150 HP) Diesel 150 pk 340 Nm 9,5 s 210 km/u 6,0 l/100 km 158 g/km
2.0L 16V T 6AT FWD (170 HP) Benzine 170 pk 270 Nm 9,2 s 220 km/u 8,9 l/100 km 210 g/km
2.0L dCi 6MT FWD (175 HP) Diesel 170 pk 380 Nm 8,7 s 220 km/u 6,5 l/100 km 172 g/km
2.0L dCi 6MT FWD (180 HP) Diesel 181 pk 400 Nm 8,5 s 222 km/u 6,2 l/100 km 163 g/km
2.0L 16v T 6AT FWD (205 HP) Benzine 205 pk 300 Nm 7,8 s 232 km/u 8,2 l/100 km 194 g/km

Laguna Estate 2007 - 2010

10 uitvoeringen

Uitvoeringen en motorversies — Renault Laguna Estate
Uitvoering Brandstof Vermogen Koppel 0–100 Top Verbruik CO2 Selecteer
1.5L dCi 6MT FWD (110 HP) Diesel 110 pk 240 Nm 12,1 s 187 km/u 5,0 l/100 km 128 g/km
2.0L dCi 6MT FWD (130 HP) Diesel 131 pk 320 Nm 10,8 s 200 km/u 6,1 l/100 km 160 g/km
2.0L 16V 6MT FWD (140 HP) Benzine 140 pk 195 Nm 9,3 s 205 km/u 8,0 l/100 km 189 g/km
2.0L dCi 6AT FWD (150 HP) Diesel 150 pk 340 Nm 10,0 s 204 km/u 6,9 l/100 km 182 g/km
2.0L dCi 6MT FWD (150 HP) Diesel 150 pk 340 Nm 9,7 s 210 km/u 6,1 l/100 km 160 g/km
2.0L 16V T 6AT FWD (170 HP) Benzine 170 pk 270 Nm 9,4 s 215 km/u 8,9 l/100 km 210 g/km
2.0L dCi 6MT FWD (175 HP) Diesel 170 pk 380 Nm 8,9 s 215 km/u 6,6 l/100 km 174 g/km
2.0L dCi 6MT FWD (175 HP) Diesel 175 pk 380 Nm 8,9 s 216 km/u 6,6 l/100 km 174 g/km
2.0L dCi 6MT FWD (180 HP) Diesel 181 pk 400 Nm 8,7 s 217 km/u 6,3 l/100 km 165 g/km
2.0L 16V T 6MT FWD (205 HP) Benzine 205 pk 300 Nm 8,0 s 227 km/u 8,3 l/100 km 196 g/km

Laguna Estate 2005 - 2007

12 uitvoeringen

Uitvoeringen en motorversies — Renault Laguna Estate
Uitvoering Brandstof Vermogen Koppel 0–100 Top Verbruik CO2 Selecteer
1.9L dCi 5MT FWD (95 HP) Diesel 95 pk 230 Nm 13,9 s 179 km/u 6,0 l/100 km 153 g/km
1.9L dCi 6MT FWD (110 HP) Diesel 110 pk 260 Nm 12,6 s 191 km/u 5,7 l/100 km 153 g/km
1.6L 16V 5MT FWD (111 HP) Benzine 111 pk 151 Nm 11,8 s 194 km/u 7,8 l/100 km 184 g/km
1.9L dCi 6MT FWD (120 HP) Diesel 120 pk 300 Nm 11,0 s 199 km/u 5,7 l/100 km 153 g/km
1.9L dCi 6MT FWD (130 HP) Diesel 131 pk 300 Nm 10,5 s 201 km/u 6,0 l/100 km 159 g/km
2.0L 16V 6MT FWD (135 HP) Benzine 135 pk 191 Nm 10,1 s 204 km/u 8,3 l/100 km 198 g/km
2.0L dCi 6MT FWD (150 HP) Diesel 150 pk 340 Nm 9,2 s 212 km/u 6,0 l/100 km 160 g/km
2.2L dCi 6MT FWD (150 HP) Diesel 150 pk 320 Nm 9,8 s 212 km/u 6,6 l/100 km 176 g/km
2.0L 16V Turbo 6MT FWD (170 HP) Benzine 170 pk 270 Nm 8,6 s 220 km/u 8,5 l/100 km 203 g/km
2.0L dCi 6MT FWD (175 HP) Diesel 173 pk 360 Nm 8,8 s 222 km/u 6,2 l/100 km 164 g/km
2.0L 16V Turbo 6MT FWD (205 HP) Benzine 204 pk 300 Nm 7,4 s 232 km/u 8,6 l/100 km 203 g/km
3.0L V6 5AT FWD (207 HP) Benzine 207 pk 285 Nm 8,2 s 232 km/u 10,1 l/100 km 239 g/km

Laguna 2005 - 2007

12 uitvoeringen

Uitvoeringen en motorversies — Renault Laguna
Uitvoering Brandstof Vermogen Koppel 0–100 Top Verbruik CO2 Selecteer
1.9L dCi 5MT FWD (95 HP) Diesel