Subaru Legacy (1998 - heden)
Over 14 generaties, uit de periode 1998 - heden, telt de databank 61 motorversies van de Subaru Legacy. Qua vermogen bestrijkt de Legacy een bereik van 125 pk tot 286 pk. Op het vlak van prestaties haalt de rapste versie van de Legacy een sprinttijd van 6,1 s en een topsnelheid tot 245 km/u. De Legacy is verkrijgbaar met benzine en diesel, en wordt aangeboden met vierwielaandrijving en achterwielaandrijving.
Legacy 2022 - heden
2 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5L CVT AWD (182 HP) | Benzine | 182 pk | 239 Nm | — | — | — | — | |
| 2.4L CVT AWD (260 HP) | Benzine | 260 pk | 376 Nm | — | — | — | — |
Legacy 2019 - 2022
2 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5i CVT AWD (182 HP) | Benzine | 182 pk | 239 Nm | 6,1 s | — | 7,8 l/100 km | — | |
| 2.4L CVT AWD (260 HP) | Benzine | 260 pk | 376 Nm | 6,1 s | — | — | — |
Legacy 2014 - 2019
2 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5i CVT AWD (177 HP) | Benzine | 177 pk | 236 Nm | — | — | 7,8 l/100 km | — | |
| 3.0R CVT AWD (260 HP) | Benzine | 260 pk | 335 Nm | — | — | 10,2 l/100 km | — |
Legacy Sedan B4 2009 - 2014
5 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L CVT AWD (150 HP) | Benzine | 150 pk | 197 Nm | 11,3 s | 200 km/u | 8,0 l/100 km | 185 g/km | |
| 2.0L 6MT AWD (150 HP) | Benzine | 150 pk | 197 Nm | 9,8 s | 206 km/u | 8,5 l/100 km | 198 g/km | |
| 2.0D 6MT AWD (150 HP) | Diesel | 150 pk | 350 Nm | 9,3 s | 206 km/u | 5,9 l/100 km | 156 g/km | |
| 2.5i 6MT AWD (170 HP) | Benzine | 170 pk | 230 Nm | 10,3 s | 209 km/u | 10,7 l/100 km | 185 g/km | |
| 2.5L GT 6MT AWD (285 HP) | Benzine | 286 pk | 350 Nm | 6,2 s | 245 km/u | 11,2 l/100 km | 250 g/km |
Legacy Wagon 2009 - 2014
5 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0D 6MT AWD (150 HP) | Diesel | 150 pk | 350 Nm | 9,3 s | 206 km/u | 5,9 l/100 km | 156 g/km | |
| 2.0L 6MT AWD (150 HP) | Benzine | 150 pk | 191 Nm | 9,8 s | 206 km/u | 8,7 l/100 km | 199 g/km | |
| 2.0L CVT AWD (150 HP) | Benzine | 150 pk | 191 Nm | 11,3 s | 200 km/u | 8,1 l/100 km | 187 g/km | |
| 2.5L CVT AWD (170 HP) | Benzine | 170 pk | 229 Nm | 10,3 s | 204 km/u | 8,1 l/100 km | 188 g/km | |
| 2.5L GT 6MT AWD (286 HP) | Benzine | 286 pk | 350 Nm | 6,3 s | 245 km/u | 10,6 l/100 km | 250 g/km |
Legacy 2008 - 2009
8 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L D 4AT AWD (150 HP) | Diesel | 150 pk | 350 Nm | 11,4 s | 201 km/u | 8,3 l/100 km | 196 g/km | |
| 2.0L D 5MT AWD (150 HP) | Diesel | 150 pk | 350 Nm | 9,5 s | 208 km/u | 5,6 l/100 km | 148 g/km | |
| 2.5i 4AT AWD (173 HP) | Benzine | 173 pk | 227 Nm | 11,4 s | 217 km/u | 8,5 l/100 km | 200 g/km | |
| 2.5i 5MT AWD (173 HP) | Benzine | 173 pk | 227 Nm | 11,7 s | 219 km/u | 8,5 l/100 km | 202 g/km | |
| 2.5L GT 5MT AWD (243 HP) | Benzine | 243 pk | 327 Nm | — | — | — | — | |
| 3.0L R 5AT AWD (245 HP) | Benzine | 245 pk | 297 Nm | 8,2 s | 237 km/u | 9,8 l/100 km | 231 g/km | |
| 3.0L R 6MT AWD (245 HP) | Benzine | 245 pk | 297 Nm | 6,9 s | 243 km/u | 12,1 l/100 km | 286 g/km | |
| 2.5L GT 6MT AWD (243 HP) | Benzine | 246 pk | 327 Nm | — | — | — | — |
Legacy 2006 - heden
9 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L R 5MT AWD (165 HP) | Benzine | 150 pk | 196 Nm | 9,5 s | 209 km/u | 8,6 l/100 km | 202 g/km | |
| 2.0L R 4AT AWD (165 HP) | Benzine | 150 pk | 196 Nm | 11,4 s | 201 km/u | 8,3 l/100 km | 196 g/km | |
| 2.0d 5MT AWD (150 HP) | Diesel | 150 pk | 350 Nm | — | 208 km/u | 5,6 l/100 km | 148 g/km | |
| 2.0L R 4AT AWD (165 HP) | Benzine | 165 pk | 187 Nm | 11,4 s | 209 km/u | 8,5 l/100 km | 202 g/km | |
| 2.0L R 5MT AWD (165 HP) | Benzine | 165 pk | 187 Nm | 9,5 s | 214 km/u | 8,8 l/100 km | 209 g/km | |
| 2.5i 5MT AWD (173 HP) | Benzine | 173 pk | 227 Nm | 9,5 s | 219 km/u | 8,5 l/100 km | 202 g/km | |
| 2.5i 4AT AWD (173 HP) | Benzine | 173 pk | 227 Nm | 11,4 s | 217 km/u | 8,5 l/100 km | 200 g/km | |
| 3.0L R 5AT AWD (245 HP) | Benzine | 245 pk | 297 Nm | 8,2 s | 237 km/u | 9,8 l/100 km | 231 g/km | |
| 3.0L R 6MT AWD (245 HP) | Benzine | 245 pk | 297 Nm | 6,9 s | 243 km/u | 12,1 l/100 km | 286 g/km |
Legacy Wagon 2006 - 2008
4 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0d 5MT AWD (150 HP) | Diesel | 150 pk | 350 Nm | — | 203 km/u | 5,7 l/100 km | 151 g/km | |
| 2.0L R 5MT AWD (165 HP) | Benzine | 165 pk | 187 Nm | 9,8 s | 204 km/u | 9,0 l/100 km | 212 g/km | |
| 3.0L R 5AT AWD (245 HP) | Benzine | 245 pk | 297 Nm | 8,4 s | 237 km/u | 9,8 l/100 km | 231 g/km | |
| 3.0L R Spec.B 6MT AWD (245 HP) | Benzine | 245 pk | 297 Nm | 7,0 s | 233 km/u | 12,3 l/100 km | 290 g/km |
Legacy Wagon 2003 - 2006
7 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L i 5MT AWD (138 HP) | Benzine | 137 pk | 187 Nm | 11,5 s | 193 km/u | 7,7 l/100 km | 183 g/km | |
| 2.5L i 5MT AWD (165 HP) | Benzine | 165 pk | 226 Nm | 9,6 s | 206 km/u | 8,3 l/100 km | 198 g/km | |
| 2.0L R 5MT AWD (165 HP) | Benzine | 165 pk | 187 Nm | 9,8 s | 204 km/u | 9,0 l/100 km | 212 g/km | |
| 2.0L 4AT AWD (180 HP) | Benzine | 180 pk |