Toyota Avensis (1997 - heden)
De Toyota Avensis staat met 113 motorversies in de databank, verdeeld over 18 generaties uit de periode 1997 - heden. Qua vermogen bestrijkt de Avensis een bereik van 90 pk tot 177 pk. Op het vlak van prestaties haalt de rapste versie van de Avensis een sprinttijd van 8,5 s en een topsnelheid tot 220 km/u. Qua aandrijflijn biedt de Avensis een keuze uit benzine en diesel, gecombineerd met voorwielaandrijving naargelang de uitvoering.
Avensis Touring Sports 2015 - heden
4 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L 6MT FWD (111 HP) | Diesel | 111 pk | 270 Nm | 11,7 s | 185 km/u | 4,2 l/100 km | 109 g/km | |
| 1.6L 6MT FWD (143 HP) | Diesel | 143 pk | 320 Nm | 9,8 s | 200 km/u | 4,6 l/100 km | 120 g/km | |
| 1.8L 6MT FWD (147 HP) | Benzine | 147 pk | 180 Nm | 9,7 s | 200 km/u | 6,2 l/100 km | 143 g/km | |
| 1.8L CVT FWD (147 HP) | Benzine | 147 pk | 180 Nm | 10,7 s | 200 km/u | 6,0 l/100 km | 142 g/km |
Avensis 2015 - heden
4 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L 6MT FWD (111 HP) | Diesel | 111 pk | 270 Nm | 11,4 s | 185 km/u | 4,2 l/100 km | 108 g/km | |
| 1.6L 6MT FWD (143 HP) | Diesel | 143 pk | 320 Nm | 9,5 s | 200 km/u | 4,5 l/100 km | 119 g/km | |
| 1.8L 6MT FWD (147 HP) | Benzine | 147 pk | 180 Nm | 9,4 s | 200 km/u | 6,0 l/100 km | 140 g/km | |
| 1.8L CVT FWD (147 HP) | Benzine | 147 pk | 180 Nm | 10,4 s | 200 km/u | 6,1 l/100 km | 140 g/km |
Avensis 2009 - 2011
9 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L D-4D 6MT FWD (124 HP) | Diesel | 124 pk | 310 Nm | 9,7 s | 200 km/u | 4,5 l/100 km | 119 g/km | |
| 1.6L Valvematic 6MT FWD (132 HP) | Benzine | 132 pk | 160 Nm | 10,4 s | 200 km/u | 6,5 l/100 km | 150 g/km | |
| 1.8L Valvematic 6MT FWD (147 HP) | Benzine | 147 pk | 180 Nm | 9,4 s | 200 km/u | 6,5 l/100 km | 152 g/km | |
| 1.8L Valvematic CVT FWD (147 HP) | Benzine | 147 pk | 180 Nm | 9,4 s | 200 km/u | 8,6 l/100 km | 152 g/km | |
| 2.2L D-4D 6MT FWD (150 HP) | Diesel | 150 pk | 339 Nm | 8,9 s | 209 km/u | 5,5 l/100 km | 147 g/km | |
| 2.2L D-CAT 6AT FWD (150 HP) | Diesel | 150 pk | 400 Nm | 9,5 s | 204 km/u | 5,9 l/100 km | 169 g/km | |
| 2.0L Valvematic 6MT FWD (152 HP) | Benzine | 152 pk | 197 Nm | 9,0 s | 204 km/u | 6,9 l/100 km | 157 g/km | |
| 2.0L Valvematic CVT FWD (152 HP) | Benzine | 152 pk | 197 Nm | 10,0 s | 204 km/u | 6,9 l/100 km | 160 g/km | |
| 2.2L D-CAT 6MT FWD (177 HP) | Diesel | 177 pk | 339 Nm | 8,5 s | 220 km/u | 5,9 l/100 km | 157 g/km |
Avensis Liftback 2009 - 2011
5 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L D-4D 6MT FWD (126 HP) | Diesel | 126 pk | 309 Nm | 9,7 s | 200 km/u | 5,1 l/100 km | 134 g/km | |
| 1.6L 6MT FWD (132 HP) | Benzine | 132 pk | 160 Nm | 10,4 s | 200 km/u | 6,5 l/100 km | 152 g/km | |
| 1.8L 6MT FWD (147 HP) | Benzine | 147 pk | 180 Nm | 9,4 s | 200 km/u | 6,5 l/100 km | 154 g/km | |
| 2.2L D-4D 6MT FWD (150 HP) | Diesel | 150 pk | 339 Nm | 8,9 s | 209 km/u | 5,5 l/100 km | 147 g/km | |
| 2.2L D-CAT 6AT FWD (150 HP) | Diesel | 150 pk | 339 Nm | 9,5 s | 204 km/u | 6,4 l/100 km | 169 g/km |
Avensis Wagon 2009 - 2015
5 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L D-4D 6MT FWD (124 HP) | Diesel | 124 pk | 310 Nm | 10,0 s | 200 km/u | 4,5 l/100 km | 136 g/km | |
| 1.8L Valvematic 6MT FWD (147 HP) | Benzine | 147 pk | 180 Nm | 9,7 s | 200 km/u | 6,6 l/100 km | 153 g/km | |
| 2.2L D-4D 6MT FWD (150 HP) | Diesel | 150 pk | 339 Nm | 9,2 s | 211 km/u | 5,6 l/100 km | 150 g/km | |
| 2.2L D-CAT 6AT FWD (150 HP) | Diesel | 150 pk | 339 Nm | 9,8 s | 204 km/u | 6,6 l/100 km | 174 g/km | |
| 2.2L D-CAT 6MT FWD (180 HP) | Diesel | 177 pk | 400 Nm | 8,8 s | 220 km/u | 6,0 l/100 km | 153 g/km |
Avensis 2006 - 2008
9 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L VVTi 5MT FWD (110 HP) | Benzine | 110 pk | 150 Nm | 12,0 s | 195 km/u | 7,2 l/100 km | 172 g/km | |
| 2.0L D-4D 6MT FWD (126 HP) | Diesel | 126 pk | 300 Nm | 10,6 s | 200 km/u | 5,5 l/100 km | 146 g/km | |
| 1.8L VVTi 4AT FWD (129 HP) | Benzine | 129 pk | 170 Nm | 11,6 s | 195 km/u | 7,7 l/100 km | 187 g/km | |
| 1.8L VVTi 5MT FWD (129 HP) | Benzine | 129 pk | 170 Nm | 10,3 s | 200 km/u | 7,2 l/100 km | 171 g/km | |
| 2.0L VVTi 4AT FWD (147 HP) | Benzine | 147 pk | 196 Nm | 9,5 s | 204 km/u | 9,2 l/100 km | 221 g/km | |
| 2.0L VVTi 5MT FWD (147 HP) | Benzine | 147 pk | 196 Nm | 9,4 s | 210 km/u | 8,1 l/100 km | 191 g/km | |
| 2.2L D-4D 6MT FWD (150 HP) | Diesel | 150 pk | 309 Nm | 9,3 s | 210 km/u | 5,9 l/100 km | 156 g/km | |
| 2.4L VVTi 5MT FWD (163 HP) | Benzine | 163 pk | 230 Nm | 9,1 s | 220 km/u | 9,5 l/100 km | 227 g/km | |
| 2.2L D-4D D-CAT 6MT FWD (177 HP) | Diesel | 177 pk | 400 Nm | 8,6 s | 220 km/u | 6,1 l/100 km | 161 g/km |
Avensis Wagon 2006 - 2008
9 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L VVT-i 5MT FWD (110 HP) | Benzine | 110 pk | 150 Nm | 12,2 s | 195 km/u | 7,2 l/100 km | 173 g/km | |
| 2.0L D-4D 6MT FWD (126 HP) | Diesel | 125 pk | 300 Nm | 10,6 s | 200 km/u | 5,7 l/100 km | 149 g/km | |
| 1.8L VVT-i 4AT FWD (129 HP) | Benzine | 129 pk | 170 Nm | 11,8 s | 195 km/u | 7,8 l/100 km | 193 g/km | |
| 1.8L VVT-i 5MT FWD (129 HP) | Benzine | 129 pk | 170 Nm | 10,5 s | 200 km/u | 7,2 l/100 km | 172 g/km | |
| 2.0L VVT-i D4 4AT FWD (147 HP) | Benzine | 147 pk | 196 Nm | 9,6 s | 204 km/u | 9,4 l/100 km | 224 g/km | |
| 2.0L VVT-i D4 5MT FWD (147 HP) | Benzine | 147 pk | 196 Nm | 9,6 s | 210 km/u | 8,1 l/100 km | 193 g/km | |
| 2.2L D-4D 6MT FWD (150 HP) | Diesel | 150 pk | 310 Nm | 9,3 s | 210 km/u | 6,0 l/100 km | 158 g/km | |
| 2.4L VVT-i D4 5AT FWD (163 HP) | Benzine | 163 pk | 230 Nm | 9,3 s | 220 km/u | 9,6 l/100 km | 228 g/km | |
| 2.2L D-4D D-Cat 6MT FWD (177 HP) | Diesel | 177 pk | 400 Nm | 8,6 s | 220 km/u | 6,2 l/100 km | 163 g/km |
Avensis Liftback 2006 - 2008
6 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L D-4D 6MT FWD (126 HP) | Diesel | 126 pk | 300 Nm | 10,6 s | 200 km/u | 5,5 l/100 km | 146 g/km | |
| 1.8L VVT-i 4AT FWD (129 HP) | Benzine | 129 pk | 170 Nm | 11,6 s | 195 km/u | 7,7 l/100 km | 187 g/km | |
| 1.8L VVT-i 5MT FWD (129 HP) | Benzine | 129 pk | 170 Nm | 10,3 s | 200 km/u | 7,2 l/100 km | 171 g/km | |
| 2.0L VVT-i 4AT FWD (147 HP) | Benzine | 147 pk | 196 Nm | 9,5 s | 204 km/u | 9,2 l/100 km | 221 g/km | |
| 2.0L VVT-i 5MT FWD (147 HP) | Benzine | 147 pk | 196 Nm | 9,4 s | 210 km/u | 8,1 l/100 km | 191 g/km | |
| 2.2L D-4D 5MT FWD (150 HP) | Diesel | 150 pk | 310 Nm | 9,3 s | 209 km/u | 5,9 l/100 km | 156 g/km |
Avensis 2003 - 2006
9 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L VVTi 5MT FWD (110 HP) | Benzine | 110 pk | 150 Nm | 12,0 s | 195 km/u | 7,2 l/100 km | 172 g/km | |
| 2.0L D4-D 5MT FWD (116 HP) | Diesel | 116 pk | 280 Nm | 11,2 s | 195 km/u | 5,8 l/100 km | 155 g/km | |
| 1.8L VVTi 4AT FWD (129 HP) | Benzine | 129 pk | 170 Nm | 11,6 s | 195 km/u | 7,7 l/100 km | 187 g/km | |
| 1.8L VVTi 5MT FWD (129 HP) | Benzine | 129 pk | 170 Nm | 10,3 s | 200 km/u | 7,2 l/100 km | 171 g/km | |
| 2.0L VVTi 4AT FWD (147 HP) | Benzine | 147 pk | 196 Nm | 9,5 s | 204 km/u | 9,2 l/100 km | 221 g/km | |
| 2.0L VVTi 5MT FWD (147 HP) | Benzine | 147 pk | 196 Nm | 9,4 s | 210 km/u | 8,1 l/100 km | 191 g/km | |
| 2.2L D4-D 6MT FWD (150 HP) | Diesel | 150 pk | 310 Nm | 9,3 s | 210 km/u | 6,0 l/100 km | 157 g/km | |
| 2.4L VVTi 5AT FWD (163 HP) | Benzine | 163 pk | 230 Nm | 9,1 s | 220 km/u | 9,5 l/100 km | 227 g/km | |
| 2.2L D-4D D-Cat 6MT FWD (177 HP) | Diesel | 177 pk | 400 Nm | 8,6 s | 220 km/u | 6,1 l/100 km | 161 g/km |
Avensis Wagon 2003 - 2006
8 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L D-4D 5MT FWD (116 HP) | Diesel | 116 pk | 280 Nm | 11,4 s | 195 km/u | 6,0 l/100 km | 158 g/km | |
| 1.8L VVTi 4AT FWD (129 HP) | Benzine | 129 pk | 170 Nm | 11,8 s | 195 km/u | 7,8 l/100 km | 193 g/km | |
| 1.8L VVTi 5MT FWD (129 HP) | Benzine | 129 pk | 170 Nm | 10,5 s | 200 km/u | 7,2 l/100 km | 172 g/km | |
| 2.0L VVT-i 4AT FWD (147 HP) | Benzine | 147 pk | 196 Nm | 9,6 s | 204 km/u | 9,4 l/100 km | 224 g/km | |
| 2.0L VVT-i 5MT FWD (147 HP) | Benzine | 147 pk | 196 Nm | 9,6 s | 210 km/u | 8,1 l/100 km | 193 g/km | |
| 2.2L D-4D 6MT FWD (150 HP) | Diesel | 150 pk | 310 Nm | 9,3 s | 210 km/u | 6,0 l/100 km | 159 g/km | |
| 2.4L VVT-i 5AT FWD (163 HP) | Benzine | 163 pk | 230 Nm | 9,3 s | 220 km/u | 9,6 l/100 km | 228 g/km | |
| 2.2L D-4D D-CAT 6MT FWD (177 HP) | Diesel | 177 pk | 400 Nm | 8,6 s | 220 km/u | 6,2 l/100 km | 163 g/km |
Avensis Liftback 2003 - 2006
8 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L D-4D 5MT FWD (116 HP) | Diesel | 116 pk | 280 Nm | 11,2 s | 195 km/u | 5,8 l/100 km | 155 g/km | |
| 1.8L VVT-i 4AT FWD (129 HP) | Benzine | 129 pk | 170 Nm | 11,6 s | 195 km/u | 7,7 l/100 km | 187 g/km | |
| 1.8L VVT-i 5MT FWD (129 HP) | Benzine | 129 pk | 170 Nm | 10,3 s | 200 km/u | 7,2 l/100 km | 171 g/km | |
| 2.0L VVT-i 4AT FWD (147 HP) | Benzine | 147 pk | 196 Nm | 9,5 s | 204 km/u | 9,2 l/100 km | 221 g/km | |
| 2.0L VVT-i 5MT FWD (147 HP) | Benzine | 147 pk | 196 Nm | 9,4 s | 210 km/u | 8,1 l/100 km | 191 g/km | |
| 2.2L D-4D 6MT FWD (150 HP) | Diesel | 150 pk | 310 Nm | 9,3 s | 210 km/u | 6,0 l/100 km | 157 g/km | |
| 2.4L VVT-i 5AT FWD (163 HP) | Benzine | 163 pk | 230 Nm | 9,1 s | 220 km/u | 9,5 l/100 km | 227 g/km | |
| 2.2L D-4D D-CAT 6MT FWD (177 HP) | Diesel | 177 pk | 400 Nm | 8,6 s | 220 km/u | 6,1 l/100 km | 161 g/km |
Avensis Verso 2003 - 2006
3 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L D4-D 5MT FWD (116 HP) | Diesel | 116 pk | 250 Nm | 12,5 s | 180 km/u | 6,5 l/100 km | 173 g/km | |
| 2.0L VVT-i 4AT FWD (150 HP) | Benzine | 150 pk | 192 Nm | 12,1 s | 180 km/u | 8,9 l/100 km | 213 g/km | |
| 2.0L VVT-i 5MT FWD (150 HP) | Benzine | 150 pk | 192 Nm | 11,4 s | 192 km/u | 8,6 l/100 km | 202 g/km |
Avensis Verso 2001 - 2003
3 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L D4-D 5MT FWD (116 HP) | Diesel | 116 pk | 250 Nm | 12,5 s | 180 km/u | 6,5 l/100 km | 173 g/km | |
| 2.0L VVTi 4AT FWD (150 HP) | Benzine | 150 pk | 192 Nm | 12,1 s | 180 km/u | 8,9 l/100 km | 213 g/km | |
| 2.0L VVTi 5MT FWD (150 HP) | Benzine | 150 pk | 192 Nm | 11,4 s | 192 km/u | 8,6 l/100 km | 202 g/km |
Avensis Wagon 2000 - 2003
6 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L VVT-i 5MT (110 HP) | Benzine | 110 pk | 150 Nm | 11,5 s | 190 km/u | 7,4 l/100 km | 176 g/km | |
| 2.0L D4-D 5MT (116 HP) | Diesel | 110 pk | 250 Nm | 11,6 s | 190 km/u | 6,0 l/100 km | 161 g/km | |
| 1.8L VVT-i 4AT (129 HP) | Benzine | 129 pk | 170 Nm | 11,8 s | 180 km/u | 7,8 l/100 km | — | |
| 1.8L VVT-i 5MT (129 HP) | Benzine | 129 pk | 170 Nm | 10,2 s | 200 km/u | 7,6 l/100 km | 182 g/km | |
| 2.0L VVT-i 4AT (150 HP) | Benzine | 150 pk | 200 Nm | 9,9 s | 204 km/u | 8,6 l/100 km | — | |
| 2.0L VVT-i 5MT (150 HP) | Benzine | 150 pk | 200 Nm | 9,3 s | 205 km/u | 7,9 l/100 km | 189 g/km |
Avensis 2000 - 2003
4 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L 5MT FWD (110 HP) | Benzine | 110 pk | 150 Nm | 11,3 s | 195 km/u | 7,1 l/100 km | 170 g/km | |
| 2.0L D4-D 5MT (110 HP) | Diesel | 110 pk | 250 Nm | 11,4 s | 195 km/u | 5,9 l/100 km | 158 g/km | |
| 1.8L 5MT FWD (130 HP) | Benzine | 130 pk | 171 Nm | 10,0 s | 205 km/u | 7,4 l/100 km | 176 g/km | |
| 2.0L 5MT FWD (150 HP) | Benzine | 150 pk | 200 Nm | 9,1 s | 210 km/u | 7,7 l/100 km | 184 g/km |