Volkswagen Passat (1973 - heden)
De Volkswagen Passat staat met 269 motorversies in de databank, verdeeld over 34 generaties uit de periode 1973 - heden. Het vermogen van de Passat loopt van 54 pk tot 300 pk, verdeeld over de verschillende motorversies. Op het vlak van prestaties haalt de rapste versie van de Passat een sprinttijd van 5,5 s en een topsnelheid tot 250 km/u. Qua aandrijflijn biedt de Passat een keuze uit benzine, diesel, plug-in hybride, hybride en cng, gecombineerd met voorwielaandrijving en vierwielaandrijving naargelang de uitvoering.
Passat Variant 2024 - heden
8 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L TDI FWD (122 HP) | Diesel | 122 pk | — | — | — | — | — | |
| 1.5L eTSI MHEV 48V (150 HP) | Hybride | 150 pk | — | — | — | — | — | |
| 2.0L TDI FWD (150 HP) | Diesel | 150 pk | — | — | — | — | — | |
| 2.0L TDI 4MOTION AWD (193 HP) | Diesel | 193 pk | — | — | — | — | — | |
| 19.7 KWh PHEV (204 HP) | Plug-in hybride | 204 pk | 350 Nm | — | — | — | — | |
| 2.0L TSI FWD (204 HP) | Benzine | 204 pk | — | — | — | — | — | |
| 2.0L TSI 4MOTION AWD (265 HP) | Benzine | 265 pk | — | — | — | — | — | |
| 19.7 KWh PHEV (272 HP) | Plug-in hybride | 272 pk | — | — | — | — | — |
Passat Variant 2020 - heden
7 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L TDI 7AT AWD (120 HP) | Diesel | 120 pk | 400 Nm | 11,9 s | 241 km/u | 6,5 l/100 km | 157 g/km | |
| 1.5L TSI 6MT FWD (150 HP) | Benzine | 150 pk | 250 Nm | 8,9 s | 214 km/u | 6,1 l/100 km | 139 g/km | |
| 1.5L TSI 7AT AWD (150 HP) | Benzine | 150 pk | 250 Nm | 8,9 s | 214 km/u | 6,5 l/100 km | 147 g/km | |
| 2.0L TDI 7AT AWD | Diesel | 150 pk | 360 Nm | 9,1 s | 209 km/u | 5,1 l/100 km | 133 g/km | |
| 2.0L TDI 7AT AWD (190 HP) | Diesel | 190 pk | 400 Nm | — | 241 km/u | — | 157 g/km | |
| 2.0L TDI 4MOTION 7AT AWD (240 HP) | Diesel | 240 pk | 500 Nm | 6,9 s | 241 km/u | — | 157 g/km | |
| 2.0L TSI 7AT AWD (272 HP) | Benzine | 272 pk | — | — | — | — | — |
Passat 2019 - heden
5 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L TDI 7AT FWD (120 HP) | Diesel | 120 pk | 250 Nm | 11,3 s | 204 km/u | 5,4 l/100 km | 140 g/km | |
| 1.5L TSI 6MT FWD (150 HP) | Benzine | 150 pk | 250 Nm | 8,7 s | 220 km/u | 5,8 l/100 km | 133 g/km | |
| 1.5L TSI 7AT FWD (150 HP) | Benzine | 150 pk | 250 Nm | 8,7 s | 220 km/u | 6,2 l/100 km | 140 g/km | |
| 2.0L TDI 6MT FWD (150 HP) | Diesel | 150 pk | 360 Nm | 8,9 s | 224 km/u | 4,7 l/100 km | 122 g/km | |
| 2.0L TDI Evo 7AT FWD (150 HP) | Diesel | 150 pk | 360 Nm | 8,9 s | 224 km/u | 4,7 l/100 km | 122 g/km |
Passat Alltrack 2019 - heden
3 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L TDI 7AT 4MOTION AWD (190 HP) | Diesel | 190 pk | 400 Nm | 8,0 s | 224 km/u | 6,1 l/100 km | 160 g/km | |
| 2.0L TDI 7AT 4MOTION AWD (240 HP) | Diesel | 240 pk | 500 Nm | 6,8 s | 240 km/u | 7,5 l/100 km | 197 g/km | |
| 2.0L TSI 7AT 4MOTION AWD (272 HP) | Benzine | 272 pk | 350 Nm | 5,9 s | 249 km/u | 8,4 l/100 km | 190 g/km |
Passat (US) 2019 - heden
1 uitvoering
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L TSI 6AT FWD (174 HP) | Benzine | 174 pk | 281 Nm | — | — | — | — |
Passat GTE 2019 - heden
1 uitvoering
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4L TSI 6AT FWD (218 HP) | Hybride | 218 pk | 400 Nm | 7,4 s | 222 km/u | 1,4 l/100 km | 32 g/km |
Passat Variant GTE 2019 - heden
1 uitvoering
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4L TSI 6AT AWD (156 HP) | Hybride | 156 pk | 250 Nm | 7,6 s | 222 km/u | 1,3 l/100 km | 30 g/km |
Passat Alltrack 2015 - 2019
4 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L TDI SCR 4MOTION 6MT AWD (150 HP) | Diesel | 150 pk | 340 Nm | 9,2 s | 204 km/u | 4,9 l/100 km | 129 g/km | |
| 2.0L TDI SCR 4MOTION 6AT AWD (190 HP) | Diesel | 190 pk | 400 Nm | 8,0 s | 220 km/u | 5,1 l/100 km | 135 g/km | |
| 2.0L TSI 4MOTION 7AT AWD (220 HP) | Benzine | 220 pk | 350 Nm | 6,8 s | 232 km/u | 6,9 l/100 km | 160 g/km | |
| 2.0L TDI SCR 4MOTION 7AT AWD (240 HP) | Diesel | 240 pk | 500 Nm | 6,4 s | 233 km/u | 5,7 l/100 km | 150 g/km |
Passat GTE 2015 - 2019
1 uitvoering
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4L TSI 6AT (218 HP) | Hybride | 218 pk | 249 Nm | 7,4 s | 225 km/u | 1,6 l/100 km | — |
Passat Variant GTE 2015 - 2019
1 uitvoering
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI 6AT (218 HP) | Hybride | 218 pk | 249 Nm | 7,6 s | 225 km/u | 1,6 l/100 km | — |
Passat Sedan 2014 - heden
17 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L TDI BlueMotion 6MT FWD (120 HP) | Diesel | 120 pk | 249 Nm | 10,9 s | 206 km/u | 4,1 l/100 km | 105 g/km | |
| 1.4L TSI BlueMotion 6MT FWD (125 HP) | Benzine | 125 pk | 201 Nm | 9,7 s | 208 km/u | 5,3 l/100 km | 123 g/km | |
| 1.4L TSI BlueMotion 7AT FWD (125 HP) | Benzine | 125 pk | 201 Nm | 9,7 s | 208 km/u | 4,0 l/100 km | 114 g/km | |
| 1.6L TDI BlueMotion 7AT FWD (120 HP) | Diesel | 140 pk | 320 Nm | 10,8 s | 206 km/u | 4,0 l/100 km | 103 g/km | |
| 1.4L TSI 4MOTION 6MT AWD (150 HP) | Benzine | 150 pk | 249 Nm | 8,4 s | 220 km/u | 4,9 l/100 km | 115 g/km | |
| 1.4L TSI BlueMotion 6MT FWD (150 HP) | Benzine | 150 pk | 249 Nm | 8,4 s | 220 km/u | 4,9 l/100 km | 115 g/km | |
| 1.4L TSI BlueMotion 7AT FWD (150 HP) | Benzine | 150 pk | 249 Nm | 8,4 s | 220 km/u | 5,1 l/100 km | 117 g/km | |
| 2.0L TDI 4MOTION 6MT AWD (150 HP) | Diesel | 150 pk | 340 Nm | 8,7 s | 216 km/u | 4,5 l/100 km | 117 g/km | |
| 2.0L TDI BlueMotion 6AT FWD (150 HP) | Diesel | 150 pk | 340 Nm | 8,7 s | 217 km/u | 4,4 l/100 km | 116 g/km | |
| 2.0L TDI BlueMotion 6MT FWD (150 HP) | Diesel | 150 pk | 340 Nm | 8,7 s | 220 km/u | 4,0 l/100 km | 106 g/km | |
| 1.8L TSI BlueMotion 7AT FWD (180 HP) | Benzine | 179 pk | 249 Nm | 7,9 s | 232 km/u | 5,7 l/100 km | 129 g/km | |
| 2.0L TDI SCR 4MOTION BlueMotion 6AT AWD (190 HP) | Diesel | 189 pk | 400 Nm | 7,5 s | 230 km/u | 4,9 l/100 km | 131 g/km | |
| 2.0L TDI SCR BlueMotion 6AT FWD (190 HP) | Diesel | 189 pk | 400 Nm | 7,9 s | 237 km/u | 4,5 l/100 km | 118 g/km | |
| 2.0L TDI SCR BlueMotion 6MT FWD (190 HP) | Diesel | 189 pk | 400 Nm | 7,9 s | 237 km/u | 4,1 l/100 km | 106 g/km | |
| 2.0L TSI BlueMotion 6AT FWD (220 HP) | Benzine | 220 pk | 350 Nm | 6,7 s | 246 km/u | 6,2 l/100 km | 142 g/km | |
| 2.0L TDI 4MOTION 7AT AWD (240 HP) | Diesel | 241 pk | 500 Nm | 6,1 s | 240 km/u | 5,3 l/100 km | 139 g/km | |
| 2.0L TDI SCR 4MOTION BlueMotion 7AT AWD (240 HP) | Diesel | 241 pk | 500 Nm | 6,1 s | 240 km/u | 5,3 l/100 km | 139 g/km |
Passat Variant 2014 - heden
17 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L TDI BlueMotion 6MT FWD (120 HP) | Diesel | 120 pk | 249 Nm | 11,0 s | 204 km/u | 4,1 l/100 km | 107 g/km | |
| 1.6L TDI BlueMotion 7AT FWD (120 HP) | Diesel | 120 pk | 249 Nm | 11,0 s | 204 km/u | 4,0 l/100 km | 104 g/km | |
| 1.4L TSI BlueMotion 6MT FWD (125 HP) | Benzine | 125 pk | 201 Nm | 9,9 s | 206 km/u | 5,3 l/100 km | 124 g/km | |
| 1.4L TSI BlueMotion 7AT FWD (125 HP) | Benzine | 125 pk | 201 Nm | 9,9 s | 206 km/u | 5,1 l/100 km | 117 g/km | |
| 1.4L TSI ACT 4MOTION 6MT AWD (150 HP) | Benzine | 150 pk | 249 Nm | 8,9 s | 212 km/u | 5,7 l/100 km | 132 g/km | |
| 1.4L TSI BlueMotion 6MT FWD (150 HP) | Benzine | 150 pk | 249 Nm | 8,6 s | 217 km/u | 5,1 l/100 km | 119 g/km | |
| 1.4L TSI BlueMotion 7AT FWD (150 HP) | Benzine | 150 pk | 249 Nm | 8,6 s | 217 km/u | 5,1 l/100 km | 119 g/km | |
| 2.0L TDI 4MOTION 6MT AWD (150 HP) | Diesel | 150 pk | 340 Nm | 8,9 s | 212 km/u | 4,6 l/100 km | 120 g/km | |
| 2.0L TDI BlueMotion 6AT FWD (150 HP) | Diesel | 150 pk | 340 Nm | 8,9 s | 216 km/u | 4,5 l/100 km | 119 g/km | |
| 2.0L TDI BlueMotion 6MT FWD (150 HP) | Diesel | 150 pk | 340 Nm | 8,9 s | 217 km/u | 4,1 l/100 km | 107 g/km | |
| 1.8L TSI BlueMotion 7AT FWD (180 HP) | Benzine | 181 pk | 249 Nm | 8,1 s | 230 km/u | 5,0 l/100 km | 130 g/km | |
| 2.0L TDI SCR 4MOTION BlueMotion 6AT AWD (190 HP) | Diesel | 189 pk | 400 Nm | 7,8 s | 229 km/u | 5,1 l/100 km | 134 g/km | |
| 2.0L TDI SCR BlueMotion 6AT FWD (190 HP) | Diesel | 189 pk | 400 Nm | 7,9 s | 233 km/u | 4,6 l/100 km | 119 g/km | |
| 2.0L TDI SCR BlueMotion 6MT FWD (190 HP) | Diesel | 189 pk | 400 Nm | 8,1 s | 235 km/u | 4,2 l/100 km | 109 g/km | |
| 2.0L TSI BlueMotion 6AT FWD (220 HP) | Benzine | 220 pk | 350 Nm | 6,9 s | 245 km/u | 6,3 l/100 km | 145 g/km | |
| 2.0L TDI 4MOTION 7AT AWD (240 HP) | Diesel | 241 pk | 500 Nm | 6,3 s | 238 km/u | 5,4 l/100 km | 140 g/km | |
| 2.0L TDI SCR 4MOTION BlueMotion 7AT AWD (240 HP) | Diesel | 241 pk | 500 Nm | 6,3 s | 238 km/u | 5,4 l/100 km | 140 g/km |
Passat US 2012 - 2019
7 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L TDI 6AT FWD (140 HP) | Diesel | 140 pk | 320 Nm | 9,8 s | 211 km/u | 5,2 l/100 km | 134 g/km | |
| 2.0L TDI 6MT FWD (140 HP) | Diesel | 140 pk | 320 Nm | 9,6 s | 190 km/u | 5,2 l/100 km | 134 g/km | |
| 2.5L 6AT FWD (170 HP) | Benzine | 170 pk | 240 Nm | 8,1 s | — | 9,2 l/100 km | — | |
| 1.8L TSI 5MT FWD (170 HP) | Benzine | 173 pk | 249 Nm | 7,8 s | 220 km/u | 8,4 l/100 km | 134 g/km | |
| 1.8L TSI 6AT FWD (170 HP) | Benzine | 173 pk | 249 Nm | 8,2 s | 220 km/u | 8,4 l/100 km | 134 g/km | |
| 2.5L 5MT FWD (170 H | Benzine | 173 pk | 240 Nm | 8,5 s | 190 km/u | 7,4 l/100 km | 134 g/km | |
| 3.6L V6 6AT FWD (280 HP) | Benzine | 280 pk | 350 Nm | 6,7 s | 209 km/u | 10,2 l/100 km | 215 g/km |
Passat Alltrack 2012 - 2015
5 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L TDI 4Motion 6MT AWD (140 HP) | Diesel | 140 pk | 320 Nm | 10,5 s | 198 km/u | 5,7 l/100 km | 150 g/km | |
| 2.0L TDI 6MT FWD (140 HP) | Diesel | 140 pk | 320 Nm | 10,2 s | 201 km/u | 5,2 l/100 km | 135 g/km | |
| 1.8L TSI 6MT FWD (160 HP) | Benzine | 160 pk | 249 Nm | 8,9 s | 211 km/u | 7,6 l/100 km | 180 g/km | |
| 2.0L TDI 4Motion 6AT AWD (170 HP) | Diesel | 170 pk | 350 Nm | 8,9 s | 209 km/u | 5,9 l/100 km | 155 g/km | |
| 2.0 TSI 4Motion 6AT AWD (211 HP) | Benzine | 211 pk | 281 Nm | 7,8 s | 212 km/u | 8,7 l/100 km | 199 g/km |
Passat Variant 2010 - 2014
9 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L TDI 6MT FWD (105 HP) | Diesel | 105 pk | 249 Nm | 12,5 s | 193 km/u | 4,4 l/100 km | 116 g/km | |
| 1.4L TSI 6MT FWD (122 HP) | Benzine | 122 pk | 199 Nm | 10,6 s | 200 km/u | 6,4 l/100 km | 149 g/km | |
| 1.4L TSI 6MT FWD (122 HP) BlueMotion | Benzine | 122 pk | 199 Nm | 10,6 s | 200 km/u | 6,1 l/100 km | 142 g/km | |
| 2.0L TDI 6MT FWD (140 HP) BlueMotion | Diesel | 140 pk | 320 Nm | 10,0 s | 210 km/u | 4,6 l/100 km | 120 g/km | |
| 1.4L TSI 6MT FWD (150 HP) | CNG | 150 pk | 220 Nm | 9,9 s | 212 km/u | 4,3 l/100 km | 119 g/km | |
| 1.8L TSI 6MT FWD (160 HP) | Benzine | 160 pk | 249 Nm | 8,7 s | 218 km/u | 6,9 l/100 km | 160 g/km | |
| 2.0L TDI 6MT (170 HP) BlueMotion | Diesel | 170 pk | 350 Nm | 8,8 s | 224 km/u | 4,7 l/100 km | 123 g/km | |
| 2.0L TSI 6MT FWD (210 HP) | Benzine | 211 pk | 279 Nm | 7,7 s | 235 km/u | 7,2 l/100 km | 169 g/km | |
| 3.6L V6 FSI 6AT AWD (300 HP) | Benzine | 299 pk | 350 Nm | 5,7 s | 249 km/u | 9,3 l/100 km | 215 g/km |
Passat 2010 - 2014
5 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L TDI 6MT FWD (105 HP) | Diesel | 105 pk | 249 Nm | 12,2 s | 195 km/u | 4,3 l/100 km | 114 g/km | |
| 1.4L TSI 6MT FWD (122 HP) | Benzine | 122 pk | 201 Nm | 10,3 s | 203 km/u | 6,3 l/100 km | 145 g/km | |
| 2.0L TDI 6AT 6MT FWD (140 HP) | Diesel | 140 pk | 320 Nm | 9,8 s | 213 km/u | 4,6 l/100 km | 119 g/km | |
| 1.8L TSI 6MT FWD (160 HP) | Benzine | 160 pk | 249 Nm | 8,5 s | 220 km/u | 6,9 l/100 km | 160 g/km | |
| 2.0L TDI FWD (170 HP) | Diesel | 170 pk | 350 Nm | 8,6 s | 223 km/u | 5,3 l/100 km | 139 g/km |
Passat CC 2009 - 2011
11 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L TDI BlueMotion 6AT (140 HP) | Diesel | 141 pk | 320 Nm | 9,8 s | 209 km/u | 5,3 l/100 km | 139 g/km | |
| 2.0L TDI BlueMotion 6MT (140 HP) | Diesel | 141 pk | 320 Nm | 9,8 s | 212 km/u | 4,7 l/100 km | 125 g/km | |
| 1.8L TSI 6MT (160 HP) | Benzine | 160 pk | 249 Nm | 8,6 s | 222 km/u | 7,1 l/100 km | 165 g/km | |
| 1.8L TSI 7AT (160 HP) | Benzine | 160 pk | 249 Nm | 8,5 s | 220 km/u | 7,2 l/100 km | 167 g/km | |
| 2.0L TDI BlueMotion 6AT (170 HP) | Diesel | 170 pk | 350 Nm | 8,6 s | 224 km/u | 5,5 l/100 km | 144 g/km | |
| 2.0L TDI BlueMotion 6MT (170 HP) | Diesel | 170 pk | 350 Nm | 8,6 s | 227 km/u | 4,9 l/100 km | 129 g/km | |
| 2.0L TSI 6MT (200 HP) | Benzine | 200 pk | 280 Nm | 7,6 s | 237 km/u | 7,9 l/100 km | 186 g/km | |
| 2.0L TSI 6MT (200 HP) | Benzine | 200 pk | 280 Nm | 7,8 s | 232 km/u | 8,5 l/100 km | 199 g/km | |
| 2.0L TSI 6AT (211 HP) | Benzine | 211 pk | 281 Nm | 7,7 s | 238 km/u | 7,8 l/100 km | 182 g/km | |
| 2.0L TSI 6MT (211 HP) | Benzine | 211 pk | 281 Nm | 7,6 s | 240 km/u | 7,3 l/100 km | 171 g/km | |
| 3.6L FSI 4MOTION 6AT AWD (300 HP) | Benzine | 300 pk | 350 Nm | 5,5 s | 249 km/u | 9,3 l/100 km | 215 g/km |
Passat R36 2008 - 2010
1 uitvoering
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 V6 6AT (300 HP) | Benzine | 300 pk | 350 Nm | 5,6 s | 249 km/u | 9,8 l/100 km | 227 g/km |
Passat R36 Variant 2008 - 2010
1 uitvoering
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 V6 6AT (300 HP) | Benzine | 300 pk | 350 Nm | 5,8 s | 249 km/u | 9,9 l/100 km | 229 g/km |
Passat 2005 - 2010
24 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L MPI 5MT FWD (102 HP) | Benzine | 102 pk | 148 Nm | 12,4 s | 190 km/u | 7,7 l/100 km | 179 g/km | |
| 1.6L TDI 5MT FWD (105 HP) | Diesel | 105 pk | 250 Nm | 12,4 s | 193 km/u | 4,5 l/100 km | 118 g/km | |
| 1.9L TDI 5MT FWD (105 HP) | Diesel | 105 pk | 250 Nm | 12,1 s | 188 km/u | 5,6 l/100 km | 151 g/km | |
| 2.0L TDI 5MT FWD (110 HP) | Diesel | 110 pk | 250 Nm | 11,8 s | 192 km/u | 5,5 l/100 km | 143 g/km | |
| 2.0L TDI BlueMotion 5MT FWD (110 HP) | Diesel | 110 pk | 250 Nm | 11,7 s | 198 km/u | 4,9 l/100 km | 198 g/km | |
| 1.6L FSI 6AT FWD (115 HP) | Benzine | 116 pk | 155 Nm | 12,7 s | 195 km/u | 7,7 l/100 km | 184 g/km | |
| 1.6L FSI 6MT FWD (115 HP) | Benzine | 116 pk | 155 Nm | 11,4 s | 200 km/u | 7,5 l/100 km | 180 g/km | |
| 1.4L TSI 6MT FWD (122 HP) | Benzine | 122 pk | 200 Nm | 11,4 s | 203 km/u | 7,5 l/100 km | — | |
| 1.4L TSI 7AT FWD (122 HP) | Benzine | 122 pk | 200 Nm | 10,5 s | 201 km/u | 6,4 l/100 km | — | |
| 1.4L TSI BMT 6MT FWD (122 HP) | Benzine | 122 pk | 200 Nm | 10,3 s | 204 km/u | 5,9 l/100 km | 138 g/km | |
| 1.4L TSI BMT 7AT FWD (122 HP) | Benzine | 122 pk | 200 Nm | 10,3 s | 203 km/u | 5,8 l/100 km | 136 g/km | |
| 2.0L TDI 4MOTION 6MT AWD (140 HP) | Diesel | 140 pk | 320 Nm | 10,2 s | 204 km/u | 6,0 l/100 km | 158 g/km | |
| 2.0L TDI 6AT FWD (140 HP) | Diesel | 140 pk | 320 Nm | 9,8 s | 206 km/u | 6,4 l/100 km | — | |
| 2.0L TDI 6MT FWD (140 HP) | Diesel | 140 pk | 320 Nm | 12,1 s | 188 km/u | 5,8 l/100 km | 151 g/km | |
| 1.4L TSI EcoFuel 6AT FWD (150 HP) | CNG | 150 pk | 220 Nm | 9,8 s | 209 km/u | 6,8 l/100 km | 157 g/km | |
| 1.4L TSI EcoFuel 6MT FWD (150 HP) | CNG | 150 pk | 220 Nm | 9,8 s | 209 km/u | 7,2 l/100 km | 166 g/km | |
| 2.0L FSI 6MTFWD (150 HP) | Benzine | 150 pk | 200 Nm | 9,4 s | 213 km/u | 8,2 l/100 km | 197 g/km | |
| 1.8L TSI 6AT FWD (180 HP) | Benzine | 160 pk | 250 Nm | 9,0 s | 216 km/u | 8,2 l/100 km | 195 g/km | |
| 1.8L TSI 6MT FWD (160 HP) | Benzine | 160 pk | 250 Nm | 8,6 s | 220 km/u | 7,6 l/100 km | — | |
| 1.8L TSI 7AT FWD (160 HP) | Benzine | 160 pk | 250 Nm | 8,5 s | 217 km/u | 7,6 l/100 km | 169 g/km | |
| 2.0L TDI 6AT FWD (170 HP) | Diesel | 170 pk | 350 Nm | 8,6 s | 220 km/u | 6,1 l/100 km | 159 g/km | |
| 2.0L TDI 6MT FWD (170 HP) | Diesel | 170 pk | 350 Nm | 8,6 s | 223 km/u | 6,1 l/100 km | 165 g/km | |
| 2.0L Turbo FSI 6MT FWD (200 HP) | Benzine | 200 pk | 280 Nm | 7,7 s | 235 km/u | 8,1 l/100 km | 194 g/km | |
| 3.2L V6 FSI 4MOTION 6AT AWD (250 HP) | Benzine | 250 pk | 320 Nm | 6,9 s | 246 km/u | 9,8 l/100 km | 235 g/km |
Passat Variant 2005 - 2010
8 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L 6MT FWD (102 HP) | Benzine | 102 pk | 148 Nm | 12,8 s | 187 km/u | 7,8 l/100 km | 186 g/km | |
| 1.6L FSI 6MT FWD (115 HP) | Benzine | 116 pk | 155 Nm | 11,7 s | 197 km/u | 7,6 l/100 km | 182 g/km | |
| 2.0L TDI 6MT FWD (140 HP) | Diesel | 140 pk | 320 Nm | 10,1 s | 206 km/u | 5,9 l/100 km | 159 g/km | |
| 1.9L TDI 5MT FWD (150 HP) | Diesel | 150 pk | 250 Nm | 12,4 s | 185 km/u | 5,8 l/100 km | 157 g/km | |
| 2.0L FSI 6MT FWD (150 HP) | Benzine | 150 pk | 200 Nm | 9,6 s | 210 km/u | 8,4 l/100 km | 202 g/km | |
| 2.0L TDI 6MT FWD (170 HP) | Diesel | 170 pk | 350 Nm | 8,8 s | 220 km/u | 6,2 l/100 km | 167 g/km | |
| 2.0L Turbo FSI 6MT FWD (200 HP) | Benzine | 200 pk | 280 Nm | 7,8 s | 232 km/u | 8,2 l/100 km | 197 g/km | |
| 3.2L V6 FSI 6MT AWD (250 HP) | Benzine | 250 pk | 320 Nm | 7,2 s | 243 km/u | 10,0 l/100 km | 238 g/km |
Passat Variant 2000 - 2005
16 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9L TDI 5MT FWD (100 HP) | Diesel | 101 pk | 250 Nm | 12,8 s | 184 km/u | 5,5 l/100 km | 149 g/km | |
| 1.6L 5MT FWD (102 HP) | Benzine | 102 pk | 148 Nm | 13,3 s | 185 km/u | 8,0 l/100 km | 192 g/km | |
| 2.0L 5MT FWD (115 HP) | Benzine | 116 pk | 172 Nm | 11,5 s | 194 km/u | 8,5 l/100 km | 204 g/km | |
| 1.9L TDI 5AT FWD (130 HP) | Diesel | 131 pk | 310 Nm | 11,9 s | 196 km/u | 7,3 l/100 km | 197 g/km | |
| 1.9L TDI 5MT FWD (130 HP) | Diesel | 131 pk | 285 Nm | 10,2 s | 201 km/u | 5,9 l/100 km | 159 g/km | |
| 1.9L TDI 6MT FWD (130 HP) | Diesel | 131 pk | 310 Nm | 10,2 s | 201 km/u | 6,0 l/100 km | 162 g/km | |
| 2.0L 5MT FWD (130 HP) | Benzine | 131 pk | 195 Nm | 10,3 s | 204 km/u | 8,2 l/100 km | 197 g/km | |
| 1.8L Turbo 5AT FWD (150 HP) | Benzine | 150 pk | 210 Nm | 10,8 s | 208 km/u | 9,8 l/100 km | 235 g/km | |
| 1.8L Turbo 5MT FWD (150 HP) | Benzine | 150 pk | 210 Nm | 9,4 s | 214 km/u | 8,6 l/100 km | 206 g/km | |
| 2.5L V6 TDI FWD (150 HP) | Diesel | 150 pk | 310 Nm | 9,8 s | 214 km/u | 6,9 l/100 km | 192 g/km | |
| 2.5L V6 TDI AWD (163 HP) | Diesel | 163 pk | 350 Nm | 9,3 s | 222 km/u | 7,0 l/100 km | 189 g/km | |
| 2.3L V5 5AT FWD (170 HP) | Benzine | 170 pk | 220 Nm | 11,1 s | 217 km/u | 10,3 l/100 km | 247 g/km | |
| 2.3L V5 5MT FWD (170 HP) | Benzine | 170 pk | 220 Nm | 9,4 s | 220 km/u | 9,4 l/100 km | 226 g/km | |
| 2.5L V6 TDI FWD (180 HP) | Diesel | 179 pk | 370 Nm | 8,9 s | 223 km/u | 7,9 l/100 km | 209 g/km | |
| 2.8L V6 5MT AWD (193 HP) | Benzine | 193 pk | 280 Nm | 8,0 s | 232 km/u | 10,8 l/100 km | 259 g/km | |
| 4.0L W8 6MT AWD (275 HP) | Benzine | 275 pk | 370 Nm | 6,8 s | 250 km/u | 13,2 l/100 km | 317 g/km |
Passat 2000 - 2005
15 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
