Ga naar de inhoud
AP
Mazda

Mazda 6 / Atenza (2002 - heden)

Over 13 generaties, uit de periode 2002 - heden, telt de databank 93 motorversies van de Mazda 6 / Atenza. Qua vermogen bestrijkt de 6 / Atenza een bereik van 120 pk tot 250 pk. De snelste uitvoering van de 6 / Atenza sprint naar 100 km/u in 7,8 s, de topsnelheid loopt op tot 230 km/u. De 6 / Atenza is verkrijgbaar met benzine en diesel, en wordt aangeboden met voorwielaandrijving en vierwielaandrijving.

6 / Atenza Sedan 2018 - heden

10 uitvoeringen

Uitvoeringen en motorversies — Mazda 6 / Atenza Sedan
Uitvoering Brandstof Vermogen Koppel 0–100 Top Verbruik CO2 Selecteer
2.0L SKYACTIV-G 6MT FWD (145 HP) Benzine 145 pk 213 Nm 9,9 s 208 km/u 6,2 l/100 km 142 g/km
2.0L SKYACTIV-D 6MT FWD (150 HP) Diesel 165 pk 380 Nm 10,0 s 211 km/u 4,4 l/100 km 171 g/km
2.0L Skyactiv-Drive 6AT FWD (165 HP) Benzine 165 pk 213 Nm 10,5 s 209 km/u 6,2 l/100 km 141 g/km
2.0L Skyactiv-G 6MT FWD (165 HP) Benzine 165 pk 213 Nm 9,3 s 216 km/u 6,5 l/100 km 148 g/km
2.0L SKYACTIV-D 6MT FWD (184 HP) Diesel 184 pk 445 Nm 8,5 s 227 km/u 4,7 l/100 km 124 g/km
2.5L SKYACTIV-G 6MT FWD (187 HP) Benzine 187 pk 252 Nm 8,7 l/100 km
2.5L SKYACTIV-G 6AT FWD (187 HP) Benzine 187 pk 252 Nm 8,1 l/100 km
2.5L SKYACTIV-G Drive FWD 6AT (194 HP) Benzine 194 pk 258 Nm 8,1 s 224 km/u 4,7 l/100 km 124 g/km
2.5L SKYACTIV-G 6AT FWD (227 HP) Benzine 227 pk 420 Nm 9,0 l/100 km
2.0L SKYACTIV-G 6AT FWD (250 HP) Benzine 250 pk 420 Nm 9,0 l/100 km

6 / Atenza Wagon 2015 - heden

10 uitvoeringen

Uitvoeringen en motorversies — Mazda 6 / Atenza Wagon
Uitvoering Brandstof Vermogen Koppel 0–100 Top Verbruik CO2 Selecteer
2.0L SKYACTIV-G 6MT FWD (145 HP) Benzine 145 pk 210 Nm 9,6 s 206 km/u 5,6 l/100 km 131 g/km
2.2L SKYACTIV-D 6MT FWD (150 HP) Diesel 150 pk 380 Nm 9,3 s 209 km/u 4,2 l/100 km 110 g/km
2.2L SKYACTIV-D 6MT AWD (150 HP) Diesel 150 pk 380 Nm 9,5 s 201 km/u 4,2 l/100 km 132 g/km
2.2L SKYACTIV-D 6AT FWD (150 HP) Diesel 150 pk 380 Nm 10,0 s 203 km/u 4,9 l/100 km 129 g/km
2.0L SKYACTIV-G 6AT FWD (165 HP) Benzine 166 pk 210 Nm 10,2 s 206 km/u 6,0 l/100 km 139 g/km
2.0L SKYACTIV-G 6MT FWD (165 HP) Benzine 166 pk 210 Nm 9,1 s 214 km/u 6,0 l/100 km 139 g/km
2.2L SKYACTIV-D 6AT AWD (175 HP) Diesel 175 pk 420 Nm 9,1 s 209 km/u 5,4 l/100 km 143 g/km
2.2L SKYACTIV-D 6AT FWD (175 HP) Diesel 175 pk 420 Nm 8,6 s 216 km/u 4,9 l/100 km 129 g/km
2.2L SKYACTIV-D 6MT FWD (175 HP) Diesel 175 pk 420 Nm 8,0 s 220 km/u 4,6 l/100 km 121 g/km
2.5L SKYACTIV-G 6AT FWD (192 HP) Benzine 192 pk 256 Nm 7,9 s 220 km/u 6,4 l/100 km 150 g/km

6 / Atenza Sedan 2015 - 2018

8 uitvoeringen

Uitvoeringen en motorversies — Mazda 6 / Atenza Sedan
Uitvoering Brandstof Vermogen Koppel 0–100 Top Verbruik CO2 Selecteer
2.0L SKYACTIV-G 6MT FWD (145 HP) Benzine 145 pk 210 Nm 9,5 s 208 km/u 5,5 l/100 km 129 g/km
2.2L SKYACTIV-D 6MT FWD (150 HP) Diesel 150 pk 380 Nm 9,1 s 209 km/u 3,9 l/100 km 104 g/km
2.2L SKYACTIV-D 6AT FWD (150 HP) Diesel 150 pk 380 Nm 9,8 s 204 km/u 4,8 l/100 km 127 g/km
2.0L SKYACTIV-G 6AT FWD (165 HP) Benzine 165 pk 210 Nm 10,1 s 209 km/u 6,0 l/100 km 139 g/km
2.0L SKYACTIV-G 6MT FWD (165 HP) Benzine 165 pk 210 Nm 9,1 s 216 km/u 6,0 l/100 km 139 g/km
2.2L SKYACTIV-D 6MT FWD (175 HP) Diesel 175 pk 420 Nm 7,9 s 224 km/u 4,5 l/100 km 119 g/km
2.2L SKYACTIV-D 6AT FWD (175 HP) Diesel 175 pk 420 Nm 8,4 s 216 km/u 4,8 l/100 km 127 g/km
2.5L SKYACTIV-G 6AT FWD (192 HP) Benzine 192 pk 256 Nm 7,8 s 224 km/u 6,3 l/100 km 148 g/km

6/Atenza Wagon 2013 - 2015

6 uitvoeringen

Uitvoeringen en motorversies — Mazda 6/Atenza Wagon
Uitvoering Brandstof Vermogen Koppel 0–100 Top Verbruik CO2 Selecteer
2.0L 6MT (145 HP) Benzine 145 pk 210 Nm 9,6 s 206 km/u 5,6 l/100 km 131 g/km
2.2L D 6MT FWD (150 HP) Diesel 150 pk 380 Nm 9,2 s 209 km/u 4,4 l/100 km 116 g/km
2.2L D 6AT FWD (150 HP) Diesel 150 pk 380 Nm 10,0 s 203 km/u 4,9 l/100 km 129 g/km
2.0L 6MT (165 HP) Benzine 165 pk 210 Nm 9,1 s 214 km/u 5,9 l/100 km 136 g/km
2.2L D 6AT FWD (175 HP) Diesel 175 pk 420 Nm 8,6 s 216 km/u 4,9 l/100 km 129 g/km
2.2L D 6MT FWD (175 HP) Diesel 175 pk 420 Nm 8,0 s 220 km/u 4,6 l/100 km 121 g/km

6/Atenza Sedan 2012 - heden

8 uitvoeringen

Uitvoeringen en motorversies — Mazda 6/Atenza Sedan
Uitvoering Brandstof Vermogen Koppel 0–100 Top Verbruik CO2 Selecteer
2.0L 6AT FWD (145 HP) Benzine 145 pk 210 Nm 10,5 s 208 km/u 5,9 l/100 km 136 g/km
2.0L 6MT FWD (145 HP) Benzine 145 pk 210 Nm 9,5 s 208 km/u 4,6 l/100 km 129 g/km
2.2L D 6MT FWD (150 HP) Diesel 150 pk 380 Nm 9,0 s 211 km/u 4,2 l/100 km 108 g/km
2.2L D 6AT FWD (150 HP) Diesel 150 pk 380 Nm 9,8 s 204 km/u 4,8 l/100 km 127 g/km
2.0L 6MT FWD (165 HP) Benzine 165 pk 210 Nm 9,1 s 216 km/u 4,2 l/100 km 127 g/km
2.0L 6AT FWD (165 HP) Benzine 165 pk 210 Nm 9,1 s 216 km/u 5,9 l/100 km 135 g/km
2.2L D 6AT FWD (175 HP) Diesel 175 pk 420 Nm 8,4 s 216 km/u 4,2 l/100 km 127 g/km
2.2L D 6MT FWD (175 HP) Diesel 175 pk 420 Nm 7,9 s 224 km/u 4,5 l/100 km 119 g/km

6/Atenza Wagon 2007 - 2012

8 uitvoeringen

Uitvoeringen en motorversies — Mazda 6/Atenza Wagon
Uitvoering Brandstof Vermogen Koppel 0–100 Top Verbruik CO2 Selecteer
1.8L 16V 5MT FWD (120 HP) Benzine 120 pk 165 Nm 11,7 s 194 km/u 7,0 l/100 km 165 g/km
2.2L CiTD 6MT FWD (129 HP) Diesel 131 pk 340 Nm 8,7 s 216 km/u 4,2 l/100 km 139 g/km
2.0L CiTD 6MT FWD (140 HP) Diesel 140 pk 466 Nm 10,9 s 198 km/u 5,7 l/100 km 149 g/km
2.0L 16V 5AT FWD (147 HP) Benzine 147 pk 184 Nm 11,2 s 198 km/u 7,8 l/100 km 185 g/km
2.0L 16V 6MT FWD (147 HP) Benzine 147 pk 184 Nm 10,3 s 208 km/u 7,2 l/100 km 171 g/km
2.2L CiTD 6MT FWD (163 HP) Diesel 163 pk 361 Nm 9,2 s 211 km/u 5,6 l/100 km 149 g/km
2.5L 16V 6MT FWD (170 HP) Benzine 170 pk 226 Nm 8,3 s 217 km/u 8,2 l/100 km 193 g/km
2.2L CiTD 6MT FWD (185 HP) Diesel 185 pk 400 Nm 8,5 s 216 km/u 5,7 l/100 km 152 g/km

6/Atenza Hatchback 2007 - 2013

7 uitvoeringen

Uitvoeringen en motorversies — Mazda 6/Atenza Hatchback
Uitvoering Brandstof Vermogen Koppel 0–100 Top Verbruik CO2 Selecteer
1.8L 16V 5MT FWD (120 HP) Benzine 120 pk 165 Nm 11,6 s 198 km/u 6,9 l/100 km 162 g/km
2.2L D 6MT FWD (129 HP) Diesel 131 pk 340 Nm 10,9 s 195 km/u 4,2 l/100 km 133 g/km
2.0L CRTD 6MT FWD (140 HP) Diesel 140 pk 330 Nm 201 km/u 5,6 l/100 km 149 g/km
2.0L 16V 6MT FWD (127 HP) Benzine 147 pk 184 Nm 10,2 s 212 km/u 7,1 l/100 km 168 g/km
2.2L D 6MT FWD (163 HP) Diesel 163 pk 361 Nm 9,2 s 212 km/u 4,4 l/100 km 140 g/km
2.5L 16V 6MT FWD (170 HP) Benzine 170 pk 226 Nm 8,3 s 220 km/u 8,1 l/100 km 192 g/km
2.2L D 6MT FWD (180 HP) Diesel 179 pk 400 Nm 8,7 s 217 km/u 4,4 l/100 km 140 g/km

6/Atenza Sedan 2007 - 2013

4 uitvoeringen

Uitvoeringen en motorversies — Mazda 6/Atenza Sedan
Uitvoering Brandstof Vermogen Koppel 0–100 Top Verbruik CO2 Selecteer
1.8L 16V 5MT FWD (120 HP) Benzine 120 pk 165 Nm 11,3 s 200 km/u 6,8 l/100 km 161 g/km
2.0L CRTD 5MT FWD (140 HP) Diesel 140 pk 330 Nm 204 km/u 5,6 l/100 km 149 g/km
2.0L 16V 6MT FWD (147 HP) Benzine 147 pk 184 Nm 9,9 s 214 km/u 7,0 l/100 km 165 g/km
2.5L 16V 6MT FWD (170 HP) Benzine 170 pk 226 Nm 8,0 s 220 km/u 8,1 l/100 km 192 g/km

6/Atenza Wagon 2005 - 2007

8 uitvoeringen

Uitvoeringen en motorversies — Mazda 6/Atenza Wagon
Uitvoering Brandstof Vermogen Koppel 0–100 Top Verbruik CO2 Selecteer
1.8L 16V 5MT FWD (120 HP) Benzine 120 pk 165 Nm 11,2 s 192 km/u 7,9 l/100 km 188 g/km
2.0L CiTD 6MT FWD (121 HP) Diesel 121 pk 320 Nm 10,9 s 190 km/u 6,1 l/100 km 167 g/km
2.0L CiTD 6MT FWD (143 HP) Diesel 143 pk 360 Nm 9,8 s 201 km/u 6,1 l/100 km 167 g/km
2.0L 16V 5AT FWD (147 HP) Benzine 147 pk 184 Nm 11,1 s 195 km/u 8,7 l/100 km 207 g/km
2.0L 16V 6MT FWD (147 HP) Benzine 147 pk 184 Nm 9,9 s 206 km/u 8,0 l/100 km 191 g/km
2.3L 16V 6MT FWD (166 HP) Benzine 166 pk 205 Nm 9,2 s 209 km/u 8,8 l/100 km 210 g/km
2.3L 16V 5AT FWD (166 HP) Benzine 166 pk 205 Nm 10,1 s 200 km/u 9,0 l/100 km 215 g/km
3.0L V6 5AT FWD (220 HP) Benzine 220 pk 260 Nm

6/Atenza Sedan 2005 - 2007

6 uitvoeringen

Uitvoeringen en motorversies — Mazda 6/Atenza Sedan
Uitvoering Brandstof Vermogen Koppel 0–100 Top Verbruik CO2 Selecteer
1.8L 16V 6MT FWD (120 HP) Benzine 120 pk 165 Nm 10,7 s 196 km/u 7,7 l/100 km 198 g/km
2.0L CD 6MT FWD (121 HP) Diesel 121 pk 310 Nm 10,8 s 198 km/u 6,5 l/100 km 179 g/km
2.0L CD 6MT FWD (143 HP) Diesel 143 pk 360 Nm 9,5 s 204 km/u 6,0 l/100 km 165 g/km
2.0L 16V 6MT FWD (147 HP) Benzine 147 pk 184 Nm 9,7 s 211 km/u 7,8 l/100 km 186 g/km
2.3L 16V 6MT FWD (166 HP) Benzine 166 pk 207 Nm 9,0 s 211 km/u 8,9 l/100 km 207 g/km
3.0L V6 6MT FWD (220 HP) Benzine 220 pk 260 Nm 8,0 s 230 km/u

6/Atenza Sedan 2002 - 2005

6 uitvoeringen

Uitvoeringen en motorversies — Mazda 6/Atenza Sedan
Uitvoering Brandstof Vermogen Koppel 0–100 Top Verbruik CO2 Selecteer
1.8L 16V 5MT FWD (120 HP) Benzine 120 pk 165 Nm 10,7 s 196 km/u 7,7 l/100 km 198 g/km
2.0L CD 5MT FWD (120 HP) Diesel 120 pk 310 Nm 10,8 s 198 km/u 6,5 l/100 km 179 g/km
2.0L CD 5MT FWD (136 HP) Diesel 136 pk 310 Nm 10,4 s 198 km/u 6,5 l/100 km 179 g/km
2.0L 16V 5MT FWD (141 HP) Benzine 141 pk 181 Nm 9,7 s 208 km/u 8,0 l/100 km 203 g/km
2.3L 16V 5MT FWD (166 HP) Benzine 166 pk 207 Nm 8,9 s 214 km/u 8,9 l/100 km 212 g/km
3.0L V6 5MT FWD (220 HP) Benzine 220 pk 260 Nm 8,0 s 230 km/u