16 inch velgen met steekmaat 4x100
133 auto's met steekmaat 4x100 staan af fabriek op 16 inch, in minstens één van hun uitvoeringen. Het meest voorkomende naafgat is 54,1 mm, en in totaal komen er 6 naafgaten voor. Daarmee zijn 16 inch velgen met 4x100 een logische keuze, maar kijk altijd naar het naafgat, de breedte en de ET voor je een set bestelt.
Steekmaat 4x100 in andere inchmaten
Geen model gevonden.
Naafgat 54,1 mm (47)
| Model | Bouwjaar | Fabrieksvelg | Inchmaat |
|---|---|---|---|
| Aston Martin Cygnet | 2011 - 2013 | 16x6J ET40 | 16" |
| Aston Martin Cyngnet | 2012 | 16x6.0J | 16" |
| Daihatsu Rocky (A200) | 2019 | 16x6J | 16" |
| Daihatsu Rocky (A200) | 2025 | 16x6J | 16" |
| Fiat 124 Spider S-Design | 2018 | 16x6.5J | 16" |
| Geely GX3 | 2017 - 2022 | 16x6J | 16" |
| Geely GX3 Pro | 2022 - 2025 | 16x6J | 16" |
| Geely Geometry E | 2022 - 2025 | 16x6J | 16" |
| Geely Golden Eagle | 2010 - 2011 | 16x6.5J | 16" |
| Geely Mk Cross | 2010 - 2016 | 16x6.5J | 16" |
| Geely Vision X3 | 2017 - 2022 | 16x6J | 16" |
| Hyundai Accent SR | 2006 | 16x6.5J ET45 | 16" |
| Hyundai Verna | 2011 | 16x6J ET45 | 16" |
| Hyundai i10 | 2024 | 16x6J ET45 | 16" |
| Hyundai i10 N Line | 2020 | 16x6J ET45 | 16" |
| Kia K2 | 2012 | 16x6.0J | 16" |
| Kia Picanto | 2021 - heden | 16x6.0J | 14" 16" |
| Kia Picanto | 2024 | 16x6.0J | 16" |
| Kia Picanto GT-Line | 2017 | 16x6.0J | 16" |
| Kia Picanto GT-Line [UK] | 2017 | 16x6.0J | 16" |
| Kia Picanto [UK] | 2017 | 16x6.0J | 16" |
| Livan X3 Pro | 2022 - 2025 | 16x6J ET45 | 16" |
| Livan X3 Pro | 2026 | 16x6J | 16" |
| Mazda 2 Hybrid | 2026 | 16x6.0J ET45 | 16" |
| Mazda MX-5 / Miata RF | 2016 - heden | 17x7J ET45 | 16" 17" |
| Mazda MX-5 Sport Venture | 2021 | 16x6.5J ET45 | 16" |
| Mazda Roadster (MX-5 NB) | 2005 | 16x6.5J ET40 | 16" |
| Scion iQ | 2011 - 2016 | 16x5.0J ET45 | 16" |
| Solaris HS | 2024 - 2026 | 16x6J | 16" |
| Solaris KRS | 2024 - 2026 | 16x6J | 16" |
| Suzuki Baleno | 2016 - heden | 15x5J | 15" 16" |
| Suzuki Baleno (III (WB) Facelift) | 2019 | 16x4J | 16" |
| Suzuki Baleno (III (WB) Facelift) | 2023 | 16x4J | 16" |
| Suzuki Ciaz | 2014 - 2019 | 16x6J ET50 | 16" |
| Suzuki Ciaz | 2020 - 2024 | 16x6.5J ET40 | 16" |
| Suzuki Ciaz | 2025 | 16x6J ET25 | 16" |
| Tata Punch.ev | 2024 | 16x6J ET40 | 16" |
| Toyota Corolla 3 Doors | 2004 - 2007 | 15x6.0J ET39 | 14" 15" 16" 17" |
| Toyota Corolla 5 Doors | 2004 - 2007 | 15x6.0J ET39 | 15" 16" 17" |
| Toyota Corolla Verso | 2004 - 2007 | 15x6.0J ET39 | 16" |
| Toyota Prius | 2004 - heden | 15x6.0J ET45 | 16" |
| Toyota Yaris | 2020 - heden | 15x6.0J ET45 | 15" 16" |
| Toyota Yaris Ativ | 2022 - 2026 | 16x6J | 16" |
| Toyota Yaris Hatchback (US) | 2019 - heden | 15x6.0J ET45 | 16" |
| Toyota Yaris Hatchback [US] | 2020 | 16x6.0J ET45 | 16" |
| Toyota Yaris Sedan | 2018 - heden | 16x6.0J ET45 | 16" |
| Toyota Yaris iA | 2016 - 2018 | 15x6.0J ET45 | 16" |
Naafgat 60,1 mm (43)
| Model | Bouwjaar | Fabrieksvelg | Inchmaat |
|---|---|---|---|
| Brabus Smart forfour | 2017 | 16x6.0J / 17x7.0J | 16" 17" |
| Brabus Smart fortwo | 2017 | 16x6.0J / 17x7.0J | 16" 17" |
| Brabus Smart fortwo Cabrio | 2017 | 16x6.0J / 17x7.0J | 16" 17" |
| Dacia Dokker | 2012 - heden | 15x6.0J | 15" 16" |
| Dacia Dokker Stepway | 2015 | 16x6.0J | 16" |
| Dacia Jogger | 2021 - heden | 16x6.5J | 16" |
| Dacia Jogger | 2023 - heden | 16x6.5J | 16" |
| Dacia Jogger | 2026 | 16x6.5J | 16" |
| Dacia Jogger Extreme | 2023 | 16x6.5J | 16" |
| Dacia Jogger Extreme [UK] | 2023 | 16x6.5J | 16" |
| Dacia Lodgy Stepway | 2015 | 16x6.0J | 16" |
| Dacia Logan MCV Stepway | 2017 - heden | 16x6.0J | 16" |
| Dacia Sandero Stepway | 2009 - 2012 | 16x6.0J | 16" |
| Dacia Sandero Stepway | 2012 - heden | 16x6.0J | 16" |
| Dacia Sandero Stepway | 2016 - 2020 | 16x6.0J | 16" |
| Dacia Sandero Stepway | 2026 | 16x6.5J | 16" |
| Dacia Sandero Stepway Extreme | 2023 | 16x6.5J | 16" |
| Dacia Sandero Stepway [UK] | 2021 | 16x6.5J | 16" |
| Dacia Sandero Stepway [UK] | 2023 | 16x6.5J | 16" |
| Lada Iskra | 2024 - 2026 | 16x6J | 16" |
| Lada Vesta I | 2021 - 2022 | 16x6J | 16" |
| Lada Vesta NG | 2023 - 2025 | 16x6J | 16" |
| Lada XRAY | 2021 - 2022 | 16x6J | 16" |
| Nissan Kicks | 2016 - 2020 | 17x6.5J ET40 | 16" |
| Nissan Kicks | 2020 - heden | 17x6.5J ET40 | 16" |
| Nissan Micra 160SR | 2005 | 16x6.0J ET45 | 16" |
| Nissan Micra 3 Doors | 2005 - 2007 | 14x5.0J ET45 | 14" 15" 16" |
| Nissan Micra 5 Doors | 2005 - 2007 | 14x5.0J ET45 | 14" 15" 16" |
| Nissan Versa | 2022 - heden | 16x6.0J ET40 | 15" 16" |
| Nissan Versa Note SR | 2015 | 16x6.0J ET40 | 16" |
| Renault Clio Estate | 2013 - 2016 | 16x6.5J ET40 | 15" 16" |
| Renault Clio Renault Sport 2.0 16V | 2004 | 16x7J ET38 | 16" |
| Renault Kiger | 2026 | 16x6J ET40 | 16" |
| Renault Megane Cabrio | 1999 - 2003 | 15x6J ET43 | 15" 16" |
| Renault Megane II CoupeCabriolet | 2003 | 16x6.5J ET45 | 16" |
| Renault Megane II CoupeCabriolet 1.6 Privilege Version | 2003 | 16x6.5J ET45 | 16" |
| Renault Megane II CoupeCabriolet 2.0 Dynmaique Version | 2003 | 16x6.5J ET45 | 16" |
| Renault Megane II Sport Hatch | 2003 | 16x6.5J ET45 | 16" |
| Renault Modus Initiale | 2005 | 16x6J ET43 | 16" |
| Renault Scenic Conquest | 2007 | 16x6.5J ET43 | 16" |
| Renault Scenic RX4 | 1999 | 16x6.5J ET45 | 16" |
| Renault Twingo RS | 2012 | 16x7J ET55 | 16" |
| Renault ZOE | 2019 - heden | 16x6.5J ET44 | 15" 16" 17" |
Naafgat 56,6 mm (23)
| Model | Bouwjaar | Fabrieksvelg | Inchmaat |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Astra GSi 2.0 16V | 2005 | 16x6.0J ET49 | 16" |
| Chevrolet Aveo/Kalos Sedan | 2005 - heden | 14x5.0J ET45 | 13" 14" 16" |
| Daewoo Gentra | 2005 - 2011 | 13x5J | 13" 14" 16" |
| Lotus 2 Eleven | 2007 - 2015 | 16x6.5J ET31 / 17x8J ET38 | 16" 17" |
| Lotus Elise Classic Heritage Edition | 2020 | 16x6J ET31 / 17x8J ET38 | 16" 17" |
| Lotus Elise Club Racer | 2012 | 16x5.5J ET10 / 17x7.5J ET38 | 16" 17" |
| Lotus Elise Cup 250 | 2016 - heden | 16x6J ET31 / 17x8J ET38 | 16" 17" |
| Lotus Elise Cup 250 Bathurst Edition | 2020 | 16x6J ET31 / 17x8J ET38 | 16" 17" |
| Lotus Elise R | 2007 | 16x5.5J ET10 / 17x7.5J ET38 | 16" 17" |
| Lotus Elise S | 2007 | 16x5.5J ET10 / 17x7.5J ET38 | 16" 17" |
| Lotus Elise S Cup | 2015 | 16x6J ET31 / 17x8J ET38 | 16" 17" |
| Lotus Elise SC | 2008 | 16x5.5J ET10 / 17x7.5J ET38 | 16" 17" |
| Lotus Elise SC Clark Type 25 | 2008 | 16x5.5J ET10 / 17x7.5J ET38 | 16" 17" |
| Lotus Elise Series 3 | 2010 - heden | 16x5.5J ET10 / 17x7.5J ET38 | 16" |
| Lotus Elise Sport 240 Final Edition | 2021 | 16x6J ET31 / 17x8J ET38 | 16" 17" |
| Lotus Exige Cup 260 | 2010 | 16x6.5J ET31 / 17x8J ET38 | 16" 17" |
| Lotus Exige S 240 | 2008 | 16x6.5J ET31 / 17x8J ET38 | 16" 17" |
| Lotus Exige S Type 72 | 2010 | 16x6.5J ET31 / 17x8J ET38 | 16" 17" |
| Lotus Exige Sprint | 2008 | 16x6.5J ET31 / 17x8J ET38 | 16" 17" |
| Opel Adam | 2013 - heden | — | 16" 17" |
| Opel Adam Rocks | 2013 - heden | — | 16" |
| Opel Corsa 3 Doors | 2006 - 2010 | 15x6J ET39 | 14" 15" 16" |
| Opel Tigra Twin Top 1.8 | 2005 | 16x6.5J ET43 | 16" |
Naafgat 56,1 mm (14)
| Model | Bouwjaar | Fabrieksvelg | Inchmaat |
|---|---|---|---|
| Honda City Hatchback | 2021 - 2026 | 16x6J | 16" |
| Honda Jazz | 2016 | 16x6J ET45 | 16" |
| Honda Jazz | 2018 | 16x6J ET45 | 16" |
| Honda Jazz | 2020 | 16x6J ET45 | 16" |
| Honda Jazz | 2021 - 2022 | 16x6J ET50 | 16" |
| Honda Jazz | 2023 | 16x6J ET45 | 16" |
| Honda Jazz | 2024 - 2026 | 16x6J ET50 | 16" |
| Honda WR-V | 2024 - 2026 | 16x7J ET0 | 16" |
| MG 3 II (ZP11) Facelift | 2019 - 2023 | 16x6.5J ET50 | 16" |
| Mini Clubman | 2007 - 2015 | 15x5.5J | 15" 16" 17" |
| Mini Cooper S | 2004 | 16x6.5J | 16" |
| Mini Cooper S Cabrio | 2009 | 16x6.5J ET42 | 16" |
| Mini Coupe | 2012 | 16x6.5J | 16" |
| Mini Roadster | 2013 | 16x6.5J | 16" |
Naafgat 57,1 mm (3)
| Model | Bouwjaar | Fabrieksvelg | Inchmaat |
|---|---|---|---|
| BMW Z1 Z1 (E30-based) | 1988 | 16x7.0J | 16" |
| Geely GC7 | 2012 - 2016 | 16x6.5J | 16" |
| Volkswagen Cross Up! | 2016 - heden | 14x4J | 16" |
Naafgat 56,5 mm (3)