20 inch velgen met steekmaat 5x108
87 modellen met steekmaat 5x108 staan af fabriek op 20 inch, in minstens één van hun uitvoeringen. Het meest voorkomende naafgat is 63,4 mm — er komen in totaal 3 verschillende naafgaten voor. Daarmee zijn 20 inch velgen met 5x108 een logische keuze, maar kijk altijd naar het naafgat, de breedte en de ET voor je koopt.
Steekmaat 5x108 in andere inchmaten
Geen model gevonden.
Naafgat 63,4 mm (65)
| Model | Bouwjaar | Fabrieksvelg | Inchmaat |
|---|---|---|---|
| Ford EDGE | 2018 - heden | 19x8.0J | 20" |
| Ford Edge | 2015 - 2018 | 18x8.0J | 18" 20" |
| Ford Mustang Mach-E GT | 2021 - heden | 20x8.0J | 20" |
| Ford Mustang Mach-E GT Bronze | 2024 | 20x8.0J | 20" |
| Geely Monjaro KX11 | 2021 - 2025 | 20x8J | 20" |
| Geely Tugella FY11 | 2019 - 2021 | 20x8.5J | 20" |
| Geely Tugella FY11 Facelift | 2022 - 2025 | 20x8J | 20" |
| Geely Xingyue L KX11 | 2022 - 2025 | 20x8J | 20" |
| Geely Xingyue L KX11 Facelift | 2023 - 2025 | 20x8J | 20" |
| Jaguar F-Pace S | 2017 | 20x8.5J ET45 | 20" |
| Jaguar F-Type British Design Edition | 2016 | 20x9J ET55 / 20x10.5J ET38 | 20" |
| Jaguar F-Type Chequered Flag Edition | 2019 | 20x9J ET55 / 20x10.5J ET38 | 20" |
| Jaguar F-Type Convertible | 2020 - heden | 20x9J ET55 / 20x10.5J ET38 | 19" 20" |
| Jaguar F-Type Convertible | 2021 | 20x9J ET55 / 20x10.5J ET38 | 20" |
| Jaguar F-Type Coupe | 2020 - heden | 20x9J ET55 / 20x10.5J ET38 | 20" |
| Jaguar F-Type R Coupe | 2015 | 20x9J ET55 / 20x10.5J ET38 | 20" |
| Jaguar F-Type SVR Coupe | 2017 - heden | 20x9J ET55 / 20x11J ET38 | 20" |
| Jaguar F-Type SVR Coupe | 2017 | 20x9J ET55 / 20x11J ET38 | 20" |
| Jaguar F-Type SVR Roadster | 2016 - heden | 20x9J ET55 / 20x11J ET38 | 20" |
| Jaguar F-Type V8 S | 2014 | 20x9J ET55 / 20x10.5J ET38 | 20" |
| Jaguar XF Black Pack | 2011 | 20x8.5J ET49 | 20" |
| Jaguar XFR Speed | 2013 | 20x8.5J ET49 / 20x9.5J ET46 | 20" |
| Jaguar XFR-S | 2014 | 20x9J ET49 / 20x10.5J ET46 | 20" |
| Jaguar XFR-S Sportbrake | 2015 | 20x9J ET49 / 20x10.5J ET46 | 20" |
| Jaguar XJ Sport Pack | 2012 | 20x9J ET49 / 20x10J ET46 | 20" |
| Jaguar XJ Ultimate | 2013 | 20x9J ET49 / 20x10J ET46 | 20" |
| Jaguar XJ50 | 2019 | 20x9J ET49 / 20x10J ET46 | 20" |
| Jaguar XJR (X351) | 2013 - heden | 20x9J ET49 / 20x10J ET46 | 20" |
| Jaguar XJR Portfolio | 2007 | 20x9J ET49 | 20" |
| Jaguar XK Artisan SE | 2012 | 20x8.5J ET49 / 20x9.5J ET46 | 20" |
| Jaguar XKR 175 | 2011 | 20x8.5J ET49 / 20x9.5J ET46 | 20" |
| Jaguar XKR 75 | 2010 | 20x8.5J ET49 / 20x9.5J ET46 | 20" |
| Jaguar XKR Portfolio | 2008 | 20x8.5J ET49 / 20x9.5J ET46 | 20" |
| Jaguar XKR Speed | 2011 | 20x8.5J ET49 / 20x9.5J ET46 | 20" |
| Jaguar XKR-S | 2011 - heden | 20x9J ET49 / 20x10.5J ET46 | 20" |
| Jaguar XKR-S Convertible | 2013 | 20x9J ET49 / 20x10.5J ET46 | 20" |
| Jaguar XKR-S GT | 2014 | 20x9J ET49 / 20x10.5J ET46 | 20" |
| Land Rover Discovery Sport | 2024 | 20x8J | 20" |
| Land Rover Discovery Sport Dynamic | 2016 | 20x8J ET45 | 20" |
| Land Rover Discovery Sport P300e | 2021 | 20x8J ET45 | 20" |
| Land Rover Range Rover Evoque | 2024 | 20x8J | 20" |
| Land Rover Range Rover Evoque Autobiography Dynamic | 2015 | 20x8J ET45 | 20" |
| Land Rover Range Rover Evoque Black Design | 2013 | 20x8J ET45 | 20" |
| Land Rover Range Rover Evoque Convertible | 2017 | 20x8J ET45 | 20" |
| Land Rover Range Rover Evoque Ember Edition | 2017 | 20x8J ET45 | 20" |
| Land Rover Range Rover Evoque P300e | 2021 | 20x8J ET30 | 20" |
| Land Rover Range Rover Evoque Victoria Beckham | 2012 | 20x8J ET45 | 20" |
| Lincoln Corsair Grand Touring | 2021 | 20x8.0J | 20" |
| Lincoln Nautilus | 2021 - heden | 21x9.0J | 18" 20" |
| Lynk & Co 08 (Facelift) | 2027 | 20x8J | 20" |
| Lynk & Co 09 (I) | 2021 | 20x9J | 20" |
| Lynk & Co 09 (I) | 2026 | 20x9J | 20" |
| Lynk & Co 900 (I) | 2025 | 20x9J | 20" |
| Lynk & Co 900 (I) | 2027 | 20x9J | 20" |
| Noble M600 | 2010 | 19x9J ET40 / 20x12J ET45 | 19" 20" |
| Polestar 4 | 2025 | 20x8.5J ET43 | 20" |
| Smart 5 | 2025 | 20x8.5J ET43 | 20" |
| Volvo Caresto C70 | 2007 | 20x8.5J | 20" |
| Volvo EX90 | 2024 | 20x8.5J | 20" |
| Volvo V60 Polestar | 2013 - heden | 16x7J | 20" |
| Volvo XC90 Polestar | 2016 | 20x8.5J | 20" |
| Volvo XC90 R-Design | 2015 | 20x8.5J | 20" |
| Volvo XC90 T8 Twin Engine | 2016 | 20x8.5J | 20" |
| Zeekr 009 | 2026 | 20x9J ET46 | 20" |
| Zeekr 9X | 2025 - 2026 | 20x8.5J / 21x9J | 20" 21" |
Naafgat 65,1 mm (19)
| Model | Bouwjaar | Fabrieksvelg | Inchmaat |
|---|---|---|---|
| Chery Tiggo 9 | 2023 - 2025 | 20x7.5J | 20" |
| DS 7 | 2023 | 20x8.0J | 20" |
| DS 7 Crossback E-Tense 4x4 | 2019 | 20x8.0J | 20" |
| DS No7 | 2027 | 20x8.0J | 20" |
| Exeed RX | 2022 - 2025 | 20x7.5J | 20" |
| Exeed VX | 2021 - 2024 | 20x8J | 20" |
| Exeed VX Facelift III | 2025 | 20x7.5J | 20" |
| Jaecoo 8 | 2024 - 2026 | 20x7.5J | 20" |
| Jaecoo J8 | 2024 - 2026 | 20x7.5J | 20" |
| Omoda 9 | 2025 - 2026 | 20x7.5J | 20" |
| Omoda C9 | 2025 - 2026 | 20x7.5J | 20" |
| Opel Grandland Plug-in Hybrid | 2025 | 20x8J ET44 | 20" |
| Peugeot 408 | 2026 | 20x8J ET44 | 20" |
| Peugeot 508 | 2023 - heden | 19x8J ET34 | 17" 20" |
| Peugeot 508 PSE | 2021 | 20x8.5J ET44 | 20" |
| Peugeot 508 SW | 2023 - heden | 19x8J ET34 | 17" 20" |
| Peugeot 508 SW PSE | 2021 | 20x8.5J ET44 | 20" |
| Peugeot E-5008 | 2025 | 20x8J ET44 | 20" |
| Peugeot e-3008 | 2024 | 20x8J ET44 | 20" |
Naafgat 60,1 mm (3)