Steekmaat 5x110
In onze database gebruiken 173 auto's van 23 merken steekmaat 5x110: 5 wielbouten op een steekcirkel van 110 mm. Het meest voorkomende naafgat is 65,1 mm, en in totaal komen er 3 naafgaten voor. Een set velgen van de ene auto past zonder centreerring op een andere met steekmaat 5x110 en hetzelfde naafgat; breedte en ET moeten daarnaast kloppen.
Let op: 5x110 lijkt op 5x108, maar velgen zijn niet uitwisselbaar. Steekmaat 5x108 →
Steekmaat 5x110 per inchmaat
Geen model gevonden.
Naafgat 65,1 mm (165)
| Model | Bouwjaar | Fabrieksvelg | Inchmaat |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo 159 | 2005 - heden | 16x7.0J | 16" 17" |
| Alfa Romeo 159 | 2009 | 16x7.0J | 16" |
| Alfa Romeo 159 1750 TBi | 2010 | 17x7.5J | 17" |
| Alfa Romeo 159 Sportwagon | 2006 - 2011 | 17x7.5J | 16" 17" |
| Alfa Romeo 159 Sportwagon | 2009 | 17x7.5J | 17" |
| Alfa Romeo 8C Competizione | 2007 - 2009 | 20x8.5J / 20x10.5J | 20" |
| Alfa Romeo 8C Spider | 2009 | 20x8.5J / 20x10.5J | 20" |
| Alfa Romeo Brera | 2005 - 2010 | 17x7.5J | 16" 17" |
| Alfa Romeo Brera S | 2009 | 19x8.0J | 19" |
| Alfa Romeo Brera [UK] | 2005 | 17x7.5J | 17" |
| Alfa Romeo Giulia | 2016 - 2022 | 16x7.0J | 16" 18" |
| Alfa Romeo Giulia | 2022 - heden | 18x8.0J | 18" |
| Alfa Romeo Giulia GTA | 2020 - heden | 17x7.5J | — |
| Alfa Romeo Giulia GTA / GTAm | 2021 | 20x9.0J / 20x10.0J | 20" |
| Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio | 2016 - heden | 19x8.5J / 19x10.0J | 19" |
| Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio | 2020 | 19x8.5J / 19x10.0J | 19" |
| Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 100th | 2023 | 19x8.5J / 19x10.0J | 19" |
| Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Carab | 2017 | 19x8.5J / 19x10.0J | 19" |
| Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa | 2026 | 19x8.5J / 19x10.0J | 19" |
| Alfa Romeo Giulia Veloce | 2016 - heden | 18x8.0J | — |
| Alfa Romeo Giulietta | 2010 - 2016 | 16x7.0J | 16" 17" |
| Alfa Romeo Giulietta | 2014 | 16x7.0J | 16" |
| Alfa Romeo Giulietta | 2016 - heden | 16x7.0J | 16" |
| Alfa Romeo Giulietta | 2019 | 16x7.0J | 16" |
| Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio V | 2014 | 18x7.5J | 18" |
| Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde | 2011 - 2016 | 16x7.0J | 18" |
| Alfa Romeo Giulietta Sprint | 2015 | 17x7.5J | 17" |
| Alfa Romeo Spider | 2006 | 17x7.5J | 17" |
| Alfa Romeo Spider [UK] | 2006 | 17x7.5J | 17" |
| Alfa Romeo Stelvio | 2017 - 2022 | 18x8.0J | 18" |
| Alfa Romeo Stelvio | 2020 | 18x8.0J | 18" |
| Alfa Romeo Stelvio | 2023 - heden | 19x8.0J | 19" |
| Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio | 2017 - heden | 20x9.0J / 20x10.0J | 20" |
| Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio | 2020 | 20x9.0J / 20x10.0J | 20" |
| Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 100th | 2023 | 20x9.0J / 20x10.0J | 20" |
| Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio [US] | 2018 | 20x9.0J / 20x10.0J | 20" |
| Alfa Romeo Stelvio Veloce Ti | 2021 | 20x8.5J | 20" |
| Alfa Romeo Tonale | 2022 - heden | 18x7.5J | — |
| Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid Q4 | 2023 | 19x7.5J | 19" |
| Alfa Romeo Tonale [UK] | 2023 | 19x7.5J | 19" |
| BAIC X55 | 2023 - 2026 | 18x6.5J | 18" |
| Brabus Tesla Roadster | 2009 | 18x7.0J / 19x8.0J | 18" 19" |
| Breckland Beira | 2009 | 19x8.5J | 19" |
| Cadillac BLS | 2006 - 2010 | 16x6.5J | 16" 17" |
| Cadillac BLS Sport | 2007 | 17x7.5J | 17" |
| Cadillac BLS Wagon | 2007 - 2010 | 17x7.5J | 16" 17" |
| Chevrolet Cobalt Coupe SS | 2005 - 2007 | 18x7.0J ET42 | 18" |
| Chevrolet Cobalt SS Supercharged Coupe | 2005 | 18x7.0J | 18" |
| Chevrolet HHR LT | 2006 | 16x6.5J ET42 | 16" |
| Chevrolet HHR Panel Van | 2007 - heden | 16x6.5J ET42 | 16" |
| Chevrolet HHR SS | 2007 - 2011 | 18x7.5J ET42 | 18" |
| Chevrolet Malibu LT | 2008 | 17x7.0J ET41 | 17" |
| Chevrolet Malibu LTZ | 2008 | 18x7.0J ET41 | 18" |
| Chevrolet Malibu Maxx | 2003 - 2008 | 16x6.5J | 16" |
| Chevrolet Malibu Maxx SS | 2005 - 2008 | 18x7.0J | 18" |
| Chevrolet Malibu SS | 2005 - 2008 | 18x7.0J ET41 | 18" |
| Chevrolet Malibu Sedan | 2003 - 2007 | 16x6.5J ET41 | 15" |
| Chrysler 200 | 2014 - 2016 | 17x7.5J | 17" |
| Dodge Dart | 2012 - 2014 | 16x7.0J ET41 | — |
| Dodge Dart GT | 2013 | 18x7.5J ET41 | 18" |
| Dodge Dart Mopar | 2013 | 18x7.5J | 18" |
| Dodge Dart Scat Package | 2014 | 18x7.5J ET41 | 18" |
| Dodge Hornet | 2023 - heden | 18x7.5J ET40 | — |
| Fiat 500X Yachting | 2021 | 18x7.0J | 18" |
| Fiat Toro | 2016 | 16x6.5J | 16" |
| HSV VXR | 2007 | — | — |
| Holden Astra 5 Doors | 2005 - heden | 16x6.5J ET37 | 15" 17" |
| Holden Astra CDX 5door | 2004 | 16x6.5J ET37 | 16" |
| Holden Astra CDXi 5door | 2004 | 17x7J ET37 | 17" |
| Holden Astra Caravan | 2005 - heden | 16x6.5J ET37 | 15" 16" 17" |
| Holden Astra Convertible | 2003 | 16x6.5J ET49 | 16" |
| Holden Astra Coupe | 2005 - heden | 16x6.5J ET37 | 15" 16" 17" |
| Holden Astra SRi Turbo | 2005 | 18x7.5J ET37 | 18" |
| Holden Astra Wagon | 2005 | 16x6.5J ET37 | 16" |
| Holden Vectra | 2002 - heden | 16x6.5J ET41 | 15" 16" 17" |
| Holden Vectra Liftback | 2002 - heden | 16x6.5J ET41 | 15" 16" |
| Jeep Cherokee KL | 2014 - heden | 18x7J | 17" |
| Jeep Compass | 2026 | 18x7J | 18" |
| Jeep Compass 4xe | 2021 | 18x7J | 18" |
| Jeep Compass 80th Anniversary | 2021 | 19x7.5J | 19" |
| Jeep Grand Cherokee | 2013 - 2020 | 18x7J | 17" |
| Jeep Grand Cherokee SRT8 | 2013 - heden | 18x7J | 20" |
| Jeep Renegade | 2018 - 2022 | 17x7J | 17" |
| Jeep Renegade 4xe | 2021 | 17x7J | 17" |
| Jeep Renegade BU | 2014 - 2026 | 17x7J ET40 | 17" |
| Lotus Europa Diamond Edition | 2008 | 17x5.5J ET26 / 17x7.5J ET40 | 17" |
| Lotus Europa S | 2006 - 2010 | 17x5.5J ET26 / 17x7.5J ET40 | 17" 18" |
| Lotus Europa SE | 2008 | 17x5.5J ET26 / 17x7.5J ET40 | 17" |
| Maserati GranCabrio | 2027 | 20x8.5J ET35 / 21x10.5J ET40 | 20" 21" |
| Maserati GranCabrio Folgore | 2025 - heden | 20x8.5J ET35 / 21x10.5J ET40 | 20" 21" |
| Maserati GranCabrio Trofeo | 2025 - heden | 20x8.5J ET35 / 21x10.5J ET40 | — |
| Maserati GranTurismo | 2027 | 20x8.5J ET35 / 21x10.5J ET40 | 20" 21" |
| Maserati GranTurismo Folgore | 2023 - heden | 20x8.5J ET35 / 21x10.5J ET40 | 20" 21" |
| Maserati Grecale | 2027 | 20x8.5J ET35 | 20" |
| Maserati Grecale Folgore | 2024 | 20x8.5J ET35 | 20" |
| Maserati Grecale Trofeo | 2023 - heden | 21x9J ET35 / 21x10.5J ET40 | — |
| Maserati MC20 | 2021 - heden | 20x8.5J ET45 / 20x11J ET50 | 20" |
| Maserati MC20 Cielo | 2022 - heden | 20x8.5J ET45 / 20x11J ET50 | 20" |
| Maserati MC20 Notte Edition | 2023 | 20x8.5J ET45 / 20x11J ET50 | 20" |
| Opel Astra GTC with Panoramic Roof | 2005 | 16x6.5J ET37 | 16" |
| Opel Astra Gen H | 2004 - 2010 | 16x6.5J ET37 | 16" |
| Opel Astra Station Wagon | 2007 | 16x6.5J ET37 | 16" |
| Opel Astra TwinTop | 2007 | 16x6.5J ET37 | 16" |
| Opel Corsa GSi | 2008 | 17x7J ET44 | 17" |
| Opel Corsa OPC | 2015 - heden | 18x7.5J ET44 | 18" |
| Opel Corsa OPC Nurburgring Edition | 2011 | 18x8J ET44 | 18" |
| Opel GT | 2007 - 2009 | — | 18" |
| Opel Meriva | 2014 - heden | 16x6.5J ET37 | 16" |
| Opel Meriva OPC | 2005 - 2010 | 17x7J ET43 | 17" |
| Opel Signum | 2005 - 2008 | 17x7J ET41 | 16" |
| Opel Signum 3.0 DTI | 2003 | 16x6.5J ET41 | 16" |
| Opel Signum 3.2 V6 | 2003 | 17x7J ET41 | 17" |
| Opel Signum V6 CDTI | 2003 | 16x6.5J ET41 | 16" |
| Opel Speedster Turbo | 2003 | 17x5.5J ET26 / 17x7.5J ET36 | 17" |
| Opel Vectra Caravan | 2005 - 2008 | 16x6.5J ET41 | 15" 16" 17" |
| Opel Vectra Caravan OPC | 2005 - 2008 | 18x8J ET41 | 18" |
| Opel Vectra GTS | 2005 - 2008 | 17x7J ET41 | 17" |
| Opel Vectra GTS OPC | 2005 - 2008 | 17x7J ET41 | 18" |
| Opel Vectra OPC | 2006 | 18x8J ET41 | 18" |
| Opel Vectra Sedan | 2005 - 2008 | 16x6.5J ET41 | 15" 16" |
| Opel Zafira CNG | 2006 | 16x6.5J ET37 | 16" |
| Opel Zafira OPC | 2005 - heden | 18x8J ET43 | 18" |
| Pontiac G6 Convertible | 2008 - 2010 | 16x7J | 17" 18" |
| Pontiac G6 Coupe | 2008 - 2010 | 16x7J | 17" 18" |
| Pontiac G6 Sedan | 2005 - heden | 16x7J | 16" 18" |
| Pontiac G6 Sedan | 2008 - 2010 | 16x7J | 17" 18" |
| Pontiac Solstice | 2005 - 2009 | 18x8J | 18" |
| Pontiac Solstice (GM Kappa) | 2010 | 18x8J | 18" |
| Ram Rampage (2024 .. 2026) | 2024 | 17x7J | 17" |
| Ram Rampage (2024 .. 2026) | 2026 | 17x7J | 17" |
| Saab 9-3 Aero | 2001 | 17x7J ET49 | 17" |
| Saab 9-3 Aero Convertible | 2002 | 17x7J ET49 | 17" |
| Saab 9-3 Aero Coupe | 2002 | 17x7J ET49 | 17" |
| Saab 9-3 Convertible | 2008 | 17x7.5J ET41 | 17" |
| Saab 9-3 Convertible 20 Years Edition | 2006 | 17x7.5J ET41 | 17" |
| Saab 9-3 Convertible BioPower | 2006 | 17x7J ET41 | 17" |
| Saab 9-3 Coupe | 2002 | 15x6J ET49 | 15" |
| Saab 9-3 Sport Sedan | 2005 | 16x6.5J ET41 | 16" |
| Saab 9-3 SportCombi | 2008 | 17x7.5J ET41 | 17" |
| Saab 9-3 SportSedan Aero | 2006 | 17x7.5J ET41 | 17" |
| Saab 9-3X | 2009 - 2012 | 17x7.5J ET41 | 17" |
| Saab 9-5 Estate BioPower | 2006 | 16x6.5J ET49 | 16" |
| Saab 9-5 Saloon BioPower | 2006 | 16x6.5J ET49 | 16" |
| Saab 9-5 SportCombi | 2005 - 2009 | 17x7.5J ET49 | 16" 17" |
| Saab 9-7X | 2008 - 2009 | 17x7.5J ET41 | 18" 20" |
| Saab 900 | 1997 | — | — |
| Saab 900 Convertible | 1998 | 15x6J ET49 | 15" |
| Saab 900 Coupe | 1997 | 15x6J ET49 | 15" |
| Saab 93 | 1959 | — | — |
| Saab 93 Convertible | 2003 | 16x6.5J ET41 | 16" |
| Saab 93 SportCombi | 2006 | 17x7.5J ET41 | 17" |
| Saab 95 | 1960 | — | — |
| Saab 95 Aero Saab Performance by Hirsch | 2002 | 18x8J ET49 | 18" |
| Saab 95 Aero Sedan | 2003 | 17x7J ET49 | 17" |
| Saab 95 Aero Wagon | 2003 | 17x7J ET49 | 17" |
| Saab Turbo X | 2008 - 2012 | 19x8J ET41 | 18" |
| Saturn Astra (5 Doors) | 2008 - 2010 | 16x6.5J ET37 | 16" |
| Saturn Astra XR (3 Doors) | 2007 - 2010 | 16x6.5J ET37 | 16" |
| Saturn Aura | 2006 - 2009 | 16x6.5J | 17" |
| Saturn Aura (2007 .. 2010) | 2010 | 16x6.5J | 16" |
| Saturn Ion Red Line | 2004 - 2006 | 17x7.0J ET42 | 17" |
| Saturn Sky | 2006 - 2009 | 18x8.0J ET55 | 18" |
| Tesla Roadster | 2008 | 16x6.0J / 17x7.5J | 16" 17" |
| Tesla Roadster 2.5 | 2011 | 16x6.0J / 17x7.5J | 16" 17" |
| Tesla Roadster [UK] | 2010 | 16x6.0J / 17x7.5J | 16" 17" |
Naafgat 67,1 mm (7)
Naafgat 63,3 mm (1)
| Model | Bouwjaar | Fabrieksvelg | Inchmaat |
|---|---|---|---|
| Changan CS35 Plus | 2021 - 2025 | 17x7J | 17" |