18 inch velgen met steekmaat 5x114.3
409 auto's hebben steekmaat 5x114.3 en komen af fabriek op 18 inch, in minstens één van hun uitvoeringen. Het meest voorkomende naafgat is 67,1 mm — er komen in totaal 10 naafgaten voor. Daarmee zijn 18 inch velgen met 5x114.3 een logische keuze, maar kijk altijd naar het naafgat, de breedte en de ET voor je een set bestelt.
Steekmaat 5x114.3 in andere inchmaten
Geen model gevonden.
Naafgat 67,1 mm (135)
| Model | Bouwjaar | Fabrieksvelg | Inchmaat |
|---|---|---|---|
| Chrysler 200 Convertible | 2011 | 18x7J | 18" |
| Chrysler 200 S | 2011 | 18x7J | 18" |
| Dodge Avenger Blacktop Edition | 2013 | 18x7.0J ET40 | 18" |
| Dodge Avenger RT | 2008 | 18x7.0J ET40 | 18" |
| Dodge Avenger RT | 2012 | 18x7.0J ET40 | 18" |
| FAW Bestune B70 | 2024 - 2025 | 18x7J | 18" |
| FAW Bestune T55 | 2026 | 18x7J | 18" |
| FM Auto Antas V8 GT | 2006 | 18x8.5J / 18x10.0J | 18" |
| Ferrari 612 Scaglietti | 2004 - 2011 | 18x8.0J / 19x10.0J | 18" 19" |
| GAC E8 PHEV | 2026 | 18x7.5J ET45 | 18" |
| GAC GS3 | 2023 | 18x7.5J ET45 | 18" |
| Geely Borui Facelift | 2020 - 2024 | 18x7.5J | 18" |
| Geely Emgrand GT | 2017 - 2020 | 18x8J | 18" |
| Geely GX9 | 2015 - 2016 | 18x7J | 18" |
| Genesis G80 | 2020 - heden | 18x8J ET39 | 18" |
| Hongqi H5 I | 2017 - 2020 | 18x7J ET50 | 18" |
| Hyundai Azera | 2015 | 18x7.5J ET40 | 18" |
| Hyundai Elantra GT N-line | 2019 | 18x7.5J ET50 | 18" |
| Hyundai Elantra N Line | 2021 | 18x7.5J ET45 | 18" |
| Hyundai Elantra Sport | 2017 | 18x7.5J ET50 | 18" |
| Hyundai Genesis Coupe | 2013 | 18x7.5J ET35 / 18x8J ET35 | 18" |
| Hyundai Ioniq 3 | 2027 | 18x7.5J ET45 | 18" |
| Hyundai Ioniq 6 | 2023 - heden | 20x8.5J ET53 | 18" |
| Hyundai Kona Gen1 | 2017 - 2023 | 18x7.5J ET45 | 18" |
| Hyundai Kona Hybrid | 2020 | 18x7.5J ET52 | 18" |
| Hyundai Kona N Line [US] | 2022 | 18x7.5J ET50 | 18" |
| Hyundai Santa Fe Sport | 2016 - 2018 | 19x7.5J ET45 | 18" |
| Hyundai Sonata 2.0T | 2011 | 18x7.5J ET45 | 18" |
| Hyundai Veloster N | 2018 - heden | 19x8J ET55 | 18" |
| Hyundai Veloster Turbo | 2013 | 18x7.5J ET49 | 18" |
| Hyundai Veloster Turbo R-Spec | 2014 | 18x7.5J ET49 | 18" |
| Hyundai Veracruz | 2007 | 18x7.5J ET40 | 18" |
| Hyundai i20 N | 2020 - heden | 18x7.5J ET45 | 18" |
| Hyundai i30 Fastback | 2025 | 18x7.5J ET50 | 18" |
| Hyundai i30 Fastback N Line | 2019 | 18x7.5J ET50 | 18" |
| Hyundai i30 N Line | 2019 | 18x7.5J ET50 | 18" |
| Hyundai i30 Turbo | 2015 | 18x7.5J ET50 | 18" |
| Hyundai ix35 / Tucson | 2013 - 2015 | 17x6.5J ET51 | 17" 18" |
| Hyundai ix55 / Veracruz | 2009 - 2012 | 18x7.5J ET40 | 18" |
| JAC JS6 | 2022 - 2025 | 18x7J ET35 | 18" |
| Jeep Compass | 2014 | 18x7J | 18" |
| Kia Ceed GT | 2014 | 18x7.5J | 18" |
| Kia Ceed GT | 2019 | 18x7.5J | 18" |
| Kia EV2 | 2027 | 18x7.5J | 18" |
| Kia EV4 | 2026 | 18x7.5J | 18" |
| Kia EV4 Fastback [EU] | 2026 | 18x7.5J | 18" |
| Kia EV4 Hatchback | 2026 | 18x7.5J | 18" |
| Kia Forte | 2021 - heden | 17x7.0J | 15" 18" |
| Kia Forte 5 Door | 2013 - 2016 | 17x7.0J | 16" 18" |
| Kia Forte 5 Door | 2016 - heden | 17x7.0J | 18" |
| Kia Forte GT | 2020 | 18x7.5J | 18" |
| Kia Forte5 | 2017 | 18x7.5J | 18" |
| Kia K4 | 2025 | 18x7.5J | 18" |
| Kia K4 Hatchback | 2026 | 18x7.5J | 18" |
| Kia K4 Sportswagon | 2027 | 18x7.5J ET45 | 18" |
| Kia K4 [EU] | 2026 | 18x7.5J | 18" |
| Kia K7 / Cadenza | 2013 - 2016 | 19x8.0J | 17" 18" |
| Kia K7 / Cadenza | 2016 - heden | 19x8.0J | 18" |
| Kia Niro | 2023 | 18x7.5J | 18" |
| Kia Niro | 2027 | 18x7.5J ET45 | 18" |
| Kia Niro Hybrid | 2020 | 18x7.5J | 18" |
| Kia Niro [EU] | 2017 | 18x7.5J | 18" |
| Kia Niro [EU] | 2023 | 18x7.5J | 18" |
| Kia Optima | 2014 | 18x7.5J | 18" |
| Kia Optima | 2016 - 2019 | 18x7.5J | 16" 18" |
| Kia Optima (US) | 2018 - 2020 | 18x7.5J | 17" 18" |
| Kia Optima Sportswagon | 2018 - heden | 18x7.5J | 16" 17" 18" |
| Kia Optima Sportswagon [UK] | 2017 | 18x7.5J | 18" |
| Kia Optima [EU] | 2014 | 18x7.5J | 18" |
| Kia Pro Ceed GT | 2014 | 18x7.5J | 18" |
| Kia Pro Ceed GT | 2016 | 18x7.5J | 18" |
| Kia ProCeed GT | 2022 | 18x7.5J | 18" |
| Kia ProCeed GT [UK] | 2019 | 18x7.5J | 18" |
| Kia ProCeed [UK] | 2019 | 18x7.5J | 18" |
| Kia Seltos | 2019 - heden | 18x7.5J | 16" 17" 18" |
| Kia Seltos | 2027 | 18x7.5J ET45 | 18" |
| Kia Soul | 2014 | 18x7.5J | 18" |
| Kia Soul | 2020 | 18x7.5J | 18" |
| Kia Soul Turbo | 2017 | 18x7.5J | 18" |
| Kia Soul [EU] | 2014 | 18x7.5J | 18" |
| Kia Sportage | 2013 - 2015 | 18x7.0J | 17" 18" |
| Kia Sportage HEV | 2022 - heden | 19x7.5J | 17" 18" |
| Kia Stinger | 2017 - heden | 19x8.0J / 19x8.5J | 17" 18" 19" |
| Kia Stinger | 2021 - heden | 19x8.0J / 19x8.5J | 18" 19" |
| Kia Syros | 2025 | 18x7.5J | 18" |
| Kia Telluride | 2019 - 2022 | 20x8.5J | 18" |
| Kia XCeed | 2020 | 18x7.5J | 18" |
| Kia XCeed | 2027 | 18x7.5J ET45 | 18" |
| Kia XCeed [UK] | 2020 | 18x7.5J | 18" |
| Kia XCeed [UK] | 2023 | 18x7.5J | 18" |
| Kia cee'd | 2015 - heden | 17x7.0J | 16" 18" |
| Leapmotor B10 | 2025 | 18x7.5J ET42 | 18" |
| Leapmotor C10 | 2025 | 18x7.5J ET40 | 18" |
| Mansory Maserati GranTurismo | 2010 | 18x8J ET52 / 18x8J ET37 | 18" |
| Maserati Levante | 2016 - heden | 19x8.5J ET40 | 18" 19" 20" |
| Mazda 3 | 2026 | 18x7J | 18" |
| Mazda 3 BP | 2019 - 2026 | 18x7J ET45 | 18" |
| Mazda 3 MPS | 2013 | 18x7.5J ET52 | 18" |
| Mazda 3 Sedan | 2019 | 18x7J ET45 | 18" |
| Mazda 3 [UK] | 2019 | 18x7J ET45 | 18" |
| Mazda 6 MPS | 2006 - 2007 | 18x7J ET55 | 18" |
| Mazda 6 SAP | 2009 | 18x8J ET60 | 18" |
| Mazda 6 SAP Wagon | 2009 | 18x8J ET60 | 18" |
| Mazda 6 US-spec | 2009 | 18x8J ET60 | 18" |
| Mazda CX-30 | 2019 - heden | 18x7J | 16" 18" |
| Mazda CX-30 [UK] | 2020 | 18x7J ET45 | 18" |
| Mazda CX-60 | 2022 - heden | 18x7.5J | 18" 20" |
| Mazda CX-7 | 2009 - 2012 | 19x7.5J ET50 | 18" |
| Mazda CX-9 | 2016 - heden | 20x8.5J ET45 | 18" |
| Mazda MX-30 | 2020 - heden | 18x7J ET45 | 18" |
| Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV | 2024 - heden | 18x7J ET45 | 18" |
| Mazda RX-8 | 2008 - 2012 | 18x8J ET50 | 18" |
| Mitsubishi ASX / RVR / Outlander Sport | 2010 - 2012 | 16x6.5J ET46 | 16" 18" |
| Mitsubishi Eclipse Cross [EU] | 2026 | 18x7J ET38 | 18" |
| Mitsubishi Eclipse GT | 2009 | 18x8J ET46 | 18" |
| Mitsubishi Eclipse GT V6 | 2006 | 18x8J ET46 | 18" |
| Mitsubishi Eclipse Spyder GT | 2009 | 18x8J ET46 | 18" |
| Mitsubishi Galant Fortis Ralliart | 2009 | 18x7J ET46 | 18" |
| Mitsubishi Galant Ralliart | 2007 | 18x7.5J ET46 | 18" |
| Mitsubishi Lancer Evolution Final Edition | 2015 | 18x8.5J ET38 | 18" |
| Mitsubishi Lancer Evolution MR | 2011 | 18x8.5J ET38 | 18" |
| Mitsubishi Lancer Evolution X | 2008 | 18x8.5J ET38 | 18" |
| Mitsubishi Lancer Evolution X FQ-400 | 2010 | 18x9J ET38 | 18" |
| Mitsubishi Lancer GT | 2016 | 18x7J ET46 | 18" |
| Mitsubishi Lancer Ralliart | 2008 - 2011 | 18x7J ET46 | 18" |
| Mitsubishi Lancer Sportback Ralliart | 2009 | 18x7J ET46 | 18" |
| Mitsubishi Outlander | 2021 - heden | 18x7J ET38 | 18" |
| Mitsubishi Outlander GT | 2010 | 18x7J ET38 | 18" |
| Mitsubishi Outlander Sport | 2018 | 18x7J ET38 | 18" |
| Mitsubishi Xforce | 2024 | 18x7.5J ET45 | 18" |
| Morgan Aero GT | 2018 | 18x8.5J ET35 / 18x10J ET35 | 18" |
| Morgan Aero SuperSports | 2009 | 18x8.5J ET35 / 18x10J ET35 | 18" |
| Morgan Plus 8 50th Anniversary | 2018 | 18x8J ET35 / 18x9J ET35 | 18" |
| Morgan Supersport | 2026 | 18x8J ET35 | 18" |
| Peugeot Peugeot 4008 | 2012 - 2017 | 18x7J ET38 | 18" |
Naafgat 66,1 mm (75)
| Model | Bouwjaar | Fabrieksvelg | Inchmaat |
|---|---|---|---|
| Dacia Bigster | 2025 | 18x7.0J | 18" |
| Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4 | 2026 | 18x7.0J | 18" |
| Dacia Striker | 2027 | 18x7.0J | 18" |
| Infiniti EX30d | 2011 | 18x8J | 18" |
| Infiniti EX35 | 2008 | 18x8J | 18" |
| Infiniti EX37 | 2009 | 18x8J | 18" |
| Infiniti FX35 | 2009 | 18x8J | 18" |
| Infiniti G35 Coupe | 2002 - heden | 17x7J | 18" |
| Infiniti G35 Sport Coupe | 2006 | 18x8J | 18" |
| Infiniti G37 Convertible | 2009 - 2013 | 17x7.5J | 18" |
| Infiniti G37 Convertible | 2009 | 18x7.5J / 18x8.5J | 18" |
| Infiniti G37 Coupe | 2008 - 2013 | 19x8.5J / 19x9J | 18" |
| Infiniti G37 Coupe | 2009 | 18x7.5J / 18x8.5J | 18" |
| Infiniti G37 Sedan | 2009 - heden | 17x7.5J | 18" |
| Infiniti JX | 2012 - 2014 | 18x7.5J | 18" |
| Infiniti M Sedan | 2010 - 2013 | 18x8J | 18" |
| Infiniti M35/M45 | 2005 - 2010 | 18x8J | 18" |
| Infiniti M35h | 2011 | 18x8J | 18" |
| Infiniti M35h GT | 2013 | 18x8J | 18" |
| Infiniti M35x | 2006 | 18x8J | 18" |
| Infiniti M45 | 2003 - 2005 | 18x7.5J | 18" |
| Infiniti M45 | 2006 | 18x8J | 18" |
| Infiniti M45x | 2008 | 18x8J | 18" |
| Infiniti Q50 | 2018 - heden | 18x7.5J | 18" |
| Infiniti Q70 | 2015 | 18x8J | 18" |
| Infiniti Q70L | 2015 | 18x8J | 18" |
| Infiniti QX50 | 2016 - heden | 18x8J | 18" |
| Infiniti QX60 | 2016 - 2021 | 18x7.5J | 18" |
| Nismo Nissan 350Z | 2007 | 18x9J ET30 / 18x10J ET33 | 18" |
| Nismo Nissan Skyline R34 GTR Z Tune | 2005 | 18x10J ET25 | 18" |
| Nismo Police Nissan 350Z | 2004 | 18x8J ET30 / 18x8.5J ET30 | 18" |
| Nissan 350Z | 2002 - 2005 | 18x8.0J / 18x8.5J | 18" |
| Nissan 350Z 35th Anniversary | 2005 | 18x8J ET30 / 18x8.5J ET33 | 18" |
| Nissan 350Z EUR | 2005 | 18x8.0J / 18x8.5J | 18" |
| Nissan 350Z Roadster | 2004 | 18x8.0J / 18x8.5J | 18" |
| Nissan 350Z Roadster | 2005 - 2007 | 18x8.0J / 18x8.5J | 18" |
| Nissan 350Z Roadster EUR | 2005 | 18x8J ET30 / 18x8.5J ET33 | 18" |
| Nissan 370Z | 2011 | 18x8.0J / 18x9.0J | 18" |
| Nissan 370Z Coupe Heritage Edition | 2018 | 18x8.0J / 18x9.0J | 18" |
| Nissan 370Z Heritage Edition | 2019 | 18x8.0J / 18x9.0J | 18" |
| Nissan 370Z Roadster | 2010 | 18x8.0J / 18x9.0J | 18" |
| Nissan Altima | 2007 - 2012 | 16x7.0J ET45 | 16" 18" |
| Nissan Altima SER | 2005 | 18x8.0J ET45 | 18" |
| Nissan Altima SR | 2016 | 18x7.5J ET50 | 18" |
| Nissan Elgrand | 2027 | 18x7.5J ET45 | 18" |
| Nissan Fairlady Z Roadster | 2004 | 18x8J ET30 / 18x8.5J ET33 | 18" |
| Nissan Juke EV | 2027 | 18x7.5J ET40 | 18" |
| Nissan Juke Nismo | 2013 - heden | 18x7.5J ET47 | 18" |
| Nissan Juke Nismo RS | 2015 | 18x7.5J ET47 | 18" |
| Nissan Murano | 2003 - 2007 | 18x7.5J ET40 | 18" |
| Nissan Murano | 2008 - 2015 | 18x7.5J ET40 | 18" |
| Nissan Murano | 2015 - 2018 | 20x7.5J ET40 | 18" |
| Nissan Murano | 2019 - heden | 20x7.5J ET40 | 18" |
| Nissan Pathfinder | 2012 - 2016 | 20x7.5J ET35 | 18" |
| Nissan Pathfinder Rock Creek | 2023 | 18x8.0J ET35 | 18" |
| Nissan Qashqai | 2012 | 18x6.5J ET40 | 18" |
| Nissan Sentra Nismo | 2017 | 18x7.5J ET45 | 18" |
| Nissan Skyline | 2002 - heden | 17x7.0J ET40 | 17" 18" |
| Nissan Skyline GT-R V-Spec (R34) | 1999 - 2002 | 17x9J | 18" |
| Nissan Skyline GT-R V-spec II | 2000 | 18x9.0J ET30 | 18" |
| Nissan X-Trail | 2011 | 18x7.0J ET45 | 18" |
| Nissan X-Trail | 2022 - heden | 19x7.5J ET45 | 17" 18" |
| Nissan Z | 2023 | 18x9.0J | 18" |
| Nissan Z Nismo | 2024 - heden | 19x10.0J / 19x10.5J | 18" |
| Renault 4 E-Tech | 2026 | 18x7J ET40 | 18" |
| Renault 4 E-Tech Plein Sud | 2026 | 18x7J ET40 | 18" |
| Renault Clio RS 220 Trophy EDC | 2016 | 18x7.5J ET55 | 18" |
| Renault Laguna GT | 2009 | 18x7.5J ET47 | 18" |
| Renault Megane Coupe GT | 2011 | 18x7.5J ET47 | 18" |
| Renault Megane Estate GT | 2011 | 18x7.5J ET47 | 18" |
| Renault Megane GT 3 Doors | 2010 - 2013 | 18x7.5J ET47 | 18" |
| Renault Megane RS 275 Cup-S | 2015 | 18x8.25J ET65 | 18" |
| Renault Megane RS Coupe | 2014 - 2017 | 17x7J ET47 | 18" |
| Renault Megane Sedan | 2021 | 18x7.5J ET43 | 18" |
| Renault Talisman Estate | 2020 | 18x8J ET43 | 18" |
Naafgat 60,1 mm (69)
| Model | Bouwjaar | Fabrieksvelg | Inchmaat |
|---|---|---|---|
| Belgee X70 | 2023 - 2025 | 18x7J | 18" |
| Belgee X70 | 2026 | 18x7J | 18" |
| Changan CS75 | 2018 - 2023 | 18x7J ET45 | 18" |
| Changan CS75 Plus | 2021 - 2026 | 18x7.5J ET45 | 18" |
| Changan Nevo Q05 | 2023 - 2026 | 18x7J | 18" |
| Changan UNI-V | 2023 - 2025 | 18x8J | 18" |
| Deepal S05 | 2025 - 2026 | 18x7.5J ET45 | 18" |
| Geely Atlas I (NL-3) | 2019 - 2022 | 18x7J | 18" |
| Geely Atlas Pro | 2021 - 2025 | 18x7J | 18" |
| Geely Azkarra | 2019 - 2025 | 18x7J | 18" |
| Geely Boyue Facelift | 2021 - 2024 | 18x7J | 18" |
| Geely Boyue X | 2021 - 2024 | 18x7J | 18" |
| Geely Emgrand X7 Sport | 2017 - 2022 | 18x7J | 18" |
| Geely Vision X6 Pro | 2021 - 2024 | 18x7J | 18" |
| Lexus ES 350e | 2026 | 18x8J ET45 | 18" |
| Lexus ES 350h | 2026 | 18x8J ET45 | 18" |
| Lexus GS 460 | 2009 | 18x8J ET45 | 18" |
| Lexus GS430 | 2006 | 18x8J ET45 | 18" |
| Lexus IS | 2020 - heden | 18x8.5J ET45 | 17" 18" |
| Lexus IS 350 F Sport | 2011 | 18x8J ET45 / 18x8.5J ET50 | 18" |
| Lexus IS F-Sport [US] | 2016 | 18x8J ET45 / 18x8.5J ET50 | 18" |
| Lexus LBX | 2024 - heden | 18x8J ET45 | 18" |
| Lexus NX | 2017 - 2021 | 18x7.5J ET35 | 18" |
| Lexus NX Overtrail | 2025 | 18x7.5J ET35 | 18" |
| Lexus RX 350 | 2016 | 18x8J ET30 | 18" |
| Lexus RX 450h | 2016 | 18x8J ET30 | 18" |
| Lexus RX L | 2020 | 18x8J ET30 | 18" |
| Lexus RX330 Thundercloud | 2005 | 18x7.0J ET35 | 18" |
| Lexus RZ 450e | 2022 - heden | 18x7.5J ET40 | 18" |
| Lexus SC 430 | 2010 | 18x8J ET45 | 18" |
| Lexus SC430 | 2002 | 18x8J ET45 | 18" |
| Lexus SC430 Pace Car | 2001 | 18x8J ET45 | 18" |
| Lexus SC430 Pebble Beach Edition | 2009 | 18x8J ET45 | 18" |
| Livan X6 Pro | 2023 - 2026 | 18x7J ET45 | 18" |
| Proton X70 (I Facelift) | 2024 | 18x7J | 18" |
| Proton X70 (I Facelift) | 2027 | 18x7J | 18" |
| Scion tC | 2014 - heden | 18x7.5J ET39 | 18" |
| Subaru Solterra EV | 2026 | 18x7.5J ET40 | 18" |
| Subaru Solterra [EU] | 2023 | 18x7.5J ET40 | 18" |
| Toyota Alphard | 2015 - 2026 | 18x7.5J | 18" |
| Toyota Camry | 2020 - heden | 17x7.5J ET40 | 17" 18" |
| Toyota Camry | 2025 | 18x8.0J ET40 | 18" |
| Toyota Corolla | 2025 | 18x7.5J ET50 | 18" |
| Toyota Corolla Cross | 2020 - 2022 | 17x6.5J ET40 | 17" 18" |
| Toyota Corolla Sedan (US) | 2020 - heden | 16x6.5J ET40 | 15" 16" 18" |
| Toyota GR Corolla | 2022 - heden | 18x8.5J ET30 | 18" |
| Toyota GR Corolla | 2026 | 18x8.5J ET30 | 18" |
| Toyota GR Yaris | 2020 - heden | 18x8.0J ET35 | 18" |
| Toyota GR Yaris | 2024 - heden | 18x8.0J ET35 | 18" |
| Toyota GRMN Corolla | 2026 | 18x9.0J ET30 | 18" |
| Toyota Harrier (III (XU60) Facelift) | 2017 | 18x7.5J | 18" |
| Toyota Harrier (IV (XU80)) | 2020 | 18x7J | 18" |
| Toyota Harrier (IV (XU80)) | 2026 | 18x7J | 18" |
| Toyota Highlander | 2016 - 2018 | 18x7.5J ET35 | 18" |
| Toyota Highlander | 2020 - heden | 18x8.0J ET35 | 18" 20" |
| Toyota Highlander | 2027 | 18x8.0J ET35 | 18" |
| Toyota RAV4 | 2025 | 18x7.0J ET40 | 18" |
| Toyota RAV4 Hybrid | 2019 | 18x7.0J ET40 | 18" |
| Toyota RAV4 TRD Off Road | 2020 | 18x7.5J ET40 | 18" |
| Toyota Soarer (IV (Z40)) | 2005 | 18x8J | 18" |
| Toyota Vellfire | 2015 - 2026 | 18x7.5J | 18" |
| Toyota Venza | 2020 - heden | 19x7.0J ET35 | 18" |
| Toyota Yaris Cross | 2021 - heden | 16x6.5J ET45 | 18" |
| Toyota bZ Woodland | 2026 | 18x7.5J ET40 | 18" |
| Toyota bZ3 | 2024 | 18x7.5J ET40 | 18" |
| Toyota bZ4X | 2023 | 18x7.5J ET40 | 18" |
| Toyota bZ4X | 2026 | 18x7.5J ET40 | 18" |
| Wald Toyota Alphard | 2009 | 18x7.5J ET35 | 18" |
| Wald Toyota Vellfire | 2009 | 18x7.5J ET35 | 18" |
Naafgat 70,5 mm (43)
| Model | Bouwjaar | Fabrieksvelg | Inchmaat |
|---|---|---|---|
| FPV BF MkII Pursuit | 2006 | 18x8.0J | 18" |
| FPV F6X | 2008 | 18x8.0J | 18" |
| Ford BF Falcon XR8 Ute | 2005 | 18x8J ET36 | 18" |
| Ford BF MkII Falcon XR8 | 2006 | 18x8J ET36 | 18" |
| Ford Explorer | 2025 - heden | 20x8.5J | 18" |
| Ford Explorer Timberline | 2021 | 18x8.0J | 18" |
| Ford FG Falcon G6E Turbo | 2008 | 18x8J ET36 | 18" |
| Ford FG Falcon Ute XR6 Turbo | 2008 | 18x8J ET36 | 18" |
| Ford FG Falcon Ute XR8 | 2008 | 18x8J ET36 | 18" |
| Ford FG Falcon XR6 Turbo | 2008 | 18x8J ET36 | 18" |
| Ford FG Falcon XR8 | 2008 | 18x8J ET36 | 18" |
| Ford Falcon Havoc | 2002 | 18x8J ET36 | 18" |
| Ford GT Heritage Limited-Edition | 2006 | 18x9J ET50 / 19x11.5J ET50 | 18" 19" |
| Ford GT40 Concept | 2002 | 18x8.5J ET42 / 19x10J ET50 | 18" 19" |
| Ford GTX1 Roadster | 2005 | 18x9J ET50 / 19x11.5J ET50 | 18" 19" |
| Ford Mustang | 2009 - 2013 | 17x7.0J | 18" |
| Ford Mustang | 2014 - 2017 | 19x9.0J / 19x9.5J | 17" 18" |
| Ford Mustang | 2016 | 18x8.0J | 18" |
| Ford Mustang | 2024 | 18x8.0J | 18" |
| Ford Mustang Bullitt | 2008 | 18x8.5J | 18" |
| Ford Mustang Convertible | 2009 - 2013 | 17x7.0J | 18" |
| Ford Mustang Convertible | 2014 - 2017 | 19x9.0J / 19x9.5J | 17" 18" |
| Ford Mustang Convertible | 2015 | 18x8.0J / 18x8.5J | 18" |
| Ford Mustang Convertible [EU] | 2015 | 18x8.0J / 18x8.5J | 18" |
| Ford Mustang GT | 2011 | 18x8.0J | 18" |
| Ford Mustang GT | 2013 | 18x8.0J | 18" |
| Ford Mustang GT | 2024 - heden | 19x8.5J / 19x9.0J | 18" |
| Ford Mustang GT California Special | 2007 | 18x8.0J | 18" |
| Ford Mustang GT Convertible | 2024 - heden | 19x8.5J / 19x9.0J | 18" |
| Ford Mustang Glass Roof | 2009 | 18x8.0J | 18" |
| Ford Mustang SVT Cobra R | 2000 | 18x9.5J | 18" |
| Ford Mustang Shelby GT | 2007 | 18x8.5J / 18x9.5J | 18" |
| Ford Mustang Shelby GT Convertible | 2008 | 18x8.5J / 18x9.5J | 18" |
| Ford Mustang Shelby GT500 | 2007 | 18x9.5J | 18" |
| Ford Mustang Shelby GT500 Convertible | 2007 | 18x9.5J | 18" |
| Ford Mustang Shelby GT500 Convertible | 2009 - 2012 | 19x9.5J / 20x10.0J | 18" |
| Ford Mustang Shelby GT500 Red Stripe | 2007 | 18x9.5J | 18" |
| Ford Mustang Shelby GT500KR | 2008 | 18x9.5J | 18" |
| Ford Mustang Shelby GT500KR KITT | 2008 | 18x9.5J | 18" |
| Ford Mustang at SEMA 2004 | 2005 | 18x8.0J | 18" |
| Lincoln MKX | 2007 - heden | 18x8.0J | 18" |
| Lincoln MKX | 2011 - heden | 18x8.0J | 18" |
| Mercury Marauder | 2003 - 2004 | 18x8J ET50 | 18" |
Naafgat 68,1 mm (28)
| Model | Bouwjaar | Fabrieksvelg | Inchmaat |
|---|---|---|---|
| Aston Martin V8 Vantage | 2005 - 2008 | 18x8.0J / 18x9.5J | 18" |
| Aston Martin V8 Vantage | 2012 | 18x8.0J / 18x9.5J | 18" |
| Aston Martin V8 Vantage Roadster | 2006 - 2008 | 18x8.0J / 18x9.5J | 18" |
| Aston Martin V8 Vantage Roadster | 2007 | 18x8.0J / 18x9.5J | 18" |
| Aston Martin V8 Vantage Roadster | 2009 | 18x8.0J / 18x9.5J | 18" |
| Lotus 3 Eleven 430 | 2018 - heden | 18x8J ET55 / 19x10J ET69 | 18" 19" |
| Lotus 3-Eleven | 2016 | 18x8J ET55 / 19x10J ET69 | 18" 19" |
| Lotus Evora | 2010 | 18x8J ET55 / 19x9.5J ET69 | 18" 19" |
| Lotus Exige 350 Special Edition | 2016 | 17x7.5J ET26 / 18x10J ET38 | 17" 18" |
| Lotus Exige 360 Cup | 2016 | 17x7.5J ET26 / 18x10J ET38 | 17" 18" |
| Lotus Exige 410 Sport | 2017 - 2021 | 17x7.5J ET26 / 18x10J ET38 | 17" 18" |
| Lotus Exige Cup 380 | 2017 | 17x7.5J ET26 / 18x10J ET38 | 17" 18" |
| Lotus Exige Cup 430 Type 49 | 2018 | 17x7.5J ET26 / 18x10J ET38 | 17" 18" |
| Lotus Exige Cup 430 Type 79 | 2018 | 17x7.5J ET26 / 18x10J ET38 | 17" 18" |
| Lotus Exige LF1 | 2014 | 17x7.5J ET26 / 18x10J ET38 | 17" 18" |
| Lotus Exige S | 2012 - 2021 | 17x7.5J ET26 / 18x10J ET38 | 17" 18" |
| Lotus Exige S Roadster | 2013 | 17x7.5J ET26 / 18x10J ET38 | 17" 18" |
| Lotus Exige Sport 350 | 2016 | 17x7.5J ET26 / 18x10J ET38 | 17" 18" |
| Lotus Exige Sport 380 | 2017 | 17x7.5J ET26 / 18x10J ET38 | 17" 18" |
| Lotus Exige Sport 390 Final Edition | 2021 | 17x7.5J ET26 / 18x10J ET38 | 17" 18" |
| Lotus Exige Sport 420 Final Edition | 2021 | 17x7.5J ET26 / 18x10J ET38 | 17" 18" |
| Mansory Aston Martin DB9 Volante | 2005 | 18x8J ET50 / 18x8J ET62 | 18" |
| Mansory Aston Martin Vantage V8 | 2006 | 18x8J ET50 / 18x8J ET62 | 18" |
| Mansory Cyrus (Aston Martin DBS/DB9) | 2009 | 18x8J ET50 / 18x8J ET60 | 18" |
| TVR Sagaris | 2006 | 18x8.5J ET35 / 18x9.5J ET35 | 18" |
| TVR Tuscan Convertible | 2006 | 18x8J ET35 | 18" |
| TVR Tuscan S | 2005 - 2006 | 18x8J ET35 | 18" |
| TVR Tuscan S Convertible | 2005 - 2006 | 18x8J ET35 | 18" |
Naafgat 54,1 mm (20)
| Model | Bouwjaar | Fabrieksvelg | Inchmaat |
|---|---|---|---|
| Belgee X50 | 2023 - 2025 | 18x7J | 18" |
| Belgee X50 | 2026 | 18x7J | 18" |
| Geely Binyue Cool | 2022 - 2024 | 18x7J | 18" |
| Geely Binyue L | 2024 - 2025 | 18x7J | 18" |
| Geely Coolray | 2018 - 2020 | 18x5.5J ET40 | 18" |
| Geely Coolray | 2021 - 2025 | 18x7J | 18" |
| Geely Coolray | 2026 | 18x7J ET53 | 18" |
| Geely Coolray BMA | 2018 - 2022 | 18x5.5J | 18" |
| Geely Coolray BMA Facelift | 2023 - 2025 | 18x7J | 18" |
| Geely Coolray Lite BMA Facelift | 2024 - 2025 | 18x7J | 18" |
| Geely Cowboy BMA | 2024 - 2025 | 18x7J | 18" |
