Steekmaat 5x115
In onze database gebruiken 233 modellen van 16 merken steekmaat 5x115: 5 wielbouten op een steekcirkel van 115 mm. Het meest voorkomende naafgat is 70,3 mm — er komen in totaal 3 verschillende naafgaten voor. Velgen van de ene auto passen zonder centreerring op een andere met dezelfde steekmaat en hetzelfde naafgat; breedte en ET moeten ook kloppen.
Let op: 5x115 lijkt op 5x114.3, maar velgen zijn niet uitwisselbaar. Steekmaat 5x114.3 →
Steekmaat 5x115 per inchmaat
Geen model gevonden.
Naafgat 70,3 mm (149)
| Model | Bouwjaar | Fabrieksvelg | Inchmaat |
|---|---|---|---|
| Buick Allure I | 2005 - 2007 | 17x6.5J | 17" |
| Buick Allure I Facelift | 2008 | 17x6.5J | 17" |
| Buick Allure I Facelift | 2009 | 16x6.5J | 16" |
| Buick Cascada | 2016 - 2019 | 20x8.5J | 20" |
| Buick Century V | 1982 - 1996 | 14x5.5J | 14" |
| Buick Century VI | 1997 - 2005 | 15x6J | 15" |
| Buick Electra VI | 1985 - 1990 | 15x6J | 15" |
| Buick Encore GX | 2020 - heden | 18x7.5J | 18" |
| Buick Encore GX Facelift | 2024 - 2026 | 18x7.5J | 18" |
| Buick Encore II Facelift | 2025 - 2026 | 18x7.5J | 18" |
| Buick Encore Plus | 2023 - 2025 | 17x7.5J | 17" |
| Buick Envision I | 2014 | 18x7.5J | 18" |
| Buick Envision I | 2015 | 17x7J | 17" |
| Buick Envision I | 2016 - 2018 | 19x7.5J | 19" |
| Buick Envista | 2024 - heden | 19x8J | 17" |
| Buick Envista GS | 2022 - 2025 | 18x7.5J | 18" |
| Buick Excelle GT I | 2010 - 2015 | 16x6.5J | 16" |
| Buick Excelle XT | 2010 - 2016 | 16x6.5J | 16" |
| Buick GL6 | 2018 - 2023 | 16x6.5J | 16" |
| Buick GL8 I Facelift | 2005 | 16x6.5J | 16" |
| Buick GL8 I Facelift | 2006 - 2017 | 15x6J | 15" |
| Buick Lacrosse I | 2005 - 2007 | 17x6.5J | 17" |
| Buick Lacrosse I Facelift | 2008 - 2009 | 17x6.5J | 17" |
| Buick Lacrosse III | 2017 - 2019 | 18x8J | 18" |
| Buick Lacrosse III Facelift | 2020 - 2023 | 17x7.5J | 17" |
| Buick Lacrosse IV | 2024 - 2025 | 17x7.5J | 17" |
| Buick Lacrosse IV | 2026 | 19x8J | 19" |
| Buick Lesabre VII (H-body) | 1992 - 1999 | 15x6J | 15" |
| Buick Lesabre VIII (G platform) | 2000 - 2005 | 15x6J | 15" |
| Buick Lucerne | 2005 - 2011 | 17x7J | 17" 18" |
| Buick Park Avenue I | 1991 - 1996 | 15x6J | 15" |
| Buick Park Avenue II | 1997 - 2006 | 16x6.5J | 16" |
| Buick Regal GS II | 2018 - 2023 | 19x8.5J | 19" |
| Buick Regal III | 1987 - 1996 | 14x5.5J | 14" |
| Buick Regal IV | 1997 - 2008 | 15x6J | 15" |
| Buick Regal TourX | 2018 - 2021 | 18x8J | 18" |
| Buick Regal V | 2009 - 2010 | 17x7J | 17" |
| Buick Regal VI | 2018 - 2020 | 18x8.5J | 18" |
| Buick Regal VI Facelift | 2021 - 2026 | 17x7.5J | 17" |
| Buick Rendezvous | 2002 - 2007 | 16x6.5J | 16" 17" |
| Buick Rendezvous | 2006 - 2007 | 17x6.5J | 17" |
| Buick Riviera VII | 1986 | 14x6J | 14" |
| Buick Riviera VII | 1987 - 1993 | 15x6J | 15" |
| Buick Riviera VIII | 1995 - 1999 | 16x7J | 16" |
| Buick Terraza | 2005 | 17x6.5J | 17" |
| Buick Velite 6 | 2019 - 2024 | 17x7J | 17" |
| Buick Velite 6 Facelift | 2025 - 2026 | 17x7J | 17" |
| Buick Verano I | 2011 - 2017 | 17x7J | 17" |
| Cadillac ATS | 2012 - heden | 17x8J | 17" |
| Cadillac ATS Coupe | 2014 - 2019 | 18x8J | 18" |
| Cadillac Allante | 1989 | 15x7J | 15" |
| Cadillac CT4 | 2020 - heden | 17x8J | 17" |
| Cadillac CT4-V | 2020 - heden | 18x8J | 18" |
| Cadillac CTS | 2002 - 2007 | 16x7.0J | 16" |
| Cadillac CTS | 2006 | 16x7J | 16" |
| Cadillac CTS Euro | 2005 | 16x7J | 16" |
| Cadillac CTS-V | 2003 - 2007 | 16x7.0J | 18" |
| Cadillac DTS | 2005 - 2007 | 17x7J | 17" |
| Cadillac DTS Limousine | 2006 | 17x7J | 17" |
| Cadillac DeVille | 1999 - 2005 | 16x7.0J | 16" 17" |
| Cadillac DeVille | 2002 | 16x7J | 16" |
| Cadillac DeVille DTS | 2001 | 16x7J | 16" |
| Cadillac ELR | 2014 - 2016 | 20x8.5J | 20" |
| Cadillac ELR | 2016 | 20x8.5J | 20" |
| Cadillac Eldorado | 2001 | 16x7J | 16" |
| Cadillac Eldorado ETC | 2000 | 16x7J | 16" |
| Cadillac SLS | 2007 | 18x8.0J | 18" |
| Cadillac SLS | 2010 | 18x8J | 18" |
| Cadillac STS | 2004 - 2007 | 17x8.0J | 17" 18" |
| Cadillac STS | 2007 - 2010 | 17x8J | 18" |
| Cadillac STS Euro | 2005 | 17x8J | 17" |
| Cadillac STS SAE 100 | 2005 | 17x8J | 17" |
| Cadillac Seville | 2001 | 16x7J | 16" |
| Cadillac Seville SLS | 2004 | 16x7J | 16" |
| Cadillac Seville STS | 2000 | 16x7.0J | 16" |
| Cadillac Seville STS | 2002 | 16x7J | 16" |
| Chevrolet Captiva | 2006 - 2011 | 17x7.0J ET45 | 16" 18" |
| Chevrolet Captiva | 2011 - heden | 18x7.0J ET45 | 17" |
| Chevrolet Captiva Sport | 2008 | 17x7.0J ET45 | 17" |
| Chevrolet Equinox | 2004 - 2009 | 16x6.5J ET45 | 16" 18" |
| Chevrolet Equinox | 2017 - 2020 | 19x7.5J ET45 | 17" |
| Chevrolet Equinox | 2021 - heden | 19x7.5J ET45 | 17" 18" |
| Chevrolet Equinox | 2025 - heden | 19x7.5J ET45 | 17" |
| Chevrolet Equinox Sport | 2008 | 18x8.0J ET45 | 18" |
| Chevrolet Impala | 1999 - 2005 | 16x6.5J ET51 | 16" |
| Chevrolet Impala | 2006 - heden | 16x6.5J ET51 | 16" 17" 18" |
| Chevrolet Impala LS | 2003 | 16x6.5J ET51 | 16" |
| Chevrolet Impala SS | 2003 - 2005 | 17x7.0J ET51 | 16" |
| Chevrolet Impala SS | 2006 | 18x7.0J ET51 | 18" |
| Chevrolet Impala Sedan | 2001 | 16x6.5J ET51 | 16" |
| Chevrolet Lumina | 1998 | 15x6.0J ET42 | 15" |
| Chevrolet Malibu | 2000 | 15x6.0J ET42 | 15" |
| Chevrolet Malibu | 2016 - 2018 | 19x8.5J ET45 | 16" |
| Chevrolet Malibu | 2018 - heden | 19x8.5J ET45 | 16" |
| Chevrolet Malibu Sedan | 2001 | 15x6.0J ET42 | 15" |
| Chevrolet Monte Carlo | 1999 | 15x6.0J ET42 | 15" |
| Chevrolet Monte Carlo | 2000 | 16x6.5J | 16" |
| Chevrolet Monte Carlo Brickyard Pace Car | 2001 | 16x6.5J | 16" |
| Chevrolet Monte Carlo Dale Earnhardt | 2002 | — | — |
| Chevrolet Monte Carlo High Sport | 2001 | 16x6.5J | 16" |
| Chevrolet Monte Carlo Looney Tunes | 2001 | 16x6.5J | 16" |
| Chevrolet Monte Carlo SS | 2003 | 16x6.5J | 16" |
| Chevrolet Monte Carlo SS | 2004 | 17x7.0J | 17" |
| Chevrolet Monte Carlo SS | 2005 - 2007 | 18x7.0J | 16" 17" 18" |
| Chevrolet Orlando | 2012 | 18x8.0J ET45 | 18" |
| Chevrolet Trailblazer | 2021 - heden | 18x7.5J ET40 | — |
| Chevrolet Trailblazer | 2024 - heden | 18x7.5J ET40 | 17" |
| Chevrolet Trax | 2024 | 18x7.5J ET42 | 18" |
| Chevrolet Uplander | 2004 - 2009 | 17x6.5J ET51 | 17" |
| Chevrolet Venture | 2000 - 2001 | 15x6.0J ET51 | 15" |
| Chevrolet Volt | 2011 - 2016 | 17x7.0J ET42 | — |
| GMC Terrain | 2017 - 2021 | 18x7J | 17" |
| GMC Terrain | 2025 - heden | 19x7.5J | 17" |
| GMC Terrain AT4 | 2022 | 17x7J | 17" |
| GMC Terrain Denali | 2018 | 19x7.5J | 19" |
| Holden Captiva | 2006 - heden | 17x7J ET45 | 16" 18" |
| Holden Captiva CX | 2006 | 17x7J ET45 | 17" |
| Holden Captiva LX | 2006 | 18x7J ET45 | 18" |
| Holden Captiva MaXX | 2006 - heden | 18x7J ET45 | 16" |
| Holden Captiva SX | 2006 | 17x7J ET45 | 17" |
| Holden Volt | 2011 | 17x7J ET41 | 17" |
| Oldsmobile Alero | 2003 | 15x6.5J ET42 | 15" |
| Oldsmobile Alero GL | 2002 | 15x6.5J ET42 | 15" |
| Oldsmobile Aurora | 2002 | 16x7J ET42 | 16" |
| Oldsmobile Aurora Indy Pace Car | 2001 | 17x7.5J ET51 | 17" |
| Oldsmobile Intrigue | 2002 | 16x6.5J ET52 | 16" |
| Oldsmobile Silhouette | 2002 | 15x6.5J ET45 | 15" |
| Opel Ampera | 2011 - heden | 17x7J ET41 | 17" |
| Opel Antara | 2010 - 2017 | 18x7J ET45 | 18" 19" |
| Opel Astra GTC | 2011 - heden | 18x7.5J ET41 | 17" 18" |
| Opel Astra OPC | 2013 - heden | 20x8.5J ET41 | 19" |
| Opel Cascada Coupe Cabrio | 2013 - heden | 18x7.5J ET41 | 17" |
| Opel Insignia Country Tourer | 2018 | 18x8.5J ET41 | 18" |
| Opel Insignia GSi | 2017 - heden | 20x8.5J ET41 | — |
| Opel Insignia Grand Sport | 2019 - heden | 18x8.5J ET49 | 17" |
| Opel Insignia Sports Tourer | 2017 - heden | 18x8.5J ET41 | 16" |
| Opel Insignia Sports Tourer GSi | 2017 - heden | 20x8.5J ET41 | — |
| Opel Zafira Tourer | 2011 - 2016 | 17x7J ET44 | 16" 17" |
| Opel Zafira Tourer C | 2016 - 2019 | 17x7J ET44 | 16" |
| Pontiac Bonneville | 2004 - 2005 | 16x6.5J | 16" 17" |
| Pontiac Grand Prix (W-body III) | 2005 | 16x6.5J | 16" |
| Pontiac Grand Prix (W-body III) | 2008 | 16x6.5J | 16" |
| Pontiac Torrent | 2005 - 2009 | 16x6.5J | 16" |
| Pontiac Torrent (GMT191) | 2009 | 16x6.5J | 16" |
| Saturn Vue | 2005 - 2007 | 16x6.5J | — |
| Saturn Vue | 2007 - 2010 | 16x6.5J | 16" |
| Saturn Vue (II) | 2008 | 16x6.5J | 16" |
| Saturn Vue (II) | 2010 | 16x6.5J | 16" |
| Suzuki XL7 | 2007 - 2009 | 16x6.5J ET45 | 16" |
Naafgat 71,5 mm (81)
| Model | Bouwjaar | Fabrieksvelg | Inchmaat |
|---|---|---|---|
| Chrysler 300 | 2005 | 17x7.0J | 17" |
| Chrysler 300 | 2011 - 2015 | 17x7J | — |
| Chrysler 300 | 2015 - 2022 | 18x7.5J | 17" |
| Chrysler 300 Glacier | 2013 | 19x7.5J | 19" |
| Chrysler 300 Luxury Series | 2012 | 20x8J | 20" |
| Chrysler 300 Motown Edition | 2013 | 20x8J | 20" |
| Chrysler 300 SRT8 | 2011 - heden | 20x9J | 20" |
| Chrysler 300C | 2004 - 2010 | 18x7.5J | 18" |
| Chrysler 300C | 2012 | 18x7.5J | 18" |
| Chrysler 300C Heritage Edition | 2006 | 18x7.5J | 18" |
| Chrysler 300C SRT [UK] | 2008 | 20x9J | 20" |
| Chrysler 300C SRT8 | 2005 - 2010 | 20x9.0J | 20" |
| Chrysler 300C Touring | 2004 - 2010 | 18x7.5J | 18" |
| Chrysler 300C Touring | 2005 | 18x7.5J | 18" |
| Chrysler 300C Touring SRT [UK] | 2008 | 20x9J | 20" |
| Chrysler 300C Touring SRT8 | 2006 - 2010 | 20x9J | 20" |
| Chrysler 300C Touring [UK] | 2008 | 18x7.5J | 18" |
| Chrysler 300C [UK] | 2008 | 18x7.5J | 18" |
| Chrysler Chrysler 300C | 2022 - heden | 20x9J | — |
| Dodge Challenger | 2015 - heden | 18x7.5J | 18" 20" |
| Dodge Challenger | 2019 | 18x7.5J | 18" |
| Dodge Challenger 100th Anniversary | 2014 | 20x8.0J | 20" |
| Dodge Challenger Convertible | 2023 | 20x9.5J ET24 | 20" |
| Dodge Challenger GT AWD | 2017 | 19x7.5J ET24 | 19" |
| Dodge Challenger Mopar | 2010 | 20x8.0J ET24 | 20" |
| Dodge Challenger RT | 2009 | 18x7.5J ET24 | 18" |
| Dodge Challenger RT | 2011 | 18x7.5J ET24 | 18" |
| Dodge Challenger RT Redline | 2013 | 20x8.0J | 20" |
| Dodge Challenger RT Shaker | 2014 | 20x8.0J | 20" |
| Dodge Challenger Rallye Redline | 2012 | 20x8.0J ET24 | 20" |
| Dodge Challenger SRT | 2015 - heden | 20x9.5J ET24 | 20" |
| Dodge Challenger SRT Demon | 2018 - heden | 18x11.0J ET24 | 18" |
| Dodge Challenger SRT Demon 170 | 2023 - heden | 18x8.0J ET18 / 17x11.0J ET24 | 17" 18" |
| Dodge Challenger SRT Demon 170 | 2023 | 18x8.0J / 17x11.0J | 18" 17" |
| Dodge Challenger SRT Hellcat | 2015 | 20x9.5J | 20" |
| Dodge Challenger SRT Hellcat | 2019 | 20x9.5J | 20" |
| Dodge Challenger SRT Hellcat Widebody | 2018 | — | — |
| Dodge Challenger SRT Super Stock | 2020 | 18x11.0J ET24 | 18" |
| Dodge Challenger SRT8 | 2008 | 20x9.0J ET24 | 20" |
| Dodge Challenger SRT8 392 | 2011 | 20x9.0J ET24 | 20" |
| Dodge Challenger SRT8 392 | 2012 | 20x9.0J | 20" |
| Dodge Challenger SRT8 392 Yellow Jacket | 2012 | 20x9.0J | 20" |
| Dodge Challenger SRT8 Silver | 2009 | 20x9.0J ET24 | 20" |
| Dodge Challenger Scat Package | 2014 | 20x8.0J | 20" |
| Dodge Challenger TA | 2017 | 20x9.0J ET24 | 20" |
| Dodge Challenger TA 392 | 2017 | 20x9.5J ET24 | 20" |
| Dodge Charger | 2011 - heden | 17x7.0J ET24 | — |
| Dodge Charger | 2015 - heden | 18x7.5J | 17" 19" 20" |
| Dodge Charger 100th Anniversary Edition | 2014 | 20x8.0J | 20" |
| Dodge Charger Daytona | 2013 | 20x8.0J ET24 | 20" |
| Dodge Charger Daytona | 2017 | 20x9.0J | 20" |
| Dodge Charger Daytona 392 | 2017 | 20x9.0J | 20" |
| Dodge Charger Daytona RT | 2006 | 18x7.5J | 18" |
| Dodge Charger Mopar | 2011 | 20x8.0J ET24 | 20" |
| Dodge Charger Police Vehicle | 2006 | 18x7.5J | 18" |
| Dodge Charger Pursuit | 2011 | 18x7.5J | 18" |
| Dodge Charger Pursuit | 2015 | 18x7.5J | 18" |
| Dodge Charger RT | 2006 | 18x7.5J ET24 | 18" |
| Dodge Charger SRT | 2015 - 2019 | 18x7.5J | 20" |
| Dodge Charger SRT Hellcat | 2015 | 20x9.5J | 20" |
| Dodge Charger SRT Hellcat | 2019 | 20x9.5J ET24 | 20" |
| Dodge Charger SRT Hellcat Redeye | 2021 | 20x11.0J ET24 | 20" |
| Dodge Charger SRT Hellcat Widebody | 2019 - heden | 20x11.0J | 20" |
| Dodge Charger SRT8 | 2006 - 2010 | 20x9.0J / 20x9.5J | 18" 20" |
| Dodge Charger SRT8 | 2012 - heden | 20x9.0J ET24 | 20" |
| Dodge Charger SRT8 392 | 2013 | 20x9.0J ET24 | 20" |
| Dodge Charger SRT8 Super Bee | 2007 | 20x9.0J / 20x9.5J | 20" |
| Dodge Charger SRT8 Super Bee | 2012 | 20x9.0J | 20" |
| Dodge Charger SXT | 2006 | 17x7.0J ET24 | 17" |
| Dodge Charger Scat Pack Widebody | 2020 | 20x11.0J ET24 | 20" |
| Dodge Charger Scat Package | 2014 | 20x8.0J ET24 | 20" |
| Dodge Magnum Police Vehicle | 2006 | 18x7.5J | 18" |
| Dodge Magnum RT | 2005 | 18x7.5J ET24 | 18" |
| Dodge Magnum RT | 2008 | 18x7.5J ET24 | 18" |
| Dodge Magnum SRT8 | 2005 - 2007 | 20x9.0J / 20x9.5J | 20" |
| Dodge Magnum SRT8 | 2007 - 2008 | 20x9.0J / 20x9.5J | 20" |
| Dodge Magnum SXT | 2005 | 17x7.0J ET24 | 17" |
| Hennessey H1000 Last Stand Challenger | 2023 | 20x11J ET-2 | 20" |
| Hennessey H1000 Last Stand Charger | 2023 | 20x11J ET-2 | 20" |
| Lancia Thema | 2011 - heden | 18x8J ET24 | 18" |
| Startech Chrysler 300C | 2004 | 20x9J ET24 | 20" |
Naafgat 70,2 mm (3)
| Model | Bouwjaar | Fabrieksvelg | Inchmaat |
|---|---|---|---|
| Holden Commodore | 2018 - heden | 18x8.5J ET49 | — |
| Vauxhall Insignia Country Tourer | 2018 | 18x8J ET41 | 18" |
| Vauxhall Insignia Sports Tourer | 2018 | 17x7.5J ET41 | 17" |