Peugeot 206+ (1998 - 2013)
Over 10 generaties, uit de periode 1998 - 2013, telt de databank 63 motorversies van de Peugeot 206+. Het vermogen van de 206+ loopt van 60 pk tot 177 pk, verdeeld over de verschillende motorversies. Op het vlak van prestaties haalt de rapste versie van de 206+ een sprinttijd van 7,4 s en een topsnelheid tot 225 km/u. De 206+ is verkrijgbaar met benzine en diesel, en wordt aangeboden met voorwielaandrijving.
206+ 3 doors 2009 - 2013
3 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1L 5MT FWD (60 HP) | Benzine | 60 pk | 94 Nm | 15,2 s | 154 km/u | 5,7 l/100 km | 133 g/km | |
| 1.4L HDi 5MT FWD (68 HP) | Diesel | 70 pk | 160 Nm | 13,8 s | 166 km/u | 4,0 l/100 km | 104 g/km | |
| 1.4L 5MT FWD (75 HP) | Benzine | 73 pk | 118 Nm | 13,7 s | 166 km/u | 6,0 l/100 km | 139 g/km |
206+ 5 doors 2009 - 2012
3 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1L 5MT FWD (60 HP) | Benzine | 60 pk | 94 Nm | 15,2 s | 154 km/u | 5,7 l/100 km | 133 g/km | |
| 1.4L HDi 5MT FWD (70 HP) | Diesel | 70 pk | 160 Nm | 13,8 s | 166 km/u | 4,0 l/100 km | 104 g/km | |
| 1.4L 5MT FWD (75 HP) | Benzine | 73 pk | 118 Nm | 13,7 s | 166 km/u | 6,0 l/100 km | 139 g/km |
206 Sedan 2006 - heden
3 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4L 5MT (75 HP) | Benzine | 75 pk | 120 Nm | 14,6 s | 171 km/u | — | — | |
| 1.6L 16V 5MT (110 HP) | Benzine | 110 pk | 142 Nm | 12,3 s | 190 km/u | 6,6 l/100 km | — | |
| 1.6L 16V 4AT (110 HP) | Benzine | 110 pk | 142 Nm | 13,0 s | 190 km/u | 7,3 l/100 km | — |
206 RC 2003 - 2006
1 uitvoering
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L 5MT (177 HP) | Benzine | 177 pk | 202 Nm | 7,4 s | 225 km/u | 8,6 l/100 km | 204 g/km |
206 3 Doors 2002 - 2010
11 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1L 5MT FWD (60 HP) | Benzine | 60 pk | 94 Nm | 15,4 s | 158 km/u | 6,2 l/100 km | 148 g/km | |
| 1.4L HDi 5MT FWD (70 HP) | Diesel | 68 pk | 150 Nm | 13,1 s | 168 km/u | 4,3 l/100 km | 113 g/km | |
| 1.4L 4AT FWD (75 HP) | Benzine | 75 pk | 120 Nm | 15,9 s | 159 km/u | 6,9 l/100 km | 165 g/km | |
| 1.4L 5MT FWD (75 HP) | Benzine | 75 pk | 120 Nm | 12,2 s | 170 km/u | 6,3 l/100 km | 149 g/km | |
| 1.4L 16V 4AT FWD (90 HP) | Benzine | 88 pk | 133 Nm | 10,9 s | 190 km/u | 7,1 l/100 km | 171 g/km | |
| 1.4L 16V 5MT FWD (90 HP) | Benzine | 88 pk | 133 Nm | 10,9 s | 178 km/u | 6,5 l/100 km | 155 g/km | |
| 2.0L HDi 5MT FWD (90 HP) | Diesel | 90 pk | 205 Nm | 11,7 s | 180 km/u | 4,5 l/100 km | 120 g/km | |
| 1.6L 16V 4AT FWD (110 HP) | Benzine | 109 pk | 147 Nm | 10,9 s | 190 km/u | 7,1 l/100 km | 171 g/km | |
| 1.6L 16V 5MT FWD (110 HP) | Benzine | 109 pk | 147 Nm | 9,5 s | 196 km/u | 6,8 l/100 km | 161 g/km | |
| 1.6L HDiF 5MT FWD (110 HP) | Diesel | 109 pk | 240 Nm | 10,0 s | 190 km/u | 4,8 l/100 km | 126 g/km | |
| 2.0L 16V 5MT FWD (138 HP) | Benzine | 136 pk | 190 Nm | 8,3 s | 210 km/u | 7,7 l/100 km | 185 g/km |
206 SW 2002 - 2007
9 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1L 5MT FWD (60 HP) | Benzine | 60 pk | 94 Nm | 15,8 s | 161 km/u | 6,5 l/100 km | 156 g/km | |
| 1.4L HDi 5MT FWD (70 HP) | Diesel | 68 pk | 163 Nm | 14,6 s | 166 km/u | 4,4 l/100 km | 117 g/km | |
| 1.4L 5MT FWD (75 HP) | Benzine | 75 pk | 121 Nm | 14,7 s | 174 km/u | 6,4 l/100 km | 154 g/km | |
| 1.4L 16V 5MT FWD (90 HP) | Benzine | 88 pk | 133 Nm | 10,9 s | 179 km/u | 6,5 l/100 km | 155 g/km | |
| 2.0L HDi 5MT FWD (90 HP) | Diesel | 90 pk | 205 Nm | 11,8 s | 183 km/u | 5,3 l/100 km | 144 g/km | |
| 1.6L 16V 4AT FWD (110 HP) | Benzine | 109 pk | 146 Nm | 11,5 s | 190 km/u | 7,5 l/100 km | 179 g/km | |
| 1.6L 16V 5MT FWD (110 HP) | Benzine | 109 pk | 146 Nm | 10,9 s | 194 km/u | 6,7 l/100 km | 176 g/km | |
| 1.6L HDiF 5MT FWD (110 HP) | Diesel | 109 pk | 240 Nm | 10,0 s | 190 km/u | 4,8 l/100 km | 126 g/km | |
| 2.0L 16V 5MT FWD (138 HP) | Benzine | 136 pk | 190 Nm | 9,3 s | 208 km/u | 7,9 l/100 km | 189 g/km |
206 5 Doors 2002 - 2010
9 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1L 5MT FWD (60 HP) | Benzine | 60 pk | 94 Nm | 15,4 s | 158 km/u | 6,2 l/100 km | 148 g/km | |
| 1.4L HDi 5MT FWD (70 HP) | Diesel | 68 pk | 150 Nm | 13,1 s | 168 km/u | 4,3 l/100 km | 113 g/km | |
| 1.4L 5MT FWD (75 HP) | Benzine | 75 pk | 120 Nm | 12,2 s | 170 km/u | 6,3 l/100 km | 149 g/km | |
| 1.4L 4AT FWD (75 HP) | Benzine | 75 pk | 120 Nm | 15,9 s | 159 km/u | 6,9 l/100 km | 165 g/km | |
| 2.0L HDi 5MT FWD (90 HP) | Diesel | 90 pk | 205 Nm | 11,7 s | 180 km/u | 5,0 l/100 km | 136 g/km | |
| 1.4L 16V 5MT FWD (90 HP) | Benzine | 90 pk | 133 Nm | 10,9 s | 178 km/u | 6,1 l/100 km | 145 g/km | |
| 1.6L 16V 5MT FWD (110 HP) | Benzine | 109 pk | 147 Nm | 9,4 s | 198 km/u | 6,4 l/100 km | 153 g/km | |
| 1.6L 16V 4AT FWD (110 HP) | Benzine | 109 pk | 147 Nm | 10,9 s | 190 km/u | 7,1 l/100 km | 171 g/km | |
| 1.6L HDiF 5MT FWD (110 HP) | Diesel | 109 pk | 240 Nm | 10,0 s | 190 km/u | 4,8 l/100 km | 126 g/km |
206 CC 2001 - heden
4 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L HDiF 5MT FWD (110 HP) | Diesel | 109 pk | 240 Nm | 10,5 s | 190 km/u | 4,9 l/100 km | 129 g/km | |
| 1.6L 16V 5MT FWD (110 HP) | Benzine | 109 pk | 146 Nm | 10,6 s | 193 km/u | 7,0 l/100 km | 166 g/km | |
| 1.6L 16V 4AT FWD (110 HP) | Benzine | 109 pk | 146 Nm | 11,9 s | 187 km/u | 7,7 l/100 km | 183 g/km | |
| 2.0L 16V 5MT FWD (138 HP) | Benzine | 136 pk | 190 Nm | 8,9 s | 204 km/u | 8,0 l/100 km | 191 g/km |
206 3 Doors 1998 - 2002
10 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1L 5MT FWD (60 HP) | Benzine | 60 pk | 94 Nm | 15,4 s | 158 km/u | 6,2 l/100 km | 148 g/km | |
| 1.4L HDi 5MT FWD (70 HP) | Diesel | 68 pk | 160 Nm | 14,7 s | 167 km/u | 4,3 l/100 km | 113 g/km | |
| 1.9L D 5MT FWD (70 HP) | Diesel | 69 pk | 125 Nm | 15,2 s | 161 km/u | 5,5 l/100 km | 144 g/km | |
| 1.4L 5MT FWD (75 HP) | Benzine | 75 pk | 121 Nm | 12,2 s | 170 km/u | 6,3 l/100 km | 149 g/km | |
| 1.6L 4AT FWD (90 HP) | Benzine | 90 pk | 135 Nm | 13,4 s | 179 km/u | 7,6 l/100 km | 180 g/km | |
| 1.6L 5MT FWD (90 HP) | Benzine | 90 pk | 135 Nm | 12,5 s | 185 km/u | 7,0 l/100 km | 171 g/km | |
| 2.0L HDi 5MT FWD (90 HP) | Diesel | 90 pk | 205 Nm | 11,7 s | 180 km/u | 4,5 l/100 km | 120 g/km | |
| 1.6L 16V 5MT FWD (110 HP) | Benzine | 109 pk | 147 Nm | 9,5 s | 196 km/u | 6,8 l/100 km | 161 g/km | |
| 1.6L 16V 4AT FWD (110 HP) | Benzine | 109 pk | 147 Nm | 10,7 s | 190 km/u | 7,1 l/100 km | 171 g/km | |
| 2.0L 16V 5MT FWD (138 HP) | Benzine | 136 pk | 190 Nm | 8,3 s | 210 km/u | 7,7 l/100 km | 185 g/km |
206 5 Doors 1998 - 2002
10 uitvoeringen
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1L 5MT FWD (60 HP) | Benzine | 60 pk | 94 Nm | 15,4 s | 158 km/u | 6,2 l/100 km | 148 g/km | |
| 1.4L HDi 5MT FWD (70 HP) | Diesel | 68 pk | 150 Nm | 14,7 s | 168 km/u | 4,3 l/100 km | 113 g/km | |
| 1.9L D 5MT FWD (70 HP) | Diesel | 69 pk | 125 Nm | 15,2 s | 161 km/u | 5,5 l/100 km | 144 g/km | |
| 1.4L 5MT FWD (75 HP) | Benzine | 75 pk | 121 Nm | 12,2 s | 170 km/u | 6,3 l/100 km | 152 g/km | |
| 1.4L 4AT FWD (75 HP) | Benzine | 75 pk | 121 Nm | 15,9 s | 159 km/u | 6,9 l/100 km | 165 g/km | |
| 2.0L HDi 5MT FWD (90 HP) | Diesel | 90 pk | 205 Nm | 11,7 s | 180 km/u | 5,0 l/100 km | 136 g/km | |
| 1.6L 5MT FWD (90 HP) | Benzine | 90 pk | 135 Nm | 12,5 s | 185 km/u | 7,0 l/100 km | 171 g/km | |
| 1.6L 4AT FWD (90 HP) | Benzine | 90 pk | 135 Nm | 13,4 s | 179 km/u | 7,6 l/100 km | 180 g/km | |
| 1.6L 16V 5MT FWD (110 HP) | Benzine | 109 pk | 147 Nm | 9,4 s | 198 km/u | 6,4 l/100 km | 153 g/km | |
| 1.6L 16V 4AT FWD (110 HP) | Benzine | 109 pk | 147 Nm | 10,9 s | 190 km/u | 7,1 l/100 km | 171 g/km |
Is Peugeot 206+ 3 doors goed ten opzichte van andere modellen?
Gemiddelde van alle uitvoeringen van de Peugeot 206+ 3 doors, vergeleken met 7.655 uitvoeringen van andere auto's uit de periode 2006–2012.
| Kenmerk | Dit model | Gemiddelde | Positie |
|---|---|---|---|
| Vermogen | 68 pk | 194 pk |
beter dan 1%
|
| Koppel | 124 Nm | 311 Nm |
beter dan 4%
|
| Topsnelheid | 162 km/u | 210 km/u |
beter dan 4%
|
| Acceleratie 0–100 km/u | 14,2 s | 9,4 s |
beter dan 5%
|
| Verbruik gecombineerd | 5,2 l/100 km | 7,5 l/100 km |
beter dan 80%
|
| CO2-uitstoot | 125 g/km | 172 g/km |
beter dan 83%
|
| Kofferruimte | 246 l | 470 l |
beter dan 10%
|
| Leeggewicht | 942 kg | 1.529 kg |
beter dan 97%
|
Percentages tonen het aandeel uitvoeringen uit dezelfde periode waar dit model op dat kenmerk boven uitkomt. Fabrieksopgaven.
Vergelijkbare modellen van andere merken
Over 10 generaties, uit de periode 1998 - 2013, telt de databank 63 motorversies van de Peugeot 206+. Hierboven staat elke generatie apart, met de volledige technische fiche per motorversie.
Het vermogen van de 206+ loopt van 60 pk tot 177 pk, verdeeld over de verschillende motorversies. Dat verschil komt vooral door de keuze aan motoren en, waar van toepassing, elektrische ondersteuning. Wie op zoek is naar de sterkste uitvoering, vindt die in de tabel met alle motorversies verderop op deze pagina.
Op het vlak van prestaties haalt de rapste versie van de 206+ een sprinttijd van 7,4 s en een topsnelheid tot 225 km/u. Andere motorversies van hetzelfde model scoren lager op beide vlakken. De tabel verderop zet elke uitvoering apart naast deze topwaarden.
De 206+ is verkrijgbaar met benzine en diesel, en wordt aangeboden met voorwielaandrijving. Niet elke combinatie van motor en aandrijving is bij elke uitvoering beschikbaar; de tabel verderop toont het per motorversie. Die spreiding in brandstof en aandrijflijn maakt het model geschikt voor verschillende soorten rijders.
Het laagste opgegeven verbruik binnen het aanbod bedraagt 4,0 l/100 km. Dat cijfer geldt voor de zuinigste motorversie, niet noodzakelijk voor de sterkste. De andere uitvoeringen van de 206+ verbruiken doorgaans meer, in ruil voor meer vermogen of koppel.
Wie laadruimte belangrijk vindt: de 206+ biedt tot 402 l kofferruimte, in de ruimste uitvoering. Andere motorversies van hetzelfde model kunnen een kleinere kofferruimte hebben, afhankelijk van de carrosserie.
Alle cijfers op deze pagina komen rechtstreeks uit de fabrieksopgave van de fabrikant, per generatie en per motorversie apart bijgehouden door AutoPlaat.nl. Een leeg veld betekent dat de bron dat cijfer niet publiceert, niet dat het nul is. De volledige lijst met elke generatie van de 206+ staat hierboven op deze pagina.