Pluspunten
- Laagste verbruik 3,4 l/100 km bij zuinige diesel
- Benzine- en hybrideversies tot 116 pk levendig
- Scherp stuurgedrag en prettige handgeschakelde bak
- Compacte buitenmaten, makkelijk parkeren in de stad
2002 - 2019
De Mazda 2 staat met 23 motorversies in de databank, verdeeld over 6 generaties uit de periode 2002 - 2019. Qua vermogen bestrijkt de 2 een bereik van 68 pk tot 116 pk. De snelste uitvoering van de 2 sprint naar 100 km/u in 8,7 s, de topsnelheid loopt op tot 200 km/u. Qua aandrijflijn biedt de 2 een keuze uit hybride, benzine en diesel, gecombineerd met voorwielaandrijving naargelang de uitvoering.
Samengevat uit specificaties, prijsniveau en bekende aandachtspunten.
Filter op carrosserie of bouwjaar en spring naar de technische fiche van die generatie.
Verbruik en CO2 volgens de opgegeven meetcyclus. Fabrieksopgaven; afwijkingen per markt en optiepakket mogelijk.
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L e-CVT (116 HP) | Hybride | 116 pk | — | 9,7 s | — | 4,3 l/100 km | 97 g/km |
Verbruik en CO2 volgens de opgegeven meetcyclus. Fabrieksopgaven; afwijkingen per markt en optiepakket mogelijk.
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L SKYACTIV-G 6AT (73 HP) | Hybride | 75 pk | 135 Nm | 11,4 s | 171 km/u | 5,3 l/100 km | 120 g/km | |
| 1.5L SKYACTIV-G 6AT (90 HP) | Benzine | 90 pk | 148 Nm | 12,0 s | 177 km/u | 5,9 l/100 km | 133 g/km | |
| 1.5L SKYACTIV-G 6MT (90 HP) | Hybride | 90 pk | 148 Nm | 9,8 s | 183 km/u | 5,3 l/100 km | 120 g/km |
Verbruik en CO2 volgens de opgegeven meetcyclus. Fabrieksopgaven; afwijkingen per markt en optiepakket mogelijk.
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L SKYACTIV-G 5MT FWD (75 HP) | Benzine | 75 pk | 136 Nm | 12,1 s | 171 km/u | 4,7 l/100 km | 110 g/km | |
| 1.5L SKYACTIV-G 5MT FWD (90 HP) | Benzine | 90 pk | 148 Nm | 9,4 s | 183 km/u | 4,5 l/100 km | 105 g/km | |
| 1.5L SKYACTIV-G 6AT FWD (90 HP) | Benzine | 90 pk | 148 Nm | 12,0 s | 177 km/u | 4,8 l/100 km | 112 g/km | |
| 1.5L SKYACTIV-D 6MT FWD (105 HP) | Diesel | 105 pk | 220 Nm | 10,1 s | 179 km/u | 3,4 l/100 km | 89 g/km | |
| 1.5L SKYACTIV-G 6MT FWD (115 HP) | Benzine | 114 pk | 148 Nm | 8,7 s | 200 km/u | 5,0 l/100 km | 117 g/km |
Verbruik en CO2 volgens de opgegeven meetcyclus. Fabrieksopgaven; afwijkingen per markt en optiepakket mogelijk.
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L 5MT FWD (90 HP) | Benzine | 90 pk | 120 Nm | — | — | 5,7 l/100 km | 138 g/km | |
| 1.5L 5MT FWD (113 HP) | Benzine | 113 pk | 140 Nm | — | — | 6,4 l/100 km | 138 g/km | |
| 1.5L 4AT FWD (113 HP) | Benzine | 113 pk | 140 Nm | 12,7 s | 171 km/u | 5,7 l/100 km | 138 g/km |
Verbruik en CO2 volgens de opgegeven meetcyclus. Fabrieksopgaven; afwijkingen per markt en optiepakket mogelijk.
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L 5MT (75 HP) | Benzine | 75 pk | 121 Nm | 14,0 s | 168 km/u | 5,4 l/100 km | 129 g/km | |
| 1.3L HP 5MT (84 HP) | Benzine | 84 pk | 122 Nm | 12,9 s | 172 km/u | 5,4 l/100 km | 129 g/km | |
| 1.6L 5MT (95 HP) | Diesel | 97 pk | 205 Nm | 11,5 s | 174 km/u | 4,2 l/100 km | 110 g/km | |
| 1.5L 4AT (102 HP) | Benzine | 102 pk | 136 Nm | 11,9 s | 171 km/u | 6,4 l/100 km | 143 g/km | |
| 1.5L 5MT (103 HP) | Benzine | 103 pk | 137 Nm | 10,4 s | 188 km/u | 5,9 l/100 km | 140 g/km |
Verbruik en CO2 volgens de opgegeven meetcyclus. Fabrieksopgaven; afwijkingen per markt en optiepakket mogelijk.
| Uitvoering | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0–100 | Top | Verbruik | CO2 | Selecteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4L CiTD 5MT (68 HP) | Diesel | 68 pk | 160 Nm | 15,0 s | 159 km/u | 4,5 l/100 km | 119 g/km | |
| 1.4L CiTD 5AT (68 HP) | Diesel | 68 pk | 160 Nm | 16,0 s | 159 km/u | 4,5 l/100 km | 119 g/km | |
| 1.25L 5MT (75 HP) | Benzine | 75 pk | 110 Nm | 15,1 s | 163 km/u | 6,3 l/100 km | 150 g/km | |
| 1.4L 5MT (80 HP) | Benzine | 80 pk | 123 Nm | 13,9 s | 164 km/u | 6,6 l/100 km | 152 g/km | |
| 1.4L 5AT (80 HP) | Benzine | 80 pk | 123 Nm | 15,0 s | 164 km/u | 6,5 l/100 km | 154 g/km | |
| 1.6L 5MT (100 HP) | Benzine | 100 pk | 146 Nm | 11,4 s | 180 km/u | 6,7 l/100 km | 159 g/km |
Naargelang de versie is de Mazda 2 4.064 mm lang, 1.694 mm breed en 1.496 mm hoog.
| Lengte | 4.064 mm |
|---|---|
| Breedte | 1.694 mm |
| Hoogte | 1.496 mm |
| Wielbasis | 2.570 mm |
| Leeggewicht | 1.025 kg – 1.030 kg |
| Kofferinhoud | 249 l |
| Tankinhoud | 44 l |
6.1
6.7
6.8
Gemiddelde van alle uitvoeringen van de Mazda 2, vergeleken met 1.636 uitvoeringen van andere auto's uit de periode 2021–2027.
| Kenmerk | Dit model | Gemiddelde | Positie |
|---|---|---|---|
| Vermogen | 116 pk | 296 pk |
beter dan 7%
|
| Acceleratie 0–100 km/u | 9,7 s | 6,9 s |
beter dan 15%
|
| Verbruik gecombineerd | 4,3 l/100 km | 6,9 l/100 km |
beter dan 89%
|
| CO2-uitstoot | 97 g/km | 156 g/km |
beter dan 90%
|
Percentages tonen het aandeel uitvoeringen uit dezelfde periode waar dit model op dat kenmerk boven uitkomt. Fabrieksopgaven.
Niet opgegeven door de fabrikant: koppel, topsnelheid, kofferruimte en leeggewicht. Die kenmerken staan daarom niet in de vergelijking.
Gekozen op segment, vermogen en prijsklasse.
De Mazda 2 staat met 23 motorversies in de databank, verdeeld over 6 generaties uit de periode 2002 - 2019. Elke generatie heeft haar eigen sectie hierboven, met alle motorversies en hun technische fiche.
Qua vermogen bestrijkt de 2 een bereik van 68 pk tot 116 pk. Dat verschil komt vooral door de keuze aan motoren en, waar van toepassing, elektrische ondersteuning. De volledige tabel verderop toont exact welke motorversie welk vermogen levert.
De snelste uitvoering van de 2 sprint naar 100 km/u in 8,7 s, de topsnelheid loopt op tot 200 km/u. Niet elke motorversie haalt die cijfers; de volledige tabel verderop toont de verschillen per uitvoering. Acceleratie en topsnelheid samen geven een goed beeld van het prestatiebereik binnen het model.
Qua aandrijflijn biedt de 2 een keuze uit hybride, benzine en diesel, gecombineerd met voorwielaandrijving naargelang de uitvoering. Welke combinatie bij welke motorversie hoort, staat in de volledige tabel verderop op deze pagina.
Het laagste opgegeven verbruik binnen het aanbod bedraagt 3,4 l/100 km. Dat cijfer geldt voor de zuinigste motorversie, niet noodzakelijk voor de sterkste. De andere uitvoeringen van de 2 verbruiken doorgaans meer, in ruil voor meer vermogen of koppel.
De kofferruimte loopt op tot 450 l, afhankelijk van de gekozen uitvoering en carrosserievariant. Dat maakt de 2, naast de motorkeuze, ook op praktisch vlak vergelijkbaar met andere modellen in de tabel verderop. Kofferruimte verschilt vaak per carrosserievariant binnen hetzelfde model.
Deze pagina bundelt de fabrieksopgaven van elke generatie en motorversie van de 2 die AutoPlaat.nl bijhoudt. Waar een cijfer ontbreekt, is dat bewust leeggelaten in plaats van geschat — de generaties met hun motorversies staan hierboven op deze pagina.