Ga naar de inhoud
AP
Volkswagen

Volkswagen Beetle (1946 - 2005)

De Volkswagen Beetle staat met 87 motorversies in de databank, verdeeld over 8 generaties uit de periode 1946 - 2005. Het vermogen van de Beetle loopt van 25 pk tot 220 pk, verdeeld over de verschillende motorversies. Op het vlak van prestaties haalt de rapste versie van de Beetle een sprinttijd van 6,6 s en een topsnelheid tot 233 km/u. Qua aandrijflijn biedt de Beetle een keuze uit benzine en diesel, gecombineerd met voorwielaandrijving en achterwielaandrijving naargelang de uitvoering.

Beetle 2016 - heden

10 uitvoeringen

Uitvoeringen en motorversies — Volkswagen Beetle
Uitvoering Brandstof Vermogen Koppel 0–100 Top Verbruik CO2 Selecteer
1.2L TSI 7AT (105 HP) Benzine 105 pk 175 Nm 10,9 s 180 km/u 5,1 l/100 km 119 g/km
1.2L TSI 6MT (105 HP) Benzine 105 pk 175 Nm 10,9 s 180 km/u 5,3 l/100 km 123 g/km
2.0L TDI 5MT (110 HP) Diesel 110 pk 340 Nm 11,0 s 182 km/u 4,2 l/100 km 110 g/km
2.0L TDI 7AT (110 HP) Diesel 110 pk 340 Nm 11,4 s 182 km/u 4,4 l/100 km 115 g/km
2.0L TDI 7AT (150 HP) Diesel 150 pk 340 Nm 8,9 s 200 km/u 4,7 l/100 km 124 g/km
2.0L TDI 6MT (150 HP) Diesel 150 pk 340 Nm 8,9 s 203 km/u 4,5 l/100 km 117 g/km
1.4L TSI 7AT (150 HP) Benzine 150 pk 250 Nm 8,7 s 203 km/u 5,4 l/100 km 124 g/km
1.4L TSI 6MT (150 HP) Benzine 150 pk 250 Nm 8,7 s 203 km/u 5,6 l/100 km 130 g/km
2.0L TSI 7AT (220 HP) Benzine 220 pk 350 Nm 6,7 s 232 km/u 6,8 l/100 km 157 g/km
2.0L TSI 6MT (220 HP) Benzine 220 pk 350 Nm 6,7 s 233 km/u 6,6 l/100 km 152 g/km

Beetle Cabriolet 2016 - heden

10 uitvoeringen

Uitvoeringen en motorversies — Volkswagen Beetle Cabriolet
Uitvoering Brandstof Vermogen Koppel 0–100 Top Verbruik CO2 Selecteer
1.2L TSI 6MT (105 HP) Benzine 105 pk 175 Nm 11,7 s 179 km/u 5,4 l/100 km 125 g/km
1.2L TSI 7AT (105 HP) Benzine 105 pk 175 Nm 11,7 s 179 km/u 5,3 l/100 km 123 g/km
2.0L TDI 5MT (110 HP) Diesel 110 pk 250 Nm 11,7 s 180 km/u 4,3 l/100 km 114 g/km
2.0L TDI 7AT (110 HP) Diesel 110 pk 250 Nm 11,7 s 180 km/u 4,4 l/100 km 115 g/km
2.0L TDI 6AT (150 HP) Diesel 150 pk 340 Nm 9,3 s 198 km/u 4,8 l/100 km 127 g/km
1.4L TSI 7AT (150 HP) Benzine 150 pk 250 Nm 9,1 s 201 km/u 5,6 l/100 km 128 g/km
1.4L TSI 6MT (150 HP) Benzine 150 pk 250 Nm 9,1 s 201 km/u 5,8 l/100 km 134 g/km
2.0L TDI 6MT (150 HP) Diesel 150 pk 340 Nm 9,3 s 200 km/u 4,5 l/100 km 118 g/km
2.0L TSI 6AT (220 HP) Benzine 220 pk 350 Nm 6,9 s 229 km/u 6,9 l/100 km 160 g/km
2.0L TSI 6MT (220 HP) Benzine 220 pk 350 Nm 6,9 s 230 km/u 6,6 l/100 km 154 g/km

Beetle GSR 2014 - heden

2 uitvoeringen

Uitvoeringen en motorversies — Volkswagen Beetle GSR
Uitvoering Brandstof Vermogen Koppel 0–100 Top Verbruik CO2 Selecteer
2.0L TSI 6MT FWD (211 HP) Benzine 210 pk 281 Nm 6,6 s 209 km/u 7,3 l/100 km
2.0L TSI 6AT FWD (211 HP) Benzine 211 pk 281 Nm 6,8 s 209 km/u 7,3 l/100 km

Beetle Cabriolet 2013 - heden

17 uitvoeringen

Uitvoeringen en motorversies — Volkswagen Beetle Cabriolet
Uitvoering Brandstof Vermogen Koppel 0–100 Top Verbruik CO2 Selecteer
1.6L TDI 5MT FWD (105 HP) Diesel 105 pk 249 Nm 12,1 s 179 km/u 4,5 l/100 km 118 g/km
1.6L TDI 7AT FWD (105 HP) Diesel 105 pk 249 Nm 12,1 s 175 km/u 4,9 l/100 km 128 g/km
1.6L TDI BlueMotion 5MT FWD (105 HP) Diesel 105 pk 249 Nm 12,1 s 179 km/u 4,7 l/100 km 124 g/km
1.6L TDI BlueMotion 7AT FWD (105 HP) Diesel 105 pk 249 Nm 12,1 s 175 km/u 4,5 l/100 km 119 g/km
1.2L TSI BlueMotion 6MT FWD (105 HP) Benzine 105 pk 175 Nm 11,7 s 179 km/u 5,8 l/100 km 134 g/km
1.2L TSI 7AT FWD (105 HP) Benzine 105 pk 175 Nm 11,7 s 179 km/u 5,9 l/100 km 139 g/km
1.2L TSI 6MT FWD (105 HP) Benzine 105 pk 175 Nm 11,7 s 179 km/u 6,1 l/100 km 142 g/km
2.0L TDI 7AT FWD (140 HP) Diesel 140 pk 320 Nm 9,9 s 193 km/u 5,6 l/100 km 145 g/km
2.0L TDI 6MT FWD (140 HP) Diesel 140 pk 320 Nm 9,9 s 196 km/u 5,1 l/100 km 134 g/km
2.0L TDI 6AT FWD (140 HP) Diesel 140 pk 320 Nm
1.4L TSI 7AT FWD (160 HP) Benzine 160 pk 240 Nm 8,6 s 204 km/u 6,4 l/100 km 148 g/km
1.4L TSI 6MT FWD (160 HP) Benzine 160 pk 240 Nm 8,6 s 206 km/u 6,8 l/100 km 158 g/km
2.5L 6AT FWD (170 HP) Benzine 170 pk 240 Nm
1.8L Turbo 6MT FWD (170 HP) Benzine 173 pk 249 Nm 8,7 l/100 km
1.8L Turbo 6AT FWD (170 HP) Benzine 173 pk 249 Nm 8,4 l/100 km
2.0L TSI 6AT FWD (200 HP) Benzine 200 pk 281 Nm 7,6 s 220 km/u 7,8 l/100 km 180 g/km
2.0L TSI 6MT FWD (200 HP) Benzine 200 pk 281 Nm 7,6 s 224 km/u 6,5 l/100 km 174 g/km

Beetle 2012 - heden

26 uitvoeringen

Uitvoeringen en motorversies — Volkswagen Beetle
Uitvoering Brandstof Vermogen Koppel 0–100 Top Verbruik CO2 Selecteer
1.2L TSI 6MT FWD (105 HP) Benzine 105 pk 175 Nm 10,9 s 180 km/u 4,9 l/100 km 137 g/km
1.2L TSI 7AT FWD (105 HP) Benzine 105 pk 175 Nm 10,9 s 180 km/u 4,9 l/100 km 137 g/km
1.2L TSI BlueMotion 6MT FWD (105 HP) Benzine 105 pk 175 Nm 10,9 s 180 km/u 5,6 l/100 km 129 g/km
1.6L TDI 5MT FWD (105 HP) Diesel 105 pk 249 Nm 11,5 s 180 km/u 4,5 l/100 km 119 g/km
1.6L TDI 7AT FWD (105 HP) Diesel 105 pk 249 Nm 11,5 s 179 km/u 4,7 l/100 km 124 g/km
1.6L TDI Bluemotion 5MT FWD (105 HP) Diesel 105 pk 249 Nm 11,5 s 180 km/u 4,3 l/100 km 113 g/km
1.6L TDI Bluemotion 7AT FWD (105 HP) Diesel 105 pk 249 Nm 11,5 s 179 km/u 4,3 l/100 km 114 g/km
2.0L TDI BlueMotion 7AT FWD (110 HP) Diesel 110 pk 249 Nm 11,0 s 182 km/u 4,2 l/100 km 111 g/km
2.0L TDI BlueMotion 5MT FWD (110 HP) Diesel 110 pk 249 Nm 11,0 s 182 km/u 4,1 l/100 km 107 g/km
2.0L TDI 6MT FWD (140 HP) Diesel 140 pk 320 Nm 9,4 s 198 km/u 4,9 l/100 km 129 g/km
2.0L TDI 6AT FWD (140 HP) Diesel 140 pk 320 Nm 9,4 s 195 km/u 5,4 l/100 km 140 g/km
2.0L TDI BlueMotion 6MT FWD (150 HP) Diesel 150 pk 340 Nm 8,9 s 203 km/u 4,5 l/100 km 115 g/km
2.0L BlueMotion 6AT FWD (150 HP) Diesel 150 pk 340 Nm 8,9 s 200 km/u 4,7 l/100 km 122 g/km
1.4L TSI BlueMotion 7AT FWD (150 HP) Benzine 150 pk 249 Nm 8,7 s 203 km/u 5,4 l/100 km 124 g/km
1.4L TSI BlueMotion 6MT FWD (150 HP) Benzine 150 pk 249 Nm 8,7 s 203 km/u 5,7 l/100 km 131 g/km
1.4L TSI 7AT FWD (160 HP) Benzine 160 pk 240 Nm 8,3 s 208 km/u 6,2 l/100 km 143 g/km
1.4L TSI 6MT FWD (160 HP) Benzine 160 pk 240 Nm 8,3 s 208 km/u 6,6 l/100 km 153 g/km
1.8L Turbo 6MT FWD (170 HP) Benzine 172 pk 249 Nm 8,3 s 190 km/u 8,7 l/100 km
2.5L 5MT FWD (170 HP) Benzine 173 pk 240 Nm 8,9 s 190 km/u 9,4 l/100 km
2.5L 6AT FWD (170 HP) Benzine 173 pk 240 Nm 8,8 s 182 km/u 9,4 l/100 km
1.8L Turbo 6AT (170 HP) Benzine 173 pk 249 Nm 8,5 s 185 km/u 8,4 l/100 km
2.0L Turbo 6MT FWD (200 HP) Benzine 200 pk 281 Nm 7,5 s 225 km/u 7,3 l/100 km 179 g/km
2.0L Turbo 6AT FWD (200 HP) Benzine 200 pk 281 Nm 7,5 s 224 km/u 7,7 l/100 km 176 g/km
2.0L Turbo 6MT FWD (210 HP) Benzine 213 pk 281 Nm 6,8 s 225 km/u 9,0 l/100 km
2.0L TSI BlueMotion 6MT FWD (220 HP) Benzine 220 pk 350 Nm 6,7 s 233 km/u 6,4 l/100 km 148 g/km
2.0L TSI BlueMotion 6AT FWD (220 HP) Benzine 220 pk 350 Nm 6,7 s 232 km/u 6,6 l/100 km 154 g/km

Beetle Cabrio A5 2005 - heden

6 uitvoeringen

Uitvoeringen en motorversies — Volkswagen Beetle Cabrio A5
Uitvoering Brandstof Vermogen Koppel 0–100 Top Verbruik CO2 Selecteer
1.4L 5MT RWD (75 HP) Benzine 75 pk 126 Nm 15,6 s 160 km/u 7,1 l/100 km 170 g/km
1.6L 5MT RWD (102 HP) Benzine 102 pk 148 Nm 12,3 s 178 km/u 7,7 l/100 km 185 g/km
1.9L TDI 5MT RWD (105 HP) Diesel 105 pk 240 Nm 12,0 s 179 km/u 5,5 l/100 km 149 g/km
2.0L 6AT RWD (115 HP) Benzine 116 pk 172 Nm 12,9 s 180 km/u 9,2 l/100 km 222 g/km
2.0L 5MT RWD (115 HP) Benzine 116 pk 172 Nm 11,7 s 185 km/u 8,8 l/100 km 211 g/km
1.8L Turbo 5MT RWD (150 HP) Benzine 150 pk 220 Nm 9,3 s 202 km/u 8,1 l/100 km 194 g/km

Beetle Cabrio 2003 - 2005

8 uitvoeringen

Uitvoeringen en motorversies — Volkswagen Beetle Cabrio
Uitvoering Brandstof Vermogen Koppel 0–100 Top Verbruik CO2 Selecteer
1.4L 5MT RWD (75 HP) Benzine 75 pk 126 Nm 15,6 s 161 km/u 7,1 l/100 km 170 g/km
1.9L TDI 5MT RWD (100 HP) Diesel 101 pk 240 Nm 12,4 s 177 km/u 5,5 l/100 km 149 g/km
1.9L TDI 6AT RWD (100 HP) Diesel 101 pk 240 Nm 12,4 s 177 km/u 5,5 l/100 km 149 g/km
1.6L 5MT RWD (102 HP) Benzine 102 pk 148 Nm 12,3 s 179 km/u 7,7 l/100 km 185 g/km
2.0L 6AT RWD (115 HP) Benzine 116 pk 172 Nm 12,9 s 180 km/u 9,2 l/100 km 220 g/km
2.0L 5MT RWD (115 HP) Benzine 116 pk 172 Nm 11,7 s 185 km/u 8,8 l/100 km 211 g/km
1.8L Turbo 6AT RWD (150 HP) Benzine 150 pk 220 Nm 9,5 s 200 km/u 9,0 l/100 km 199 g/km